Top Internacional de Mejores Clubes

VER OTRO TOP

Puesto Club Miembros Trofeos
1 Tribe Turkey 30/30 2.254.341
2 BC*|Family* 30/30 2.236.703
3 7 Dwarves 30/30 2.186.274
4 Brawl King's 29/30 2.165.260
5 Ex0tic-E-Sport 30/30 2.155.864
6 🧀MUSSARELOS✨ 30/30 2.046.299
7 No Mercy 30/30 2.038.472
8 ★the Players★ 30/30 2.033.796
9 CONEXIÓN 30/30 2.017.299
10 Beyond Alpha 30/30 1.996.834
11 Beyond Kratos 30/30 1.996.129
12 Nҽɯ Sƚαɠҽ🎖️ 30/30 1.974.792
13 Beyond Champs 30/30 1.967.958
14 OG Mute 29/30 1.967.372
15 Quant ESports🐾 30/30 1.958.086
16 A Few Good Men 30/30 1.957.885
17 Just Us 30/30 1.951.507
18 Ash's Club 30/30 1.938.817
19 tontonflingueur 30/30 1.936.971
20 vMoove 28/30 1.934.841
21 ᴅᴀɪʟʏ 30/30 1.922.060
22 WOLFMX 29/30 1.921.051
23 Easy Ltda 30/30 1.915.096
24 RealDutch 30/30 1.912.155
25 AFGMela 29/30 1.907.995
26 TABULA RASA 30/30 1.907.209
27 Импрессив 30/30 1.905.800
28 GG Mech 30/30 1.897.924
29 Kings United 28/30 1.897.622
30 NA Friends 30/30 1.890.522
31 「一番よりNo.2」 30/30 1.884.959
32 ŚrednioNaPsa 30/30 1.876.295
33 VV eSport 30/30 1.876.213
34 DPB | ⚡Esport⚡ 30/30 1.867.149
35 Criminal eSport 29/30 1.866.543
36 Venus 28/30 1.860.411
37 Miracle 29/30 1.859.541
38 Ꝉҽʂ ҠìӀӀҽɾʂ ™💣 30/30 1.858.289
39 Mental Problems 30/30 1.857.850
40 Affective. 30/30 1.852.203
41 Røckstars 30/30 1.850.232
42 Beyond Fresh 30/30 1.849.820
43 Beyond Swift 30/30 1.845.097
44 Moonlight 🧚🏻 30/30 1.838.990
45 Beyond Reality 29/30 1.835.431
46 レインボーの風船 28/30 1.834.468
47 Paradise🎭 30/30 1.834.365
48 NHY E-SporTS 30/30 1.826.261
49 Tocxa 30/30 1.824.749
50 Allez Laaa 30/30 1.823.843
51 RofloSt4ck 30/30 1.819.533
52 Turkish Shadow 30/30 1.817.042
53 BC*|Gaming GER 30/30 1.816.753
54 YT : ELCANGRI 30/30 1.814.221
55 MagicClub🧙✨ 30/30 1.813.809
56 Unima Gaming 30/30 1.811.161
57 HK瘋 30/30 1.808.396
58 ChileanFighters 30/30 1.807.667
59 Team🖤 30/30 1.806.126
60 HolyPower 30/30 1.805.241
61 Few But Good 30/30 1.804.324
62 The Brawlfather 30/30 1.804.110
63 LA Kings 30/30 1.803.930
64 🌟happy star🌟 30/30 1.803.732
65 Emi's bar 🍻 30/30 1.802.637
66 xFuture🪐 30/30 1.798.692
67 꽃가족💓#1 30/30 1.794.028
68 Adulte France A 30/30 1.793.764
69 홀릿군단 30/30 1.791.458
70 Halloween 🎃👻 30/30 1.790.897
71 Havoc Echo 30/30 1.786.714
72 Home Of Esports 30/30 1.786.159
73 Anteiku☕ 29/30 1.784.630
74 Ale’s friends 30/30 1.783.865
75 Brawl Kings 30/30 1.782.668
76 Dove's Heart 30/30 1.782.168
77 Pitagyro 30/30 1.781.197
78 RAXENS~ 30/30 1.780.338
79 ゑRAVENゑ 30/30 1.779.342
80 Scots 30/30 1.779.063
81 L’⭐️ ROUGE B 29/30 1.776.138
82 Purple Wave 28/30 1.774.313
83 Mighty Bosses 30/30 1.773.428
84 Vitrious Legacy 30/30 1.771.245
85 ₮Ɽ₩`eSports 29/30 1.766.424
86 Synergy 30/30 1.766.217
87 OG Mute 30/30 1.764.525
88 ƝօɓƖҽʂ ƘíƖƖҽɾʂ 30/30 1.764.235
89 OverPowers 30/30 1.763.954
90 Master Players 30/30 1.762.661
91 RoStars Academy 29/30 1.760.580
92 Kiwithatgame 30/30 1.760.034
93 Imperium Z 30/30 1.759.510
94 Spain4Win 29/30 1.759.047
95 ASTRON eSports 30/30 1.758.753
96 Cryptic 29/30 1.757.840
97 505 ESPORTS 30/30 1.757.369
98 백화 29/30 1.755.007
99 SY Origin 28/30 1.754.287
100 HORIZON 30/30 1.750.540
101 Violence Alpha 30/30 1.750.482
102 Vikings VI 30/30 1.750.457
103 CSM Eclipse 30/30 1.750.302
104 Talents 30/30 1.748.304
105 Elite|Power🇷🇴 30/30 1.747.577
106 LaWs Controll 30/30 1.746.222
107 Banda Nocturna 29/30 1.745.734
108 Kremenets City 30/30 1.743.544
109 I LEGGENDARI 30/30 1.743.036
110 Poland Esports 30/30 1.741.513
111 Salchicha Team 30/30 1.738.979
112 BulgarianR 30/30 1.738.694
113 TL|Team Luzou 30/30 1.738.474
114 Amigos♥ 30/30 1.736.012
115 LA Instinct 30/30 1.733.950
116 sonne🌞🌕 29/30 1.733.139
117 Dr eSports 30/30 1.733.125
118 Ghost eSports 30/30 1.732.213
119 ★Art of War★ 30/30 1.731.281
120 ETERNAL TOPS 🏅 30/30 1.731.236
121 BrawlConQueso 30/30 1.729.646
122 AE|JusT Play 30/30 1.727.465
123 Wild Heartz💔 30/30 1.726.870
124 SY Infinity™ 30/30 1.724.902
125 IX Zeus 30/30 1.724.655
126 One Series 29/30 1.723.950
127 FREE MM 30/30 1.723.666
128 weird gamers 30/30 1.723.040
129 ⛩sombre 桜 30/30 1.722.372
130 🇩🇪LEGENDS🇩🇪 30/30 1.722.059
131 B T H Alfa 29/30 1.721.482
132 Brawl Imperium2 30/30 1.720.329
133 Arab Empire 29/30 1.720.234
134 LEGION🎴LEGEND 30/30 1.720.200
135 TEAM TURTLE🐢 30/30 1.720.175
136 JR|LEGENDS 29/30 1.718.712
137 Loco Pushers 30/30 1.718.466
138 天路引歸🐙 30/30 1.717.544
139 InTeamRasur 29/30 1.717.175
140 Brawl Kings Br 30/30 1.716.279
141 めろんぱん食堂 30/30 1.715.433
142 🌴|HM 30/30 1.715.339
143 Little Italy 30/30 1.714.915
144 Mystic MidEast 30/30 1.714.338
145 SY Origin II 30/30 1.714.283
146 16-14|Esport🏓 29/30 1.714.215
147 ASTRON Perseus 30/30 1.713.001
148 House Tully 30/30 1.712.695
149 BlackLight 30/30 1.712.504
150 Die Tafelrunde 29/30 1.711.485
151 Meow 30/30 1.710.770
152 𝑶𝓜|𝓐𝑹𝑨𝑷🥀 30/30 1.710.408
153 Ukrainian Elite 30/30 1.709.867
154 DrachenLegion 30/30 1.708.578
155 White Storm! 30/30 1.707.998
156 LUXEMBURG 30/30 1.707.445
157 Lafkkお 30/30 1.707.440
158 Dad Bods 2.0 30/30 1.706.049
159 Mini Me’s 30/30 1.705.622
160 🎆Galaxy CM🌌 30/30 1.705.516
161 TheBrawlingKiwi 30/30 1.704.699
162 Beyond Washed 29/30 1.703.918
163 XP|REALM 30/30 1.702.846
164 NO RISKnoFun PL 30/30 1.702.512
165 ★SᴛᴀʀPʟᴀʏᴇʀs★ 30/30 1.701.929
166 SMUC 30/30 1.701.780
167 SNKㅣFamily 30/30 1.701.410
168 BP|GANG 30/30 1.699.900
169 鄭鄭的窩 30/30 1.699.619
170 IMMORTAL SOULS 30/30 1.698.392
171 REX💫 29/30 1.696.476
172 Unreal_Fate🥀 30/30 1.695.965
173 FULL_CONTROL🎮 29/30 1.693.637
174 The Real World 30/30 1.692.687
175 Assemble 30/30 1.692.629
176 Kivien heilunta 30/30 1.692.202
177 Revenge Gaming 30/30 1.692.178
178 Demise 🥀 30/30 1.691.874
179 QLASH Serbia 30/30 1.690.541
180 Fora da Curva® 30/30 1.690.541
181 AFGM GENESIS 30/30 1.690.436
182 Brawl star top 28/30 1.690.001
183 STMN Esports 29/30 1.689.514
184 Korea 군단 30/30 1.688.433
185 FC OWEE 🐐 28/30 1.687.762
186 DarkMasters 30/30 1.687.742
187 Spaghetti House 30/30 1.686.488
188 BLITZ Elite 30/30 1.686.449
189 BRZ Storm ⛈ 30/30 1.685.977
190 Slorien 30/30 1.684.661
191 KOR|JC-LEAGUE 30/30 1.684.170
192 REVIVE 30/30 1.683.834
193 Eclipse 🌖 30/30 1.683.521
194 ★Art of War★ 30/30 1.681.537
195 SHIELD NL 30/30 1.680.625
196 Illusion Gaming 30/30 1.680.449
197 魔教🐉青龍門🐉 30/30 1.680.430
198 Showdown💔Kings 28/30 1.680.409
199 HeadShoterZ💣 30/30 1.679.437
200 Real Ones 30/30 1.678.419

¿Puedo Consultar el Top de Equipos de mi País?

Para comprobar el top con los mejores jugadores del momento del país que deseas debes ir a la parte superior de la página y seleccionar el lugar que te interese, y posteriormente pulsar el botón azul.

Si el país que deseas consultar no está en la lista, puedes dejarlo en el apartado de comentarios para que lo podamos añadir. (Se ha intentado poner todos los territorios de habla hispana, mas los más potentes en el Brawl Stars.

Deja un comentario