Top Internacional de Mejores Jugadores
VER OTRO TOP
➡
Puesto | Jugador | Club | Trofeos |
---|---|---|---|
1 | DrageYT | Youtube:DrageBS | 45.685 |
2 | T-Guys|Püu | T-guys | 45.545 |
3 | SpenLC | SpenLC Youtube | 45.467 |
4 | Elite64 | AFGM GENESIS | 45.256 |
5 | Eqwaak64 | YouTube: Eqwaak | 45.149 |
6 | HK | Youtube: HK | 45.054 |
7 | YT VITAL_SHARK | A Few Good Men | 44.817 |
8 | CrySoul | A Few Good Men | 44.756 |
9 | T-Guys|Moyashi | Sin equipo | 44.446 |
10 | 🈴aselim🈴 | AFGM GENESIS | 44.361 |
11 | Utkqq💘 | Utkqq Youtube | 44.323 |
12 | MøHTëPYT >.< | MAÇONARIA | 44.296 |
13 | Zee | Aphelion NA | 44.175 |
14 | AlonsØ 🍂 | TeamLiquid Asia | 44.017 |
15 | PattonsSon | BB Reborn | 43.967 |
16 | €uRo |チョコボ♪ | ユーロ | 43.813 |
17 | Legend X | TeamLiquid Asia | 43.794 |
18 | Nathan6904>.< | Aphelion NA | 43.710 |
19 | Daddy Zeus :) | BrazilianForce | 43.671 |
20 | Cu!t Brop🐉 | CODEMAGIC | 43.600 |
21 | Hyra | YouTube:Hyra | 43.522 |
22 | Wave|Sniper | AFGM GENESIS | 43.238 |
23 | °ᴄᴀᴍᴀᴍᴀᴛᴀᵗᵒˣⁱᶜ☢ | BrazilianForce | 43.221 |
24 | ❄️K🌪H❄️ | Arab Empire | 43.142 |
25 | YTB: VAJDIK | AFGM GENESIS | 43.134 |
26 | Emerick | Brawl Hunters | 43.048 |
27 | Alз强者¹⁶ | A Few Good Men | 42.985 |
28 | Gurkhas | Tribe Gaming NA | 42.969 |
29 | ABG | CZKʕ•̫͡•ʕ | Socials | 42.963 |
30 | Yeung✮ | A Few Good Men | 42.911 |
31 | beastinator | Aphelion NA | 42.869 |
32 | Santï🥃ⱽºᵈᵏᵃ | Red Hot eXplo | 42.844 |
33 | zBrunø ッ | Hold UP | 42.764 |
34 | zPedrø™ | CODEMAGIC | 42.700 |
35 | TTV ShineSlays | KOB ShineSlays | 42.695 |
36 | LauTi | QLASH Storm CHI | 42.694 |
37 | 愛†Ƈ͢ʀᴀƶƴ🌹 | Born2Brawl | 42.688 |
38 | NE | Swarm🐼 | AFGM GENESIS | 42.653 |
39 | GG | Mr_Toxic | A Few Good Men | 42.600 |
40 | dead prime ☺️ | Insurgence | 42.306 |
41 | KFC | A Few Good Men | 42.283 |
42 | LokoTronCsYT | Red Hot eXplo | 42.269 |
43 | ❤️Adore❤️Ram❤️ | Mystic USA | 42.204 |
44 | Alekzz | AFGM GENESIS | 42.190 |
45 | Fanatico_EC | CODEMAGIC | 42.161 |
46 | 白脳🧠하얀 | ブロスタ女学園 | 42.099 |
47 | 𝒀𝒂𝒈𝒆𝒗𝒊𝒍 | ブロスタ女学園 | 42.090 |
48 | qp | IX Gaming | 42.079 |
49 | Finn ツ | Brawl Hunters | 42.066 |
50 | ✨Brawlましゅたぁ♥ | Ing's【イングズ】 | 42.055 |
51 | 《AL CAPONE》 | Brawl Hunters | 42.010 |
52 | QLS|José >.< | QLASH Storm CHI | 42.000 |
53 | D_e_S_P_e_R | A Few Good Men | 41.968 |
54 | Code: Landi | A Few Good Men | 41.899 |
55 | IMP_BONONO | 임포스터 | 41.894 |
56 | 🖤JIGSAW🖤 | Sin equipo | 41.831 |
57 | ♞你這胖子(。・ω・。)ノ♞ | 合作金庫 | 41.807 |
58 | ᴛᴏxɪᴄɢᴇɴɪᴇ♔ | NA Snipers | 41.783 |
59 | 『ŞO҉ULΞĄTΞR』 | CODEMAGIC | 41.704 |
60 | George H. ♫ | AFGM GENESIS | 41.657 |
61 | F€RR€IRA化 ツ | Brawl Hunters | 41.641 |
62 | Ugo | A Few Good Men | 41.621 |
63 | Plasma|Warrior | Plasma | 41.579 |
64 | ᴍ꙼̈ᴇᴄ ♡⃛ Ham ♡⃛ | Sin equipo | 41.530 |
65 | raulderp7 | UnionEspañola | 41.500 |
66 | YT: bobbyBS | NA Snipers | 41.479 |
67 | AE|Sky Walker | Aphelion NA | 41.476 |
68 | PantrØ 🍂 | Galactic ™️ | 41.474 |
69 | だんご⌬どっとこむ⌬ | 止まれ!だんごむし | 41.405 |
70 | Edu 🥀 | KOB • ParadoX | 41.393 |
71 | UP|Arada | Hold UP | 41.383 |
72 | Fallen:) | AFGM GENESIS | 41.355 |
73 | kGb☔ | CODEMAGIC | 41.346 |
74 | zMaTz ッ | BrazilianForce | 41.302 |
75 | ParadoxDonut|彗星 | Renegades | 41.284 |
76 | Gas | A Few Good Men | 41.284 |
77 | UP|Mami Sama 💕 | Hold UP | 41.259 |
78 | BCS | César | UnionEspañola | 41.238 |
79 | Pabløx⚡ | QLASH Storm CHI | 41.191 |
80 | Hijituz 矢 | QLASH Storm CHI | 41.190 |
81 | Nightfoxฅ^•ﻌ•^ฅ | FUJISAN /^_^\ | 41.188 |
82 | Youss is back | WTF eSports | 41.172 |
83 | NVNold∞Hildreyn | Mystic Agony | 41.148 |
84 | Tribe|Halos | TeamLiquid Asia | 41.123 |
85 | ❤Alice❤ | Sin equipo | 41.038 |
86 | NE |KarmaDavid. | A Few Good RO | 41.034 |
87 | あかる/enfant | Ing's【イングズ】 | 41.014 |
88 | CalmChess | Tribe Gaming NA | 40.984 |
89 | 黒脳🧠 | ブロスタ女学園 | 40.962 |
90 | kratoseu7 | Brawl Hunters | 40.948 |
91 | nightmhong | LAZR Oblivion | 40.922 |
92 | AłvaRö! | Brawl Hunters | 40.898 |
93 | GG | Andrey | AFGM GENESIS | 40.875 |
94 | Elit ❤ | Aphelion EU | 40.867 |
95 | IDarkDonner | AFGM GENESIS | 40.836 |
96 | Marcoま | WTF eSports | 40.780 |
97 | > Vlone < | AFGM GENESIS | 40.746 |
98 | TiiagoSH | KOB • ParadoX | 40.735 |
99 | °_°Borel°_° | ✨SVG STARS✨ | 40.698 |
100 | 賢者𖦹しその葉𖦹降臨 | 賢者のクラブ | 40.694 |
101 | 😔|Gene™ | UnionEspañola | 40.672 |
102 | Patchy | Aphelion NA | 40.660 |
103 | sQwiRtl | Forest Gang | 40.614 |
104 | CORONA᭄√ɨʀմ₷ | WTF eSports | 40.610 |
105 | Pote✨revive | 竜宮城 👌( ・ㅂ・)و💰 | 40.583 |
106 | ちん選組/ちんx | STUDIO GHIBLI🌱 | 40.513 |
107 | ☄️Skyscraper☄️ | Coup D'État | 40.501 |
108 | Iluntza | AFGM GENESIS | 40.467 |
109 | I'ᴍ Nɪᴄᴋ🥀 | ChillOut | 40.466 |
110 | れがのちゅけ | ☘️ほのふぁ~!Re:☘️ | 40.462 |
111 | SC | Mario🏜 | AFGM GENESIS | 40.460 |
112 | 👑|Nubking_😘 | LAZR Aeolus | 40.425 |
113 | ❄Shafin❄ | TeamLiquid Asia | 40.408 |
114 | Happy | Aussie Logic | 40.389 |
115 | Mars⚔ | 日本のミカタ | 40.380 |
116 | Iharingnow | Ing's【イングズ】 | 40.376 |
117 | Monster|호야 | |
40.368 |
118 | oS | SoiDeBresa | A Few Good Men | 40.326 |
119 | ❄️Ryuku|リュク | Renegades | 40.322 |
120 | uNext|Murphy⛵️ | Forest Gang | 40.316 |
121 | Oli | Asian Boys | 40.312 |
122 | ❄️STAR❄️ | Arab Empire | 40.307 |
123 | NE | Stas. | A Few Good Men | 40.301 |
124 | THB|NeyTah | Thunderbolts | 40.284 |
125 | 彡Ezeツ | Red Hot eXplo | 40.267 |
126 | Win is Mine | UnionEspañola | 40.267 |
127 | Talan | Aphelion NA | 40.242 |
128 | フレディღ | スポンジボブの愉快な仲間たち | 40.225 |
129 | SGM¦TiRaNDeFe🥀 | |
40.221 |
130 | †ʙᴀʙʏɢᴏʙʟɪɴᶠᵃᵏᵉ | PY ACADEMY | 40.177 |
131 | TheLegendFTW | |
40.175 |
132 | Edwin | Havoc | 40.167 |
133 | Lukas❄ | AFGM GENESIS | 40.157 |
134 | zoukette | Mini Me’s | 40.140 |
135 | Abner | QLASH Storm | 40.127 |
136 | RNG Hydra|JL | Nova Aus | 40.126 |
137 | SN•Ghost | WOLVES HUNGRY | 40.120 |
138 | v e r a🦋 | A Few Good Men | 40.100 |
139 | ほたる | STUDIO GHIBLI🌱 | 40.093 |
140 | 전설의새우깡ᴱᶻ | K-IFRS | 40.089 |
141 | AB|Jaw Crusher♫ | Asian Boys | 40.084 |
142 | rinse 🖤 | CODE NAT | 40.073 |
143 | FKX|Bênju <3 | A Few Good Men | 40.060 |
144 | SK|Achille | A Few Good Men | 40.034 |
145 | 💛JIR🅰IYASeᴍp☂ | KINGS×MX | 40.032 |
146 | YAIⓂ️MA_FUSION❕ | 국제시장 | 40.026 |
147 | Mr.DaddyJack❤️ | LowLandLions | 40.016 |
148 | Dr.SimpRic♡ | Hydra Vengeance | 40.009 |
149 | Alan | CF Koyen | 40.008 |
150 | Paquitooイワキ | SleepBear 😴 | 40.002 |
151 | P.M.W.🤤 | AFGM GENESIS | 40.002 |
152 | Aløиe§hαmä§нχ🌀 | Zombie Clash YT | 40.000 |
153 | kawaii flore♡︎ | AFGM GENESIS | 39.981 |
154 | ᴳᵒᵈPeep | Hold UP | 39.977 |
155 | ߹ ₱ien ߹ ∮null☻ | ブロスタ女学園 | 39.977 |
156 | F**k GTO | てんちによん | 39.943 |
157 | メメƬђѳทγメメ | CODEMAGIC | 39.937 |
158 | きょ〜べ⌬どっとこむ⌬ | Sin equipo | 39.929 |
159 | Pijituz 矢 | LA Arde Troya! | 39.924 |
160 | CRUSHĘR | Arab Empire | 39.921 |
161 | FlashFire | Havoc | 39.920 |
162 | ❄️BootySnackz❄️ | Icy Tribe ™️ | 39.907 |
163 | IceChris YouTub | Team Liquid MX | 39.890 |
164 | @AdolGuti32 | QLASH Storm CHI | 39.875 |
165 | MᴿFℓop🕊 | O.G ODYSSEY | 39.868 |
166 | CL|Cryptic | ブロスタ女学園 | 39.859 |
167 | Amar Jr. ☠️ | Relics | 39.854 |
168 | Junaid | LA Realm | 39.850 |
169 | Fint_Niceeee | ХОЛДИК ДОГОНЯЙ! | 39.828 |
170 | Mr_Adry | AFGM GENESIS | 39.806 |
171 | ⛓ILĘØN⛓ | AFGM GENESIS | 39.774 |
172 | KG. | Best Match | 39.772 |
173 | 🥀Index+S_バンパー | みみみみミント! | 39.766 |
174 | AQM|Trebor | A Few Good Men | 39.761 |
175 | Ayaan ツ | KOB Stardust | 39.754 |
176 | ꧁ ㄎひマ尺乞爪乞 ꧂ | KILLERS BRAWL | 39.750 |
177 | Marco™️ ⚡️ | WTF eSports | 39.739 |
178 | 金|Rich Boi✨ | Mystic Rising💫 | 39.735 |
179 | O̴ḿḝǥẫᶜʳᵃᶻʸ ヅ | AFGM GENESIS | 39.713 |
180 | FIare|𝓡𝓲𝓷💫 | ShareHouse | 39.703 |
181 | 酉?🐣 | インキャやめな | 39.701 |
182 | TøxicWin C❣️E | UnionEspañola | 39.696 |
183 | SGM¦IchiChaDa🥀 | |
39.688 |
184 | Naidy🕊 | YT: NaidyBS | 39.687 |
185 | Versace⚜한울님 | 백화 | 39.685 |
186 | Flare |𝓼𝓱𝓸💫 | スポンジボブの愉快な仲間たち | 39.674 |
187 | DS | VTzim YT | CODEMAGIC | 39.670 |
188 | †M͢ᴀᴛᴇᴜs̴Ms̴🔥 | QLASH Storm | 39.666 |
189 | Monster|HYÜN̈ | |
39.665 |
190 | Rodrigo | Brawl Hunters | 39.663 |
191 | Tranceツ | KOB • ParadoX | 39.663 |
192 | Instînct | Relics | 39.646 |
193 | KPD|[email protected] | Космонавт YT | 39.643 |
194 | 제로 | |
39.633 |
195 | l'eskere | CODEMAGIC | 39.627 |
196 | ϲαяℓøs ♬ | Vegas Scorpions | 39.608 |
197 | Jorge | Twitchjorge__bs | 39.602 |
198 | PG|JorvinVH | Nocturno Storm™ | 39.582 |
199 | 雪?!? | Sin equipo | 39.581 |
200 | tylo ♡ | CODE NAT | 39.575 |
¿Puedo Consultar el Ranking Pro Players de mi País?
Para comprobar el top con los mejores jugadores del momento del país que deseas debes ir a la parte superior de la página y seleccionar el lugar que te interese, y posteriormente pulsar el botón azul.
Si el país que deseas consultar no está en la lista, puedes dejarlo en el apartado de comentarios para que lo podamos añadir. (Se ha intentado poner todos los territorios de habla hispana, mas los más potentes en el Brawl Stars.