Arthur
BIG Challengers, #9RVPL0Q0P
100partidas
73 %de victorias
31 %veces jugador estrella
≈$2.746en premios
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| D | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| D | Torneo | Hard Rock Mine Atrapagemas | Sin registrar | hace 8 d | |
| D | Torneo | Hard Rock Mine Atrapagemas | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | New Horizons Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | New Horizons Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 8 d | |
| V | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 8 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 % | 64 % | |
| 13 | 13 % | 77 % | |
| 12 | 12 % | 67 % | |
| 8 | 8 % | 75 % | |
| 5 | 5 % | 80 % | |
| 4 | 4 % | 50 % | |
| 4 | 4 % | 100 % | |
| 4 | 4 % | 100 % | |
| 3 | 3 % | 33 % | |
| 3 | 3 % | 67 % | |
| 3 | 3 % | 33 % | |
| 3 | 3 % | 67 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 0 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 0 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Layer Cake Caza estelar |
17 | 82 % | |
Goldarm Gulch Noqueo |
11 | 55 % | |
Safe Zone Atraco |
11 | 73 % | |
Dry Season Caza estelar |
9 | 67 % | |
Hard Rock Mine Atrapagemas |
8 | 75 % | |
Pinhole Punt Balón Brawl |
7 | 86 % | |
Crystal Arcade Atrapagemas |
6 | 67 % | |
Beach Ball Balón Brawl |
5 | 80 % |
Scrims de los últimos 30 días
9sesiones
75-53partidas ganadas y perdidas (128)
59 %de victorias
5rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 14-6 | |
| 4 nov 2026 | 9-14 | |
| 2 nov 2026 | 14-9 | |
| 30 oct 2026 | 14-10 | |
| 29 oct 2026 | Sin registrar | 8-1 |
| 29 oct 2026 | 2-0 | |
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 3-0 |
| 25 oct 2026 | 8-11 | |
| 19 oct 2026 | Sin registrar | 3-2 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 2.º | BIGG Pro Series 2026: Paris Games Week BIG |
≈$1.080 |
| 1.º–2.º | CyberHero Smash and Dash Season 3: EMEA - Qualifier 1 Team Letim |
|
| 3.º–4.º | CyberHero Smash and Dash Season 3: EMEA - Qualifier 2 Team Letim |
|
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Europa, Oriente Medio y África BIG |
≈$833 |
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de junio, Europa, Oriente Medio y África BIG |
≈$833 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Layer Cake
Goldarm Gulch
Safe Zone
Dry Season
Hard Rock Mine
Pinhole Punt
Crystal Arcade
Beach Ball