Cuadro de ganadores, ronda 2
Cuadro de ganadores, ronda 3
Cuadro de ganadores
Clasificación y premios
Bolsa: $40.000| Puesto | Equipo | Premio | Puntos BSC |
|---|---|---|---|
| 1.º | $12.000 | 60 | |
| 2.º | ABC (EA Team) | $8.000 | 40 |
| 3.º–4.º | $5.500 | 20 | |
| 3.º–4.º | $5.500 | 20 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | Effort Result | $2.250 | 10 |
Premios de Liquipedia; el puesto se calcula con el cuadro (los equipos que caen en la misma ronda comparten puesto).
Brawlers del torneo
Ver todo| Brawler | Presencia | Picks | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|
| 96 % | 10 | 18 | 0 | |
| 69 % | 7 | 13 | 0 | |
| 69 % | 1 | 17 | 0 | |
| 65 % | 10 | 7 | 0 | |
| 65 % | 8 | 10 | 0 | |
| 54 % | 10 | 4 | 0 | |
| 42 % | 3 | 8 | 0 | |
| 35 % | 9 | 0 | 0 | |
| 35 % | 1 | 9 | 0 | |
| 31 % | 6 | 2 | 0 | |
| 27 % | 3 | 4 | 0 | |
| 23 % | 6 | 0 | 0 |
7 partidos, 26 mapas con draft, 26 mapas jugados. Datos de Liquipedia (CC BY-SA 3.0), apuntados por su comunidad: pueden tardar unos minutos en aparecer.