Cuadro de ganadores, ronda 2
Cuadro de ganadores, ronda 3
Cuadro de ganadores
Clasificación y premios
Bolsa: $31.000| Puesto | Equipo | Premio | Puntos BSC |
|---|---|---|---|
| 1.º | Eternal Esports | $12.000 | 60 |
| 2.º | New Heights Gaming | $6.000 | 40 |
| 3.º–4.º | $3.000 | 20 | |
| 3.º–4.º | $3.000 | 20 | |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 | |
| 5.º–8.º | Sonhadores | $1.750 | 10 |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 | |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 |
Premios de Liquipedia; el puesto se calcula con el cuadro (los equipos que caen en la misma ronda comparten puesto).
Brawlers del torneo
Ver todo| Brawler | Presencia | Picks | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|
| 87 % | 8 | 21 | 0 | |
| 80 % | 11 | 16 | 0 | |
| 57 % | 8 | 11 | 0 | |
| 53 % | 3 | 13 | 0 | |
| 50 % | 7 | 8 | 0 | |
| 43 % | 6 | 7 | 0 | |
| 43 % | 6 | 7 | 0 | |
| 40 % | 3 | 9 | 0 | |
| 40 % | 1 | 11 | 0 | |
| 37 % | 9 | 2 | 0 | |
| 30 % | 4 | 5 | 0 | |
| 27 % | 7 | 1 | 0 |
7 partidos, 30 mapas con draft, 30 mapas jugados. Datos de Liquipedia (CC BY-SA 3.0), apuntados por su comunidad: pueden tardar unos minutos en aparecer.