Cuadro de ganadores, ronda 2
Cuadro de ganadores, ronda 3
Cuadro de ganadores
Clasificación y premios
Bolsa: $40.000| Puesto | Equipo | Premio | Puntos BSC |
|---|---|---|---|
| 1.º | $12.000 | 60 | |
| 2.º | $8.000 | 40 | |
| 3.º–4.º | Feasible Gaming | $5.500 | 20 |
| 3.º–4.º | $5.500 | 20 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 | |
| 5.º–8.º | $2.250 | 10 |
Premios de Liquipedia; el puesto se calcula con el cuadro (los equipos que caen en la misma ronda comparten puesto).
Brawlers del torneo
Ver todo| Brawler | Presencia | Picks | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 1 | 7 | 5 | |
| 96 % | 5 | 1 | 5 | |
| 93 % | 4 | 15 | 2 | |
| GLGlowbert | 93 % | 3 | 20 | 1 |
| 70 % | 8 | 3 | 2 | |
| 70 % | 3 | 12 | 1 | |
| 70 % | 2 | 8 | 2 | |
| 59 % | 7 | 6 | 1 | |
| 52 % | 1 | 2 | 3 | |
| 48 % | 7 | 3 | 1 | |
| 44 % | 10 | 2 | 0 | |
| 37 % | 8 | 2 | 0 |
7 partidos, 27 mapas con draft, 27 mapas jugados. Datos de Liquipedia (CC BY-SA 3.0), apuntados por su comunidad: pueden tardar unos minutos en aparecer.