Cuadro de ganadores, ronda 2
Cuadro de ganadores, ronda 3
Cuadro de ganadores
Clasificación y premios
Bolsa: $31.000| Puesto | Equipo | Premio | Puntos BSC |
|---|---|---|---|
| 1.º | Eternal Esports | $12.000 | 60 |
| 2.º | $6.000 | 40 | |
| 3.º–4.º | $3.000 | 20 | |
| 3.º–4.º | $3.000 | 20 | |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 | |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 | |
| 5.º–8.º | Topa Tudo Por Dinheiro | $1.750 | 10 |
| 5.º–8.º | $1.750 | 10 |
Premios de Liquipedia; el puesto se calcula con el cuadro (los equipos que caen en la misma ronda comparten puesto).
Brawlers del torneo
Ver todo| Brawler | Presencia | Picks | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|
| 89 % | 3 | 22 | 0 | |
| SISirius | 81 % | 5 | 3 | 4 |
| 81 % | 5 | 1 | 4 | |
| 78 % | 7 | 11 | 1 | |
| 78 % | 3 | 2 | 4 | |
| 78 % | 1 | 5 | 4 | |
| 59 % | 0 | 3 | 3 | |
| 52 % | 2 | 9 | 1 | |
| 44 % | 4 | 5 | 1 | |
| 44 % | 3 | 1 | 2 | |
| 41 % | 9 | 3 | 0 | |
| 41 % | 5 | 3 | 1 |
7 partidos, 27 mapas con draft, 27 mapas jugados. Datos de Liquipedia (CC BY-SA 3.0), apuntados por su comunidad: pueden tardar unos minutos en aparecer.