Grupos
Sede: cnCalendario, grupos y equipos de Liquipedia. Cuando la web oficial abra el evento, pasará a usar sus datos.
Clasificación y premios
| Puesto | Equipo | Premio | Puntos BSC |
|---|---|---|---|
| 1.º–2.º | — | — | |
| 1.º–2.º | SMDY | — | — |
| 3.º–4.º | last hope fire | — | — |
| 3.º–4.º | — | — | |
| 5.º–6.º | — | — | |
| 5.º–6.º | dark spirit | — | — |
| 7.º–8.º | — | — | |
| 7.º–8.º | tig revival | — | — |
Premios de Liquipedia; el puesto se calcula con el cuadro (los equipos que caen en la misma ronda comparten puesto).
Brawlers del torneo
Ver todo| Brawler | Presencia | Picks | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 0 | 22 | 0 | |
| 95 % | 3 | 2 | 4 | |
| 82 % | 6 | 4 | 2 | |
| 82 % | 2 | 2 | 4 | |
| 73 % | 6 | 10 | 0 | |
| 68 % | 8 | 0 | 2 | |
| 64 % | 5 | 10 | 0 | |
| 64 % | 2 | 8 | 1 | |
| 59 % | 7 | 3 | 1 | |
| 59 % | 3 | 2 | 2 | |
| 55 % | 1 | 5 | 2 | |
| 45 % | 0 | 5 | 1 |
6 partidos, 22 mapas con draft, 22 mapas jugados. Datos de Liquipedia (CC BY-SA 3.0), apuntados por su comunidad: pueden tardar unos minutos en aparecer.