Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Super Beach Balón Brawl | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Super Beach Balón Brawl | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Open Business Zona restringida | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Open Business Zona restringida | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Belle's Rock Noqueo | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Belle's Rock Noqueo | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Dueling Beetles Zona restringida | KUMA | hace 17 d | |
| V | Torneo | Dueling Beetles Zona restringida | KUMA | hace 17 d | |
| V | Torneo | Belle's Rock Noqueo | KUMA | hace 17 d | |
| = | Torneo | Belle's Rock Noqueo | KUMA | hace 17 d | |
| D | Torneo | Belle's Rock Noqueo | KUMA | hace 17 d | |
| V | Torneo | Belle's Rock Noqueo | KUMA | hace 17 d | |
| V | Torneo | Hard Rock Mine Atrapagemas | KUMA | hace 17 d | |
| V | Torneo | Hard Rock Mine Atrapagemas | CGN Esports | hace 17 d | |
| V | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | CGN Esports | hace 17 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 16 | 5 % | 88 % | |
| 16 | 5 % | 75 % | |
| 16 | 5 % | 75 % | |
| 14 | 5 % | 71 % | |
| 14 | 5 % | 71 % | |
| 13 | 4 % | 69 % | |
| 13 | 4 % | 62 % | |
| 13 | 4 % | 54 % | |
| 12 | 4 % | 75 % | |
| 11 | 4 % | 18 % | |
| 10 | 3 % | 70 % | |
| 9 | 3 % | 44 % | |
| 9 | 3 % | 44 % | |
| 9 | 3 % | 67 % | |
| 8 | 3 % | 56 % | |
| 8 | 3 % | 38 % | |
| 8 | 3 % | 75 % | |
| 6 | 2 % | 33 % | |
| 6 | 2 % | 100 % | |
| 6 | 2 % | 33 % | |
| 6 | 2 % | 33 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 60 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 60 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Belle's Rock Noqueo |
22 | 75 % | |
Open Business Zona restringida |
21 | 67 % | |
Hideout Caza estelar |
17 | 53 % | |
Layer Cake Caza estelar |
17 | 71 % | |
Out in the Open Noqueo |
17 | 76 % | |
Flaring Phoenix Noqueo |
16 | 44 % | |
Dry Season Caza estelar |
15 | 47 % | |
Dueling Beetles Zona restringida |
15 | 60 % |
Scrims de los últimos 30 días
4sesiones
46-44partidas ganadas y perdidas (90)
51 %de victorias
3rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | 15-13 | |
| 25 oct 2026 | Sin registrar | 11-8 |
| 22 oct 2026 | 5-19 | |
| 12 oct 2026 | 15-4 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 2.º | BSC 2026: Final mensual de agosto, Europa, Oriente Medio y África HMBLE |
≈$2.667 |
| 3.º–4.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Europa, Oriente Medio y África HMBLE |
≈$2.000 |
| 3.º–4.º | BSC 2026: Final mensual de junio, Europa, Oriente Medio y África HMBLE |
≈$2.000 |
| 1.º | BSC 2026: Brawl Cup Hmble |
≈$11.667 |
MVPs
HMBLE vs Kumalazawesta Brawl Stars Championship 2026: June EMEA Monthly Finals
HMBLE vs Totem Brawl Stars Championship 2026: February EMEA Monthly Finals
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Belle's Rock
Open Business
Hideout
Layer Cake
Out in the Open
Flaring Phoenix
Dry Season
Dueling Beetles