Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 12 h | |
| D | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 12 h | |
| D | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | Sin registrar | hace 13 h | |
| D | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | Sin registrar | hace 13 h | |
| D | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 1 d | |
| D | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 1 d | |
| V | Torneo | Goldarm Gulch Noqueo | Sin registrar | hace 1 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 1 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 1 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 1 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 1 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 22 | 13 % | 41 % | |
| 16 | 9 % | 69 % | |
| 12 | 7 % | 42 % | |
| 11 | 6 % | 27 % | |
| 10 | 6 % | 70 % | |
| 9 | 5 % | 44 % | |
| 9 | 5 % | 44 % | |
| 7 | 4 % | 57 % | |
| 6 | 4 % | 50 % | |
| 6 | 4 % | 50 % | |
| 5 | 3 % | 60 % | |
| 5 | 3 % | 40 % | |
| 5 | 3 % | 30 % | |
| 5 | 3 % | 60 % | |
| 5 | 3 % | 80 % | |
| 5 | 3 % | 60 % | |
| 4 | 2 % | 100 % | |
| 4 | 2 % | 50 % | |
| 4 | 2 % | 0 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 2 | 1 % | 100 % | |
| 2 | 1 % | 100 % | |
| 2 | 1 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Out in the Open Noqueo |
16 | 44 % | |
Triple Dribble Balón Brawl |
16 | 44 % | |
Double Swoosh Atrapagemas |
12 | 67 % | |
Goldarm Gulch Noqueo |
12 | 42 % | |
Hideout Caza estelar |
10 | 50 % | |
Hot Potato Atraco |
9 | 33 % | |
Parallel Plays Zona restringida |
9 | 56 % | |
Safe Zone Atraco |
9 | 67 % |
Scrims de los últimos 30 días
Sin scrims registradas en los últimos 30 días.
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Out in the Open
Triple Dribble
Double Swoosh
Goldarm Gulch
Hideout
Hot Potato
Parallel Plays
Safe Zone