Doin
Team Elektros, #8CRU0PQRQ
161partidas
73 %de victorias
46 %veces jugador estrella
≈$10.333en premios
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Pit Stop Atraco | Sin registrar | hace 3 d | |
| D | Torneo | Pit Stop Atraco | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Double Swoosh Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Double Swoosh Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| D | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 3 d | |
| D | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Double Swoosh Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| V | Torneo | Double Swoosh Atrapagemas | Sin registrar | hace 3 d | |
| D | Torneo | Double Swoosh Atrapagemas | Sin registrar | hace 4 d | |
| V | Torneo | Sneaky Fields Balón Brawl | Sin registrar | hace 4 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 % | 80 % | |
| 12 | 7 % | 58 % | |
| 10 | 6 % | 40 % | |
| 10 | 6 % | 70 % | |
| 8 | 5 % | 75 % | |
| 7 | 4 % | 57 % | |
| 7 | 4 % | 86 % | |
| 7 | 4 % | 86 % | |
| 6 | 4 % | 50 % | |
| 6 | 4 % | 67 % | |
| 4 | 2 % | 100 % | |
| 4 | 2 % | 50 % | |
| 4 | 2 % | 100 % | |
| 4 | 2 % | 50 % | |
| 4 | 2 % | 100 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 2 | 1 % | 100 % | |
| 2 | 1 % | 0 % | |
| 2 | 1 % | 100 % | |
| 2 | 1 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Double Swoosh Atrapagemas |
17 | 82 % | |
Kaboom Canyon Atraco |
16 | 63 % | |
Sneaky Fields Balón Brawl |
15 | 73 % | |
Flaring Phoenix Noqueo |
12 | 67 % | |
Center Stage Balón Brawl |
9 | 89 % | |
Goldarm Gulch Noqueo |
9 | 56 % | |
Dry Season Caza estelar |
8 | 50 % | |
Ring of Fire Zona restringida |
8 | 75 % |
Scrims de los últimos 30 días
16sesiones
267-167partidas ganadas y perdidas (435)
61 %de victorias
1rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 27 oct 2026 | 21-13 | |
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 4-2 |
| 26 oct 2026 | Sin registrar | 40-40 |
| 24 oct 2026 | 23-10 | |
| 23 oct 2026 | 18-9 | |
| 22 oct 2026 | 19-22 | |
| 21 oct 2026 | 18-21 | |
| 20 oct 2026 | 15-11 | |
| 18 oct 2026 | Sin registrar | 0-0 |
| 16 oct 2026 | Sin registrar | 18-2 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 3.º | Fearless FaceOffs: Season 2 team elektros |
|
| 2.º | BSC 2026: Final mensual de agosto, Norteamérica Team Elektros |
≈$2.333 |
| 1.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Norteamérica Team Elektros |
≈$4.000 |
| 1.º | BSC 2026: Final mensual de junio, Norteamérica Team Elektros |
≈$4.000 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Double Swoosh
Kaboom Canyon
Sneaky Fields
Flaring Phoenix
Center Stage
Goldarm Gulch
Dry Season
Ring of Fire