Suffo
Sin equipo, #PVRLUJU
153partidas
67 %de victorias
60 %veces jugador estrella
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Sin partidas de torneo con este filtro: el Ranked solo suma en los resúmenes de brawlers, mapas y modos.
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 17 | 11 % | 71 % | |
| 15 | 10 % | 73 % | |
| 12 | 8 % | 83 % | |
| 11 | 7 % | 82 % | |
| 8 | 5 % | 63 % | |
| 7 | 5 % | 71 % | |
| 6 | 4 % | 100 % | |
| 5 | 3 % | 80 % | |
| 5 | 3 % | 80 % | |
| 5 | 3 % | 40 % | |
| 5 | 3 % | 20 % | |
| 5 | 3 % | 60 % | |
| 5 | 3 % | 20 % | |
| 5 | 3 % | 40 % | |
| 4 | 3 % | 50 % | |
| 4 | 3 % | 100 % | |
| 4 | 3 % | 100 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 3 | 2 % | 33 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 3 | 2 % | 67 % | |
| 2 | 1 % | 0 % | |
| 2 | 1 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Layer Cake Caza estelar |
10 | 60 % | |
Out in the Open Noqueo |
10 | 80 % | |
Bridge Too Far Atraco |
9 | 67 % | |
Safe Zone Atraco |
9 | 78 % | |
Shooting Star Caza estelar |
9 | 44 % | |
Center Stage Balón Brawl |
8 | 63 % | |
Double Swoosh Atrapagemas |
8 | 50 % | |
Goldarm Gulch Noqueo |
8 | 50 % |
Scrims de los últimos 30 días
5sesiones
36-37partidas ganadas y perdidas (73)
49 %de victorias
1rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 29 oct 2026 | Sin registrar | 0-2 |
| 28 oct 2026 | 5-20 | |
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 14-6 |
| 24 oct 2026 | 12-7 | |
| 24 oct 2026 | Sin registrar | 5-2 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Layer Cake
Out in the Open
Bridge Too Far
Safe Zone
Shooting Star
Center Stage
Double Swoosh
Goldarm Gulch