Todd
Sin equipo, #22PGQU98R
45partidas
64 %de victorias
38 %veces jugador estrella
≈$1.750en premios
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Dry Season Caza estelar | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Dry Season Caza estelar | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Safe Zone Atraco | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Safe Zone Atraco | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Crystal Arcade Atrapagemas | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Crystal Arcade Atrapagemas | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | Sin registrar | hace 14 d | |
| D | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Triple Dribble Balón Brawl | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Out in the Open Noqueo | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Out in the Open Noqueo | Sin registrar | hace 14 d | |
| V | Torneo | Dry Season Caza estelar | Sin registrar | hace 14 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 % | 60 % | |
| 4 | 9 % | 50 % | |
| 4 | 9 % | 100 % | |
| 3 | 7 % | 67 % | |
| 3 | 7 % | 67 % | |
| 3 | 7 % | 67 % | |
| 3 | 7 % | 33 % | |
| 3 | 7 % | 33 % | |
| 3 | 7 % | 67 % | |
| 2 | 4 % | 100 % | |
| 2 | 4 % | 100 % | |
| 2 | 4 % | 0 % | |
| 2 | 4 % | 100 % | |
| 2 | 4 % | 100 % | |
| 2 | 4 % | 100 % | |
| 2 | 4 % | 0 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Dry Season Caza estelar |
7 | 57 % | |
Goldarm Gulch Noqueo |
6 | 67 % | |
Hideout Caza estelar |
6 | 100 % | |
Pinball Dreams Balón Brawl |
5 | 60 % | |
Safe Zone Atraco |
5 | 60 % | |
Triple Dribble Balón Brawl |
5 | 40 % | |
Out in the Open Noqueo |
4 | 100 % | |
Deathcap Trap Atrapagemas |
3 | 33 % |
Scrims de los últimos 30 días
5sesiones
42-60partidas ganadas y perdidas (102)
41 %de victorias
2rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 9-14 | |
| 5 nov 2026 | Sin registrar | 8-23 |
| 30 oct 2026 | Sin registrar | 7-9 |
| 29 oct 2026 | Sin registrar | 4-3 |
| 28 oct 2026 | Cabritas F/A | 14-11 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de agosto, Sudamérica QuieroQueQue |
≈$583 |
| 9.º–12.º | BSC 2026: Brawl Cup BC* Gaming SA |
≈$1.167 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Dry Season
Goldarm Gulch
Hideout
Pinball Dreams
Safe Zone
Triple Dribble
Out in the Open
Deathcap Trap