Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Sin partidas de torneo con este filtro: el Ranked solo suma en los resúmenes de brawlers, mapas y modos.
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 17 | 6 % | 41 % | |
| 16 | 6 % | 50 % | |
| 13 | 5 % | 62 % | |
| 13 | 5 % | 62 % | |
| 12 | 4 % | 67 % | |
| 11 | 4 % | 45 % | |
| 9 | 3 % | 78 % | |
| 9 | 3 % | 89 % | |
| 9 | 3 % | 33 % | |
| 9 | 3 % | 67 % | |
| 9 | 3 % | 44 % | |
| 8 | 3 % | 50 % | |
| 8 | 3 % | 63 % | |
| 7 | 3 % | 57 % | |
| 7 | 3 % | 86 % | |
| 7 | 3 % | 71 % | |
| 6 | 2 % | 50 % | |
| 6 | 2 % | 100 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 40 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 5 | 2 % | 60 % | |
| 4 | 1 % | 50 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Goldarm Gulch Noqueo |
21 | 67 % | |
New Horizons Noqueo |
17 | 59 % | |
Out in the Open Noqueo |
17 | 65 % | |
Center Stage Balón Brawl |
16 | 56 % | |
Hideout Caza estelar |
15 | 53 % | |
Triple Dribble Balón Brawl |
15 | 67 % | |
Gem Fort Atrapagemas |
14 | 29 % | |
Hard Rock Mine Atrapagemas |
14 | 50 % |
Scrims de los últimos 30 días
5sesiones
61-61partidas ganadas y perdidas (123)
50 %de victorias
0rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Sin registrar | 8-14 |
| 29 oct 2026 | Sin registrar | 8-13 |
| 28 oct 2026 | Sin registrar | 13-9 |
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 22-20 |
| 20 oct 2026 | Sin registrar | 10-5 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Goldarm Gulch
New Horizons
Out in the Open
Center Stage
Hideout
Triple Dribble
Gem Fort
Hard Rock Mine