Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Belle's Rock Noqueo | Sin registrar | hace 20 h | |
| V | Torneo | Belle's Rock Noqueo | Sin registrar | hace 20 h | |
| D | Torneo | Belle's Rock Noqueo | Sin registrar | hace 20 h | |
| D | Torneo | Super Beach Balón Brawl | Sin registrar | hace 20 h | |
| D | Torneo | Super Beach Balón Brawl | Sin registrar | hace 20 h | |
| V | Torneo | Dueling Beetles Zona restringida | Sin registrar | hace 20 h | |
| V | Torneo | Dueling Beetles Zona restringida | Sin registrar | hace 20 h | |
| D | Torneo | Dueling Beetles Zona restringida | Sin registrar | hace 20 h | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 21 h | |
| D | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 21 h | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 21 h | |
| V | Torneo | Out in the Open Noqueo | Sin registrar | hace 21 h | |
| V | Torneo | Out in the Open Noqueo | Sin registrar | hace 21 h | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 21 h | |
| V | Torneo | Deathcap Trap Atrapagemas | Sin registrar | hace 21 h |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 40 | 12 % | 65 % | |
| 38 | 12 % | 87 % | |
| 33 | 10 % | 61 % | |
| 22 | 7 % | 68 % | |
| 21 | 7 % | 52 % | |
| 16 | 5 % | 63 % | |
| 12 | 4 % | 83 % | |
| 10 | 3 % | 60 % | |
| 9 | 3 % | 89 % | |
| 7 | 2 % | 57 % | |
| 7 | 2 % | 57 % | |
| 7 | 2 % | 86 % | |
| 7 | 2 % | 71 % | |
| 6 | 2 % | 33 % | |
| 6 | 2 % | 33 % | |
| 6 | 2 % | 100 % | |
| 5 | 2 % | 40 % | |
| 5 | 2 % | 60 % | |
| 5 | 2 % | 60 % | |
| 5 | 2 % | 80 % | |
| 4 | 1 % | 100 % | |
| 4 | 1 % | 100 % | |
| 4 | 1 % | 100 % | |
| 4 | 1 % | 100 % | |
| 4 | 1 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Hideout Caza estelar |
29 | 66 % | |
Open Business Zona restringida |
19 | 74 % | |
Dry Season Caza estelar |
18 | 72 % | |
Gem Fort Atrapagemas |
15 | 80 % | |
Hard Rock Mine Atrapagemas |
15 | 60 % | |
Hot Potato Atraco |
15 | 73 % | |
Shooting Star Caza estelar |
14 | 64 % | |
Undermine Atrapagemas |
14 | 86 % |
Scrims de los últimos 30 días
3sesiones
45-20partidas ganadas y perdidas (65)
69 %de victorias
1rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | Sin registrar | 29-14 |
| 25 oct 2026 | 4-3 | |
| 25 oct 2026 | Sin registrar | 12-3 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 3.º–4.º | CyberHero Smash and Dash Season 3: EMEA - Qualifier 3 бороwi |
|
| 5.º–8.º | CyberHero Smash and Dash Season 3: EMEA - Qualifier 2 Out Siders |
|
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Europa, Oriente Medio y África Kozaki |
≈$833 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Hideout
Open Business
Dry Season
Gem Fort
Hard Rock Mine
Hot Potato
Shooting Star
Undermine