chillbs pro
EN Entrar

Mejores brawlers en Deathcap Trap

Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Deathcap Trap

Brawlers

172 partidas
BrawlerPartidasPick rateWinrateWinrate ajustado
GusGus 114 66 % 41 % 42 %
RicoRico 80 47 % 59 % 58 %
WendyWendy 59 34 % 54 % 54 %
MaxMax 55 32 % 69 % 66 %
ColetteColette 54 31 % 46 % 47 %
StuStu 44 26 % 55 % 54 %
Colonel RuffsColonel Ruffs 43 25 % 44 % 45 %
SpikeSpike 42 24 % 50 % 50 %
MoeMoe 36 21 % 47 % 48 %
LumiLumi 31 18 % 48 % 49 %
NajiaNajia 30 17 % 37 % 40 %
MaisieMaisie 28 16 % 57 % 55 %
ShadeShade 28 16 % 68 % 63 %
GriffGriff 27 16 % 22 % 30 %
EmzEmz 26 15 % 50 % 50 %
NoriNori 26 15 % 58 % 56 %
SurgeSurge 23 13 % 52 % 52 %
Starr NovaStarr Nova 20 12 % 60 % 57 %
KitKit 19 11 % 47 % 48 %
MortisMortis 17 10 % 65 % 59 %
BuzzBuzz 17 10 % 53 % 52 %
LilyLily 17 10 % 35 % 41 %
8-Bit8-Bit 16 9 % 75 % 65 %
MinaMina 13 8 % 92 % 74 %
GigiGigi 12 7 % 0 % 23 %
AshAsh 11 6 % 27 % 38 %
MeepleMeeple 11 6 % 9 % 29 %
PamPam 10 6 % 40 % 45 %
El PrimoEl Primo 8 5 % 0 % 28 %
NajiaNajia 8 5 % 63 % 56 %
PennyPenny 7 4 % 71 % 59 %
SproutSprout 7 4 % 86 % 65 %
AmberAmber 7 4 % 57 % 53 %
OtisOtis 7 4 % 14 % 35 %
BoBo 6 3 % 0 % 31 %
Larry & LawrieLarry & Lawrie 6 3 % 100 % 69 %
GrayGray 5 3 % 60 % 53 %
FrankFrank 4 2 % 0 % 36 %
CarlCarl 4 2 % 100 % 64 %
SandySandy 4 2 % 100 % 64 %
GaleGale 4 2 % 50 % 50 %
TrunkTrunk 4 2 % 100 % 64 %
NitaNita 3 2 % 67 % 54 %
EdgarEdgar 3 2 % 33 % 46 %
BonnieBonnie 3 2 % 33 % 46 %
GlowyGlowy 3 2 % 67 % 54 %
ColtColt 2 1 % 0 % 42 %
BullBull 2 1 % 0 % 42 %
BarleyBarley 2 1 % 100 % 58 %
DynamikeDynamike 2 1 % 100 % 58 %
CrowCrow 2 1 % 100 % 58 %
DarrylDarryl 2 1 % 0 % 42 %
GromGrom 2 1 % 100 % 58 %
MegMeg 2 1 % 0 % 42 %
WillowWillow 2 1 % 0 % 42 %
PearlPearl 2 1 % 0 % 42 %
CharlieCharlie 2 1 % 0 % 42 %
KenjiKenji 2 1 % 0 % 42 %
AlliAlli 2 1 % 0 % 42 %
ZiggyZiggy 2 1 % 100 % 58 %
BoltBolt 2 1 % 0 % 42 %

Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.