Brawl Stars
Brawl Stars es un videojuego para móviles desarrollado por la empresa Supercell para las plataformas de Android y iOS. Fue lanzado a nivel global el 12 de diciembre de 2018. En cambio su versión beta se lanzó el 15 de junio de 2017 (solo para Canadá).
En esta web podrás conocer todas las stats (estadísticas) actualizadas de Brawlers, así como todo tipo de consejos para mejorar en este gran juego.
El juego
El objetivo del juego es conseguir el máximo número de trofeos, estos se consiguen en diferentes eventos que hay en el juego (atrapagemas, supervivencia, atraco, caza estelar, balón brawl y asedio). Para ello tienes que elegir un brawler (también llamado luchador o personaje) que te ayude y sea adecuado para cada modo de juego y cada mapa.
Los brawlers varían según su fuerza, rango, tipo de ataques, etc. Para ganar tendrás que alcanzar la finalidad del evento para conseguir trofeos o en su defecto perderlos. A medida que consigas esos trofeos irás desbloqueando nuevos eventos o brawlers desde el Camino de trofeos.
Trofeos
Supervivencia (Solo)
[expand title=»VER TABLA DE SUPERVIVENCIA (SOLO)»]Rango de trofeos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-49 | +10 | +8 | +7 | +6 | +4 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 |
50-99 | +10 | +8 | +7 | +6 | +3 | +2 | +2 | 0 | -1 | -2 |
100-199 | +10 | +8 | +7 | +6 | +3 | +1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
200-299 | +10 | +8 | +6 | +5 | +3 | +1 | 0 | -2 | -3 | -3 |
300-399 | +10 | +8 | +6 | +5 | +2 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 |
400-499 | +10 | +8 | +6 | +5 | +2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 |
500-599 | +10 | +8 | +6 | +4 | +2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 |
600-699 | +10 | +8 | +6 | +4 | +1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 |
700-799 | +10 | +8 | +6 | +4 | +1 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
800-899 | +9 | +7 | +5 | +2 | 0 | -3 | -4 | -7 | -9 | -10 |
900-999 | +8 | +6 | +4 | +1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -11 |
1000-1099 | +6 | +5 | +3 | +1 | -2 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 |
1100-1199 | +5 | +4 | +1 | 0 | -2 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 |
1200+ | +5 | +3 | 0 | -1 | -2 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 |
Supervivencia (Dúo)
[expand title=»VER TABLA DE SUPERVIVENCIA (DÚO)»]Rango de trofeos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
0-49 | +9 | +7 | +4 | 0 | 0 |
50-99 | +9 | +7 | +4 | 0 | -1 |
100-199 | +9 | +7 | +3 | -1 | -2 |
200-299 | +9 | +7 | +2 | -2 | -3 |
300-399 | +9 | +7 | +1 | -3 | -4 |
400-499 | +9 | +7 | 0 | -4 | -5 |
500-599 | +9 | +7 | 0 | -5 | -6 |
600-699 | +9 | +7 | 0 | -6 | -8 |
700-799 | +9 | +7 | 0 | -7 | -9 |
800-899 | +7 | +6 | -1 | -8 | -9 |
900-999 | +7 | +6 | -3 | -8 | -10 |
1000-1099 | +5 | +4 | -4 | -9 | -11 |
1100-1199 | +5 | +4 | -6 | -10 | -12 |
1200+ | +4 | +2 | -6 | -10 | -12 |
3 vs 3
[expand title=»VER TABLA DE 3v3″]Rango de Trofeos | Victoria | Derrota |
---|---|---|
0-49 | +8 | 0 |
50-99 | +8 | -1 |
100-199 | +8 | -2 |
200-299 | +8 | -3 |
300-399 | +8 | -4 |
400-499 | +8 | -5 |
500-599 | +8 | -6 |
600-699 | +8 | -7 |
700-799 | +8 | -8 |
800-899 | +7 | -9 |
900-999 | +6 | -10 |
1000-1099 | +5 | -11 |
1100-1199 | +4 | -12 |
1200+ | +3 | -12 |
Camino de Trofeos
Los trofeos que acumulas te permiten desbloquear ciertas recompensas en el Camino de trofeos, tales como: brawlers, monedas, tickets, eventos, cajas, puntos de fuerza y duplicadores de fichas. En estos momentos el Final Del Camino de Trofeos es a 14.500 Trofeos, a la espera de ser ampliado.
[expand title=»VER TABLA DE RECOMPENSAS»]Trofeos | Recompensa |
5 | Caja Brawl |
10 | Desbloquear: Nita |
20 | Caja Brawl |
30 | Nuevo Evento: Supervivencia |
40 | Caja Brawl |
60 | Desbloquear: Colt |
100 | Duplicador de Fichas (duplica las próximas 200 fichas que consigas en batallas) |
150 | Eventos Diarios |
200 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
250 | Desbloquear: Bull |
300 | Caja Brawl |
350 | Tiques de Eventos |
400 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
450 | Caja Brawl |
500 | Desbloquear: Jessie |
550 | 50 Monedas |
600 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
650 | Caja Grande |
700 | 50 Monedas |
750 | Caja Brawl |
800 | Eventos Especiales |
850 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
900 | 50 Monedas |
950 | 10 Tickets |
1000 | Desbloquear: Brock |
1100 | 50 Monedas |
1200 | Caja Brawl |
1300 | 75 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
1400 | 50 Monedas |
1500 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
1600 | Caja Grande |
1700 | 50 Monedas |
1800 | Caja Brawl |
1900 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
2000 | Desbloquear: Dynamike |
2100 | 50 Monedas |
2200 | Caja Brawl |
2300 | 150 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
2400 | 50 Monedas |
2500 | Caja Brawl |
2600 | 150 Monedas |
2700 | Caja Brawl |
2800 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
2900 | 50 Monedas |
3000 | Desbloquear: Bo |
3100 | 50 Monedas |
3200 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
3300 | 300 Monedas |
3400 | Caja Brawl |
3500 | 50 Monedas |
3600 | Duplicador de Fichas (duplica las próximas 200 fichas que consigas en batallas ) |
3700 | Caja Brawl |
3800 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
3900 | 50 Monedas |
4000 | Desbloquear: Tick |
4150 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
4300 | 50 Monedas |
4500 | Caja Grande |
4750 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
5000 | Megacaja |
5150 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
5300 | Caja Brawl |
5500 | 150 Monedas |
5750 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
6000 | Megacaja |
6150 | 50 Monedas |
6300 | Caja Brawl |
6500 | 75 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
6750 | 50 Monedas |
7000 | Megacaja |
7150 | 50 Monedas |
7300 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
7500 | Caja Grande |
7750 | 50 Monedas |
8000 | Megacaja |
8150 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
8300 | Caja Brawl |
8500 | 150 Monedas |
8750 | Caja Brawl |
9000 | Megacaja |
9150 | 50 Monedas |
9300 | 25 Puntos de Fuerza (para el brawler que elijas) |
9500 | 150 Monedas |
9750 | Caja Brawl |
10000 | Megacaja |
10500 | 150 Monedas |
11000 | 300 Monedas |
11500 | 150 Monedas |
12000 | Megacaja |
12500 | 150 Monedas |
13000 | Megacaja |
13500 | 150 Monedas |
14000 | Megacaja |
14500 | 150 Monedas |
Puntos Estelares
Estos puntos sirven para comprar artículos en la tienda tales como Skins y Cajas. Es posible conseguirlos como recompensa al final de la temporada como vemos en la imagen (cada temporada dura 2 semanas), si no la ves con claridad puedes hacer click en ella para ampliarla. Además también se consiguen al subir a un brawler a ciertos rangos específicos. Estos rangos son:
- Rango 10: 100 puntos.
- Rango 15: 200 puntos.
- Rango 20: 300 puntos.
- Rango 25: 400 puntos.
- Rango 30: 500 puntos.
- Rango 35: 600 puntos.
Cuando se llega a tener un brawler a 550 trofeos, al finalizar la temporada, se pierde cierta cantidad de trofeos que vemos en la imagen, que puedes pinchar en ella para ampliarla.
Brawl Stars PC
Jugar a Brawl Stars en tu ordenador está permitido por Supercell, sin embargo avisan que el juego no está optimizado para emuladores y puede no funcionar como debe.
Descargar, Instalar y Jugar en PC
Vamos a lo importante, para jugar en una computadora debes instalar previamente un Emulador (Recomendamos Bluestacks por la «Superposición de teclas» que permite una muy buena jugabilidad).
Una vez lo instales tendrás que configurar una cuenta de Google y descargar el juego desde la Play Store (que ya viene instalada). Una vez que hayas instalado el juego deberás abrirlo, puedes poner tu cuenta con Supercell ID y lo que desees. Ahora deberás clicar en el icono del teclado en la parte inferior de la pantalla para abrir el «Control de juego»
Si quieres jugar con un mando (o un control en latinoamérica) estás de suerte ya que hay una gran cantidad de dispositivos compatibles con este emulador. Además ya viene configurado, pero podrás poner todos los controles a tu gusto en la pestaña «Control» dentro de el apartado mencionado anteriormente con el icono de un teclado. Si decides jugar con un mando debes tener en cuenta que los menús tendrás que controlarlos con el ratón.
Edad Recomendada para Jugar
Según la clasificación por edades PEGI, este juego no es recomendado para niños menores de 7 años. Pan European Game Information (PEGI) es un sistema europeo que permite la clasificación de los contenidos de videojuegos y otro tipo de programas de entretenimiento. Este sistema se desarrolló por la ISFE, iniciando su actividad del 9 de abril de 2003.
Brawl Stars Hack Apk
Actualmente no hay ninguna forma de instalar ningún truco para Brawl Stars. Es más, el propio juego sabe cuando una aplicación está modificada y no permite iniciar el juego en esas ocasiones. Pese a ello si alguna vez hay algún mod que burle la seguridad de Brawl Stars, es muy probable que esa aplicación modificada por un hacker pueda robar tus datos, fotos o incluso dañar tu dispositivo móvil/tablet. Además, Supercell con el tiempo bloqueará tu cuenta y no te habrá servido de nada.
En conclusión, si quieres intentar utilizar algún hack, megamod, etc. Deberás hacerlo sabiendo que posiblemente sólo gastarás tiempo para no conseguir nada de lo que buscas. Si lo que quieres es ganar más partidas, te aconsejo que mires cómo juegan jugadores Top, y mires tips y consejos de brawlers y mapas en páginas como esta.