Draft stats
Picks and bans from BSC matches recorded on Liquipedia. Everything is counted per map (each map is a best-of-3 set).
Brawlers
32 matches, 32 maps with draft, 32 maps played| Brawler | Presence | Picks | Win rate | Bans | Global bans |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | 17 53 % | 47 % | 8 25 % | 1 3 % | |
| 63 % | 8 25 % | 38 % | 15 47 % | 0 0 % | |
| 59 % | 5 16 % | 60 % | 13 41 % | 3 9 % | |
| 56 % | 7 22 % | 43 % | 6 19 % | 5 16 % | |
| 53 % | 8 25 % | 63 % | 5 16 % | 4 13 % | |
| 53 % | 2 6 % | 50 % | 17 53 % | 0 0 % | |
| 50 % | 13 41 % | 54 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 50 % | 1 3 % | 0 % | 12 38 % | 3 9 % | |
| 44 % | 2 6 % | 50 % | 7 22 % | 6 19 % | |
| 41 % | 7 22 % | 86 % | 4 13 % | 2 6 % | |
| 38 % | 5 16 % | 60 % | 1 3 % | 6 19 % | |
| 38 % | 3 9 % | 67 % | 7 22 % | 3 9 % | |
| 38 % | 3 9 % | 33 % | 9 28 % | 0 0 % | |
| 34 % | 2 6 % | 0 % | 6 19 % | 3 9 % | |
| 31 % | 7 22 % | 29 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 31 % | 5 16 % | 80 % | 1 3 % | 4 13 % | |
| 28 % | 7 22 % | 29 % | 2 6 % | 0 0 % | |
| 28 % | 6 19 % | 100 % | 3 9 % | 1 3 % | |
| 28 % | 3 9 % | 33 % | 0 0 % | 6 19 % | |
| 28 % | 3 9 % | 33 % | 6 19 % | 0 0 % | |
| 25 % | 5 16 % | 80 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 25 % | 3 9 % | 67 % | 5 16 % | 0 0 % | |
| 25 % | 2 6 % | 0 % | 5 16 % | 2 6 % | |
| 25 % | 1 3 % | 0 % | 7 22 % | 0 0 % | |
| 22 % | 4 13 % | 50 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 22 % | 4 13 % | 50 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 22 % | 4 13 % | 75 % | 5 16 % | 0 0 % | |
| 22 % | 0 0 % | — | 5 16 % | 2 6 % | |
| 22 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 7 22 % | |
| 19 % | 3 9 % | 33 % | 3 9 % | 0 0 % | |
| 19 % | 2 6 % | 50 % | 2 6 % | 2 6 % | |
| 19 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 6 19 % | |
| 16 % | 5 16 % | 20 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 16 % | 4 13 % | 50 % | 1 3 % | 0 0 % | |
| 16 % | 3 9 % | 33 % | 0 0 % | 2 6 % | |
| 16 % | 3 9 % | 33 % | 1 3 % | 1 3 % | |
| 16 % | 3 9 % | 33 % | 1 3 % | 1 3 % | |
| 16 % | 2 6 % | 50 % | 1 3 % | 2 6 % | |
| 16 % | 1 3 % | 100 % | 5 16 % | 0 0 % | |
| SISirius | 16 % | 1 3 % | 0 % | 0 0 % | 4 13 % |
| 16 % | 1 3 % | 0 % | 1 3 % | 3 9 % | |
| 16 % | 0 0 % | — | 4 13 % | 1 3 % | |
| 16 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 5 16 % | |
| 13 % | 4 13 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 13 % | 4 13 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 13 % | 3 9 % | 67 % | 0 0 % | 1 3 % | |
| 13 % | 3 9 % | 67 % | 1 3 % | 0 0 % | |
| 13 % | 0 0 % | — | 1 3 % | 3 9 % | |
| 13 % | 0 0 % | — | 1 3 % | 3 9 % | |
| 9 % | 2 6 % | 50 % | 1 3 % | 0 0 % | |
| 9 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 3 9 % | |
| 9 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 3 9 % | |
| 9 % | 0 0 % | — | 1 3 % | 2 6 % | |
| 6 % | 2 6 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 2 6 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 1 3 % | 0 % | 1 3 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 2 6 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 3 % | 1 3 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 2 6 % | |
| 3 % | 1 3 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 1 3 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 1 3 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 1 3 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 1 3 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 1 3 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 3 % | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 3 % | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 3 % | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 3 % | |
| GLGlowbert | 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 3 % |
Pick and ban % out of maps with draft. Click a header to sort.
Data from Liquipedia, licensed CC BY-SA 3.0.