Best brawlers on Flowing Springs
Brawlers professional players choose, with pick rate and win rate.

Brawlers
2078 games| Brawler | Games | Pick rate | Win rate | Adjusted win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1259 | 61 % | 53 % | 53 % | |
| 1032 | 50 % | 52 % | 51 % | |
| 916 | 44 % | 50 % | 50 % | |
| 832 | 40 % | 51 % | 51 % | |
| 692 | 33 % | 41 % | 41 % | |
| 605 | 29 % | 61 % | 61 % | |
| 511 | 25 % | 45 % | 45 % | |
| 485 | 23 % | 60 % | 60 % | |
| 475 | 23 % | 55 % | 55 % | |
| 443 | 21 % | 51 % | 51 % | |
| 375 | 18 % | 53 % | 53 % | |
| 332 | 16 % | 47 % | 47 % | |
| 330 | 16 % | 44 % | 44 % | |
| 326 | 16 % | 44 % | 44 % | |
| 325 | 16 % | 46 % | 47 % | |
| 310 | 15 % | 47 % | 47 % | |
| 269 | 13 % | 46 % | 46 % | |
| 259 | 12 % | 46 % | 46 % | |
| 224 | 11 % | 48 % | 48 % | |
| 207 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 157 | 8 % | 50 % | 50 % | |
| 138 | 7 % | 49 % | 49 % | |
| 124 | 6 % | 57 % | 57 % | |
| 114 | 5 % | 54 % | 53 % | |
| 111 | 5 % | 53 % | 53 % | |
| 107 | 5 % | 44 % | 44 % | |
| 101 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 101 | 5 % | 53 % | 53 % | |
| 81 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 77 | 4 % | 34 % | 36 % | |
| 71 | 3 % | 51 % | 51 % | |
| 69 | 3 % | 43 % | 44 % | |
| 63 | 3 % | 43 % | 44 % | |
| 46 | 2 % | 33 % | 36 % | |
| 45 | 2 % | 49 % | 49 % | |
| 45 | 2 % | 58 % | 56 % | |
| 43 | 2 % | 41 % | 42 % | |
| 39 | 2 % | 59 % | 57 % | |
| 35 | 2 % | 43 % | 44 % | |
| 34 | 2 % | 62 % | 59 % | |
| 34 | 2 % | 38 % | 41 % | |
| 33 | 2 % | 55 % | 53 % | |
| 32 | 2 % | 41 % | 43 % | |
| 28 | 1 % | 43 % | 45 % | |
| 28 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 27 | 1 % | 44 % | 46 % | |
| 26 | 1 % | 46 % | 47 % | |
| 26 | 1 % | 58 % | 56 % | |
| 24 | 1 % | 67 % | 62 % | |
| 23 | 1 % | 43 % | 45 % | |
| 20 | 1 % | 60 % | 57 % | |
| 20 | 1 % | 40 % | 43 % | |
| 18 | 1 % | 22 % | 32 % | |
| 17 | 1 % | 59 % | 56 % | |
| 17 | 1 % | 47 % | 48 % | |
| 16 | 1 % | 63 % | 58 % | |
| 16 | 1 % | 63 % | 58 % | |
| 16 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 15 | 1 % | 27 % | 36 % | |
| 12 | 1 % | 33 % | 41 % | |
| 12 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 12 | 1 % | 75 % | 64 % | |
| 11 | 1 % | 45 % | 48 % | |
| 11 | 1 % | 64 % | 57 % | |
| 11 | 1 % | 18 % | 33 % | |
| 10 | 0 % | 40 % | 45 % | |
| 10 | 0 % | 70 % | 60 % | |
| 10 | 0 % | 30 % | 40 % | |
| 9 | 0 % | 67 % | 58 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 8 | 0 % | 38 % | 44 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 8 | 0 % | 75 % | 61 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 7 | 0 % | 29 % | 41 % | |
| 5 | 0 % | 20 % | 40 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 80 % | 60 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 60 % | 53 % | |
| 5 | 0 % | 60 % | 53 % | |
| 5 | 0 % | 20 % | 40 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 25 % | 43 % | |
| 3 | 0 % | 100 % | 62 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % | |
| 1 | 0 % | 100 % | 55 % |
Pick rate: share of games the brawler appears in. Adjusted win rate pulls towards 50% when there are few games, so it does not mislead.