Draft de Crazy Raccoon
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
19 partidos, 76 mapas con draft, 76 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Lo banean ellos | Se lo banean |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 4 5 % | 25 % | 12 | 14 | |
| 53 % | 10 13 % | 50 % | 2 | 6 | |
| 46 % | 3 4 % | 100 % | 11 | 8 | |
| 39 % | 2 3 % | 50 % | 11 | 10 | |
| 37 % | 2 3 % | 0 % | 6 | 4 | |
| 33 % | 3 4 % | 67 % | 0 | 2 | |
| 32 % | 4 5 % | 25 % | 6 | 6 | |
| 30 % | 13 17 % | 46 % | 1 | 5 | |
| 30 % | 2 3 % | 50 % | 14 | 7 | |
| 29 % | 2 3 % | 100 % | 7 | 1 | |
| 28 % | 7 9 % | 71 % | 1 | 3 | |
| 28 % | 6 8 % | 100 % | 9 | 2 | |
| 28 % | 2 3 % | 100 % | 9 | 7 | |
| 26 % | 4 5 % | 75 % | 0 | 0 | |
| 26 % | 4 5 % | 75 % | 8 | 9 | |
| SISirius | 26 % | 2 3 % | 100 % | 4 | 2 |
| 26 % | 0 0 % | — | 8 | 1 | |
| 25 % | 8 11 % | 63 % | 5 | 3 | |
| 25 % | 3 4 % | 67 % | 7 | 2 | |
| 25 % | 0 0 % | — | 5 | 0 | |
| 22 % | 6 8 % | 83 % | 1 | 7 | |
| 21 % | 8 11 % | 63 % | 0 | 8 | |
| 21 % | 6 8 % | 67 % | 2 | 4 | |
| 20 % | 6 8 % | 83 % | 3 | 1 | |
| 20 % | 2 3 % | 100 % | 4 | 11 | |
| 20 % | 1 1 % | 100 % | 5 | 1 | |
| 20 % | 0 0 % | — | 5 | 1 | |
| 18 % | 8 11 % | 50 % | 4 | 2 | |
| 17 % | 4 5 % | 75 % | 2 | 2 | |
| 16 % | 4 5 % | 50 % | 3 | 6 | |
| 16 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 14 % | 5 7 % | 80 % | 1 | 6 | |
| 14 % | 3 4 % | 100 % | 2 | 6 | |
| 14 % | 3 4 % | 67 % | 3 | 2 | |
| 14 % | 2 3 % | 50 % | 3 | 7 | |
| GLGlowbert | 14 % | 1 1 % | 100 % | 3 | 3 |
| 14 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 13 % | 4 5 % | 75 % | 5 | 3 | |
| 12 % | 4 5 % | 100 % | 3 | 4 | |
| 12 % | 2 3 % | 100 % | 1 | 7 | |
| 12 % | 2 3 % | 100 % | 5 | 2 | |
| 11 % | 7 9 % | 57 % | 1 | 0 | |
| 11 % | 4 5 % | 0 % | 0 | 4 | |
| 11 % | 2 3 % | 100 % | 1 | 5 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 0 | 4 | |
| 9 % | 5 7 % | 40 % | 2 | 0 | |
| 9 % | 5 7 % | 40 % | 1 | 1 | |
| 9 % | 2 3 % | 100 % | 2 | 3 | |
| 9 % | 2 3 % | 100 % | 0 | 5 | |
| 9 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 8 % | 4 5 % | 50 % | 0 | 2 | |
| 8 % | 2 3 % | 100 % | 3 | 1 | |
| 8 % | 2 3 % | 100 % | 2 | 2 | |
| 8 % | 2 3 % | 50 % | 2 | 2 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 3 | 3 | |
| 7 % | 3 4 % | 67 % | 0 | 2 | |
| 7 % | 2 3 % | 50 % | 3 | 0 | |
| 7 % | 2 3 % | 0 % | 3 | 0 | |
| 7 % | 0 0 % | — | 3 | 2 | |
| 5 % | 2 3 % | 100 % | 0 | 2 | |
| 5 % | 2 3 % | 0 % | 2 | 0 | |
| 5 % | 2 3 % | 50 % | 2 | 0 | |
| 5 % | 2 3 % | 100 % | 1 | 1 | |
| 5 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 2 | |
| 5 % | 1 1 % | 0 % | 2 | 1 | |
| 5 % | 1 1 % | 100 % | 1 | 2 | |
| 4 % | 2 3 % | 50 % | 1 | 0 | |
| 4 % | 2 3 % | 100 % | 0 | 1 | |
| 4 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 1 | |
| 4 % | 1 1 % | 100 % | 0 | 2 | |
| 4 % | 1 1 % | 0 % | 1 | 1 | |
| 4 % | 0 0 % | — | 3 | 0 | |
| 4 % | 0 0 % | — | 3 | 0 | |
| 3 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 1 1 % | 100 % | 1 | 0 | |
| 3 % | 1 1 % | 100 % | 0 | 1 | |
| 3 % | 1 1 % | 100 % | 1 | 0 | |
| 3 % | 1 1 % | 100 % | 0 | 1 | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 | 0 | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 | 0 |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.