Draft de HMBLE
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
16 partidos, 62 mapas con draft, 62 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Lo banean ellos | Se lo banean |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 5 8 % | 100 % | 9 | 11 | |
| 53 % | 12 19 % | 67 % | 6 | 10 | |
| 52 % | 3 5 % | 67 % | 8 | 7 | |
| 44 % | 4 6 % | 75 % | 5 | 2 | |
| 42 % | 2 3 % | 50 % | 5 | 4 | |
| 39 % | 9 15 % | 56 % | 4 | 3 | |
| 34 % | 1 2 % | 100 % | 3 | 4 | |
| 32 % | 5 8 % | 80 % | 5 | 4 | |
| 32 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 1 | |
| 31 % | 2 3 % | 50 % | 4 | 1 | |
| 29 % | 7 11 % | 43 % | 3 | 5 | |
| 27 % | 3 5 % | 67 % | 2 | 4 | |
| 26 % | 8 13 % | 25 % | 4 | 6 | |
| 24 % | 7 11 % | 71 % | 5 | 3 | |
| 24 % | 2 3 % | 50 % | 5 | 5 | |
| 21 % | 5 8 % | 60 % | 1 | 3 | |
| 21 % | 5 8 % | 60 % | 3 | 3 | |
| 21 % | 1 2 % | 0 % | 5 | 8 | |
| GLGlowbert | 21 % | 0 0 % | — | 1 | 4 |
| 19 % | 2 3 % | 50 % | 4 | 8 | |
| 19 % | 0 0 % | — | 4 | 8 | |
| 18 % | 1 2 % | 100 % | 3 | 0 | |
| 18 % | 1 2 % | 100 % | 8 | 3 | |
| 18 % | 0 0 % | — | 3 | 3 | |
| 16 % | 4 6 % | 50 % | 2 | 6 | |
| 16 % | 4 6 % | 25 % | 4 | 3 | |
| 16 % | 3 5 % | 67 % | 4 | 4 | |
| 16 % | 2 3 % | 0 % | 5 | 4 | |
| 15 % | 2 3 % | 0 % | 2 | 1 | |
| 15 % | 2 3 % | 50 % | 1 | 0 | |
| 15 % | 2 3 % | 50 % | 2 | 0 | |
| 15 % | 1 2 % | 0 % | 6 | 2 | |
| 13 % | 4 6 % | 75 % | 2 | 2 | |
| 13 % | 4 6 % | 75 % | 3 | 2 | |
| SISirius | 13 % | 1 2 % | 0 % | 4 | 1 |
| 13 % | 0 0 % | — | 6 | 4 | |
| 11 % | 4 6 % | 50 % | 0 | 3 | |
| 11 % | 3 5 % | 67 % | 3 | 1 | |
| 11 % | 1 2 % | 0 % | 3 | 0 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 4 | 3 | |
| 10 % | 3 5 % | 33 % | 1 | 2 | |
| 10 % | 3 5 % | 67 % | 0 | 3 | |
| 10 % | 1 2 % | 100 % | 3 | 2 | |
| 10 % | 0 0 % | — | 0 | 3 | |
| 8 % | 4 6 % | 75 % | 0 | 1 | |
| 8 % | 3 5 % | 67 % | 1 | 1 | |
| 8 % | 2 3 % | 100 % | 1 | 2 | |
| 8 % | 1 2 % | 100 % | 0 | 1 | |
| 8 % | 1 2 % | 0 % | 3 | 1 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 4 | 2 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 2 | 3 | |
| 6 % | 4 6 % | 75 % | 0 | 0 | |
| 6 % | 4 6 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 6 % | 3 5 % | 33 % | 0 | 1 | |
| 6 % | 3 5 % | 100 % | 0 | 1 | |
| 6 % | 2 3 % | 50 % | 2 | 0 | |
| 6 % | 2 3 % | 0 % | 0 | 2 | |
| 6 % | 2 3 % | 100 % | 2 | 0 | |
| 6 % | 1 2 % | 0 % | 1 | 2 | |
| 5 % | 2 3 % | 0 % | 0 | 1 | |
| 5 % | 1 2 % | 0 % | 2 | 0 | |
| 5 % | 1 2 % | 100 % | 2 | 0 | |
| 5 % | 0 0 % | — | 0 | 3 | |
| 5 % | 0 0 % | — | 2 | 2 | |
| 3 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 2 3 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 1 2 % | 0 % | 1 | 0 | |
| 3 % | 1 2 % | 0 % | 1 | 1 | |
| 3 % | 1 2 % | 0 % | 1 | 0 | |
| 3 % | 1 2 % | 0 % | 1 | 0 | |
| 3 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 1 2 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 % | 0 0 % | — | 1 | 0 | |
| 2 % | 0 0 % | — | 0 | 1 |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.