chillbs pro
EN Entrar

Estadísticas de draft

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Brawlers

45 partidos, 168 mapas con draft, 168 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Bans Bans globales
CrowCrow 61 % 18 11 % 72 % 51 30 % 8 18 %
Colonel RuffsColonel Ruffs 52 % 28 17 % 57 % 23 14 % 10 22 %
MortisMortis 48 % 8 5 % 38 % 23 14 % 15 33 %
EmzEmz 47 % 15 9 % 47 % 47 28 % 5 11 %
PiercePierce 45 % 34 20 % 53 % 32 19 % 4 9 %
LeonLeon 45 % 15 9 % 60 % 22 13 % 10 22 %
MinaMina 43 % 34 20 % 53 % 18 11 % 6 13 %
MeepleMeeple 36 % 39 23 % 59 % 18 11 % 1 2 %
LumiLumi 35 % 21 13 % 76 % 26 15 % 4 9 %
MegMeg 34 % 14 8 % 29 % 7 4 % 9 20 %
OtisOtis 33 % 34 20 % 47 % 21 13 % 1 2 %
MaxMax 32 % 25 15 % 60 % 13 8 % 4 9 %
ChesterChester 31 % 31 18 % 42 % 20 12 % 1 2 %
StuStu 28 % 31 18 % 65 % 13 8 % 1 2 %
SpikeSpike 27 % 12 7 % 67 % 17 10 % 4 9 %
Starr NovaStarr Nova 27 % 4 2 % 25 % 22 13 % 5 11 %
GeneGene 26 % 17 10 % 65 % 30 18 % 0 0 %
KitKit 26 % 11 7 % 82 % 30 18 % 1 2 %
DamianDamian 26 % 11 7 % 64 % 4 2 % 8 18 %
RicoRico 24 % 19 11 % 53 % 9 5 % 3 7 %
ShadeShade 24 % 13 8 % 62 % 29 17 % 0 0 %
SurgeSurge 24 % 6 4 % 17 % 28 17 % 2 4 %
CharlieCharlie 23 % 25 15 % 56 % 13 8 % 0 0 %
GriffGriff 23 % 15 9 % 33 % 7 4 % 5 11 %
EdgarEdgar 23 % 12 7 % 42 % 10 6 % 5 11 %
AngeloAngelo 22 % 14 8 % 43 % 26 15 % 0 0 %
BrockBrock 21 % 17 10 % 65 % 20 12 % 0 0 %
BullBull 21 % 13 8 % 31 % 7 4 % 4 9 %
AlliAlli 21 % 11 7 % 27 % 16 10 % 2 4 %
SISirius 21 % 8 5 % 25 % 12 7 % 5 11 %
ByronByron 20 % 17 10 % 59 % 17 10 % 0 0 %
NajiaNajia 20 % 3 2 % 67 % 14 8 % 5 11 %
PocoPoco 19 % 10 6 % 30 % 19 11 % 1 2 %
GLGlowbert 18 % 0 0 % — 5 3 % 6 13 %
GrayGray 17 % 13 8 % 23 % 13 8 % 1 2 %
FinxFinx 17 % 13 8 % 31 % 17 10 % 0 0 %
LouLou 17 % 10 6 % 40 % 13 8 % 2 4 %
KazeKaze 16 % 16 10 % 56 % 11 7 % 0 0 %
ColetteColette 15 % 3 2 % 67 % 19 11 % 1 2 %
FrankFrank 15 % 12 7 % 67 % 14 8 % 0 0 %
ShellyShelly 14 % 17 10 % 41 % 2 1 % 1 2 %
8-Bit8-Bit 14 % 10 6 % 70 % 16 10 % 0 0 %
ZiggyZiggy 14 % 4 2 % 25 % 15 9 % 2 4 %
KenjiKenji 14 % 17 10 % 35 % 6 4 % 0 0 %
PearlPearl 13 % 16 10 % 38 % 6 4 % 0 0 %
Jae-YongJae-Yong 13 % 14 8 % 21 % 8 5 % 0 0 %
8-Bit8-Bit 13 % 3 2 % 67 % 17 10 % 1 2 %
ColtColt 13 % 12 7 % 50 % 9 5 % 0 0 %
PennyPenny 12 % 13 8 % 62 % 8 5 % 0 0 %
CordeliusCordelius 12 % 5 3 % 40 % 15 9 % 0 0 %
LilyLily 11 % 9 5 % 44 % 10 6 % 0 0 %
SandySandy 11 % 7 4 % 43 % 12 7 % 0 0 %
ClancyClancy 11 % 6 4 % 33 % 2 1 % 3 7 %
NaniNani 9 % 13 8 % 46 % 2 1 % 0 0 %
GaleGale 9 % 13 8 % 69 % 2 1 % 0 0 %
GusGus 9 % 13 8 % 54 % 2 1 % 0 0 %
BibiBibi 9 % 8 5 % 50 % 4 2 % 1 2 %
MoeMoe 9 % 8 5 % 50 % 7 4 % 0 0 %
GlowyGlowy 9 % 7 4 % 71 % 8 5 % 0 0 %
BoltBolt 9 % 1 1 % 100 % 4 2 % 3 7 %
AmberAmber 8 % 8 5 % 13 % 5 3 % 0 0 %
NitaNita 8 % 7 4 % 43 % 7 4 % 0 0 %
ChuckChuck 8 % 2 1 % 50 % 14 8 % 0 0 %
LolaLola 7 % 8 5 % 38 % 3 2 % 0 0 %
PiperPiper 7 % 8 5 % 38 % 3 2 % 0 0 %
BelleBelle 7 % 7 4 % 29 % 4 2 % 0 0 %
SqueakSqueak 7 % 6 4 % 33 % 5 3 % 0 0 %
MelodieMelodie 7 % 5 3 % 40 % 6 4 % 0 0 %
PamPam 6 % 10 6 % 60 % 0 0 % 0 0 %
CarlCarl 6 % 9 5 % 33 % 1 1 % 0 0 %
BuzzBuzz 6 % 7 4 % 71 % 3 2 % 0 0 %
R-TR-T 5 % 7 4 % 57 % 3 2 % 0 0 %
EveEve 5 % 6 4 % 83 % 3 2 % 0 0 %
DarrylDarryl 5 % 4 2 % 100 % 5 3 % 0 0 %
MicoMico 5 % 1 1 % 0 % 9 5 % 0 0 %
WillowWillow 5 % 3 2 % 100 % 6 4 % 0 0 %
R-TR-T 4 % 3 2 % 100 % 4 2 % 0 0 %
BeaBea 4 % 2 1 % 0 % 6 4 % 0 0 %
JujuJuju 4 % 5 3 % 0 % 1 1 % 0 0 %
BerryBerry 4 % 2 1 % 50 % 1 1 % 1 2 %
BusterBuster 3 % 5 3 % 40 % 0 0 % 0 0 %
BarleyBarley 3 % 5 3 % 60 % 0 0 % 0 0 %
JanetJanet 3 % 5 3 % 60 % 0 0 % 0 0 %
RosaRosa 3 % 3 2 % 0 % 2 1 % 0 0 %
OllieOllie 2 % 4 2 % 25 % 0 0 % 0 0 %
BoBo 2 % 4 2 % 25 % 0 0 % 0 0 %
TaraTara 2 % 4 2 % 75 % 0 0 % 0 0 %
TickTick 2 % 2 1 % 0 % 2 1 % 0 0 %
GigiGigi 2 % 0 0 % — 0 0 % 1 2 %
AshAsh 2 % 3 2 % 33 % 0 0 % 0 0 %
FangFang 2 % 3 2 % 33 % 0 0 % 0 0 %
TrunkTrunk 2 % 2 1 % 0 % 1 1 % 0 0 %
BonnieBonnie 1 % 2 1 % 50 % 0 0 % 0 0 %
MaisieMaisie 1 % 2 1 % 50 % 0 0 % 0 0 %
DracoDraco 1 % 2 1 % 50 % 0 0 % 0 0 %
SproutSprout 1 % 1 1 % 0 % 1 1 % 0 0 %
JessieJessie 1 % 1 1 % 0 % 0 0 % 0 0 %
HankHank 1 % 1 1 % 0 % 0 0 % 0 0 %
El PrimoEl Primo 1 % 1 1 % 100 % 0 0 % 0 0 %
DougDoug 1 % 0 0 % — 1 1 % 0 0 %
JackyJacky 1 % 0 0 % — 1 1 % 0 0 %

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.