Draft de NAVI
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
10 partidos, 37 mapas con draft, 37 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Lo banean ellos | Se lo banean |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 9 24 % | 56 % | 5 | 2 | |
| SISirius | 51 % | 1 3 % | 100 % | 0 | 0 |
| 46 % | 0 0 % | — | 10 | 7 | |
| 43 % | 3 8 % | 67 % | 2 | 7 | |
| 43 % | 2 5 % | 50 % | 2 | 1 | |
| 43 % | 1 3 % | 100 % | 8 | 8 | |
| 38 % | 3 8 % | 67 % | 1 | 2 | |
| 32 % | 5 14 % | 60 % | 3 | 6 | |
| 32 % | 0 0 % | — | 1 | 3 | |
| 30 % | 4 11 % | 75 % | 0 | 3 | |
| 30 % | 3 8 % | 100 % | 1 | 1 | |
| 30 % | 1 3 % | 100 % | 7 | 3 | |
| 27 % | 3 8 % | 100 % | 7 | 0 | |
| 27 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 24 % | 4 11 % | 25 % | 1 | 4 | |
| 24 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 22 % | 4 11 % | 50 % | 2 | 3 | |
| 22 % | 4 11 % | 25 % | 2 | 2 | |
| 22 % | 1 3 % | 100 % | 4 | 3 | |
| 19 % | 4 11 % | 75 % | 0 | 0 | |
| 19 % | 4 11 % | 50 % | 0 | 3 | |
| 19 % | 2 5 % | 50 % | 3 | 2 | |
| 19 % | 0 0 % | — | 4 | 2 | |
| 19 % | 0 0 % | — | 7 | 1 | |
| 16 % | 3 8 % | 100 % | 0 | 3 | |
| 16 % | 1 3 % | 0 % | 1 | 1 | |
| 16 % | 1 3 % | 100 % | 0 | 2 | |
| 16 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 16 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 14 % | 4 11 % | 75 % | 0 | 1 | |
| 14 % | 3 8 % | 33 % | 1 | 1 | |
| 14 % | 2 5 % | 100 % | 1 | 3 | |
| 14 % | 1 3 % | 100 % | 2 | 2 | |
| 14 % | 0 0 % | — | 3 | 2 | |
| 14 % | 0 0 % | — | 1 | 0 | |
| 14 % | 0 0 % | — | 2 | 0 | |
| GLGlowbert | 14 % | 0 0 % | — | 0 | 0 |
| 11 % | 4 11 % | 25 % | 0 | 0 | |
| 11 % | 2 5 % | 50 % | 1 | 1 | |
| 11 % | 1 3 % | 0 % | 1 | 2 | |
| 11 % | 1 3 % | 0 % | 1 | 2 | |
| 11 % | 1 3 % | 0 % | 1 | 2 | |
| 11 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 0 | 4 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 4 | 0 | |
| 11 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 8 % | 3 8 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 8 % | 3 8 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 8 % | 2 5 % | 0 % | 0 | 1 | |
| 8 % | 1 3 % | 100 % | 0 | 2 | |
| 8 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 2 | |
| 8 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 2 | |
| 8 % | 1 3 % | 0 % | 2 | 0 | |
| 8 % | 1 3 % | 0 % | 2 | 0 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 2 | 2 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 0 | 0 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 2 | 2 | |
| 8 % | 0 0 % | — | 3 | 0 | |
| 5 % | 2 5 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 5 % | 2 5 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 5 % | 2 5 % | 50 % | 0 | 0 | |
| 5 % | 2 5 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 5 % | 1 3 % | 0 % | 1 | 0 | |
| 5 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 1 | |
| 5 % | 0 0 % | — | 2 | 0 | |
| 5 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 5 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 3 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 1 3 % | 100 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 1 3 % | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 0 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 0 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 1 | |
| 3 % | 0 0 % | — | 1 | 0 |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.