chillbs pro
EN Entrar

Draft de Team Elektros

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Team Elektros ✕

Brawlers

18 partidos, 69 mapas con draft, 69 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Lo banean ellosSe lo banean
ShadeShade 46 % 2 3 % 50 % 78
MortisMortis 45 % 3 4 % 33 % 69
Colonel RuffsColonel Ruffs 33 % 9 13 % 67 % 33
PiercePierce 33 % 8 12 % 38 % 410
MaxMax 33 % 2 3 % 0 % 33
CrowCrow 32 % 3 4 % 67 % 149
EdgarEdgar 30 % 3 4 % 100 % 21
KitKit 29 % 6 9 % 67 % 72
AshAsh 28 % 2 3 % 50 % 01
ColetteColette 28 % 1 1 % 0 % 46
OtisOtis 26 % 6 9 % 100 % 52
8-Bit8-Bit 26 % 3 4 % 100 % 47
LumiLumi 25 % 1 1 % 0 % 36
LouLou 23 % 1 1 % 100 % 34
Starr NovaStarr Nova 23 % 1 1 % 100 % 33
MinaMina 22 % 6 9 % 83 % 02
MeepleMeeple 22 % 4 6 % 50 % 83
EmzEmz 22 % 1 1 % 0 % 107
BrockBrock 22 % 1 1 % 0 % 109
ByronByron 20 % 7 10 % 86 % 53
AmberAmber 20 % 3 4 % 67 % 12
NajiaNajia 20 % 2 3 % 100 % 18
SurgeSurge 20 % 2 3 % 100 % 14
SpikeSpike 19 % 5 7 % 40 % 64
GriffGriff 17 % 2 3 % 0 % 02
GeneGene 17 % 2 3 % 100 % 74
GlowyGlowy 16 % 3 4 % 33 % 35
RicoRico 16 % 1 1 % 100 % 56
WendyWendy 16 % 0 0 % — 21
SISirius 16 % 0 0 % — 01
BoltBolt 16 % 0 0 % — 00
KazeKaze 14 % 6 9 % 83 % 23
BerryBerry 14 % 6 9 % 83 % 10
GrayGray 14 % 3 4 % 67 % 61
AngeloAngelo 14 % 2 3 % 100 % 26
BibiBibi 14 % 1 1 % 100 % 00
BullBull 14 % 0 0 % — 01
FinxFinx 13 % 5 7 % 80 % 31
MoeMoe 13 % 4 6 % 50 % 42
CordeliusCordelius 13 % 3 4 % 100 % 33
StuStu 13 % 2 3 % 50 % 34
PocoPoco 13 % 2 3 % 50 % 34
LeonLeon 12 % 6 9 % 83 % 12
NitaNita 12 % 1 1 % 0 % 44
ZiggyZiggy 12 % 1 1 % 100 % 20
PearlPearl 10 % 5 7 % 100 % 02
JanetJanet 10 % 3 4 % 67 % 31
CharlieCharlie 10 % 3 4 % 33 % 31
GusGus 10 % 1 1 % 100 % 42
BelleBelle 10 % 1 1 % 100 % 51
KenjiKenji 9 % 5 7 % 80 % 10
ColtColt 9 % 4 6 % 50 % 11
ClancyClancy 9 % 1 1 % 0 % 00
AlliAlli 9 % 1 1 % 0 % 23
DamianDamian 9 % 1 1 % 100 % 11
ChesterChester 9 % 1 1 % 0 % 23
FrankFrank 7 % 5 7 % 80 % 00
MegMeg 7 % 4 6 % 25 % 01
SandySandy 7 % 2 3 % 50 % 12
8-Bit8-Bit 7 % 2 3 % 100 % 30
PennyPenny 7 % 2 3 % 100 % 32
CarlCarl 7 % 2 3 % 0 % 21
OllieOllie 7 % 2 3 % 100 % 21
PiperPiper 7 % 2 3 % 100 % 12
MelodieMelodie 6 % 2 3 % 50 % 02
LilyLily 6 % 1 1 % 100 % 12
Jae-YongJae-Yong 4 % 3 4 % 33 % 00
DarrylDarryl 4 % 3 4 % 100 % 00
SqueakSqueak 4 % 3 4 % 100 % 00
GaleGale 4 % 2 3 % 100 % 10
BusterBuster 4 % 2 3 % 50 % 10
R-TR-T 4 % 2 3 % 50 % 01
ShellyShelly 4 % 1 1 % 100 % 11
BuzzBuzz 4 % 0 0 % — 21
BarleyBarley 4 % 0 0 % — 30
TaraTara 4 % 0 0 % — 03
R-TR-T 3 % 2 3 % 100 % 00
LolaLola 3 % 2 3 % 50 % 00
ChuckChuck 3 % 1 1 % 100 % 10
WillowWillow 3 % 1 1 % 100 % 01
NoriNori 3 % 0 0 % — 11
MicoMico 3 % 0 0 % — 02
BoBo 1 % 1 1 % 100 % 00
PamPam 1 % 1 1 % 0 % 00
NaniNani 1 % 1 1 % 100 % 00
GLGlowbert 1 % 0 0 % — 01
SproutSprout 1 % 0 0 % — 10
L&L&L 1 % 0 0 % — 01
BeaBea 1 % 0 0 % — 01

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.