chillbs pro
EN Entrar

Draft de Tribe Gaming

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Tribe Gaming ✕

Brawlers

26 partidos, 102 mapas con draft, 102 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Lo banean ellosSe lo banean
Colonel RuffsColonel Ruffs 57 % 3 3 % 67 % 65
LumiLumi 50 % 5 5 % 60 % 37
CrowCrow 47 % 3 3 % 33 % 918
PiercePierce 34 % 6 6 % 83 % 1412
MortisMortis 33 % 4 4 % 75 % 710
ColetteColette 33 % 0 0 % — 98
ShadeShade 31 % 3 3 % 67 % 1015
OtisOtis 30 % 8 8 % 50 % 49
StuStu 29 % 10 10 % 70 % 813
EdgarEdgar 29 % 6 6 % 83 % 03
EmzEmz 29 % 5 5 % 80 % 810
MaxMax 26 % 5 5 % 80 % 63
NitaNita 25 % 6 6 % 83 % 44
SISirius 25 % 5 5 % 60 % 34
MeepleMeeple 24 % 9 9 % 56 % 78
GeneGene 24 % 9 9 % 11 % 97
BullBull 24 % 3 3 % 100 % 16
8-Bit8-Bit 23 % 3 3 % 33 % 72
KitKit 23 % 1 1 % 0 % 410
AshAsh 22 % 7 7 % 43 % 02
SpikeSpike 21 % 9 9 % 78 % 72
LeonLeon 20 % 7 7 % 71 % 42
KazeKaze 19 % 12 12 % 33 % 34
CharlieCharlie 19 % 9 9 % 67 % 48
GriffGriff 19 % 6 6 % 83 % 55
LouLou 19 % 3 3 % 67 % 122
AmberAmber 19 % 0 0 % — 109
BrockBrock 18 % 10 10 % 70 % 45
ByronByron 18 % 6 6 % 50 % 76
MaisieMaisie 18 % 0 0 % — 00
DamianDamian 17 % 3 3 % 67 % 00
ChesterChester 16 % 5 5 % 80 % 92
NajiaNajia 16 % 2 2 % 100 % 87
FinxFinx 15 % 8 8 % 75 % 35
SurgeSurge 15 % 4 4 % 100 % 93
MinaMina 14 % 5 5 % 60 % 21
GlowyGlowy 14 % 5 5 % 60 % 46
MoeMoe 13 % 5 5 % 40 % 53
AngeloAngelo 13 % 2 2 % 0 % 83
ColtColt 12 % 7 7 % 57 % 33
RicoRico 11 % 4 4 % 75 % 43
WendyWendy 11 % 1 1 % 0 % 00
BibiBibi 11 % 1 1 % 0 % 00
BuzzBuzz 10 % 8 8 % 50 % 20
ClancyClancy 10 % 5 5 % 60 % 24
GrayGray 10 % 4 4 % 50 % 24
GusGus 10 % 1 1 % 100 % 63
ZiggyZiggy 10 % 1 1 % 0 % 63
BelleBelle 10 % 0 0 % — 64
OllieOllie 9 % 3 3 % 33 % 52
CordeliusCordelius 9 % 2 2 % 50 % 54
PocoPoco 9 % 1 1 % 0 % 45
Starr NovaStarr Nova 9 % 0 0 % — 42
PearlPearl 6 % 4 4 % 50 % 11
ShellyShelly 6 % 3 3 % 33 % 12
NoriNori 6 % 2 2 % 100 % 00
MegMeg 6 % 0 0 % — 02
DarrylDarryl 5 % 5 5 % 20 % 00
Jae-YongJae-Yong 5 % 4 4 % 0 % 10
R-TR-T 5 % 4 4 % 50 % 01
BerryBerry 5 % 3 3 % 67 % 11
FangFang 5 % 3 3 % 33 % 11
MelodieMelodie 5 % 3 3 % 33 % 11
BusterBuster 5 % 2 2 % 50 % 03
KenjiKenji 5 % 2 2 % 100 % 12
WillowWillow 5 % 1 1 % 0 % 31
AlliAlli 5 % 0 0 % — 32
JanetJanet 5 % 0 0 % — 33
GaleGale 4 % 3 3 % 0 % 01
SandySandy 4 % 2 2 % 100 % 21
PennyPenny 4 % 1 1 % 0 % 31
NaniNani 4 % 1 1 % 100 % 30
FrankFrank 4 % 1 1 % 100 % 00
BoltBolt 4 % 0 0 % — 00
ChuckChuck 4 % 0 0 % — 23
R-TR-T 3 % 3 3 % 67 % 00
LilyLily 3 % 2 2 % 50 % 01
PiperPiper 3 % 1 1 % 100 % 11
SproutSprout 3 % 0 0 % — 12
BarleyBarley 3 % 0 0 % — 12
CarlCarl 3 % 0 0 % — 21
BoBo 2 % 2 2 % 0 % 00
El PrimoEl Primo 2 % 2 2 % 100 % 00
DynamikeDynamike 2 % 2 2 % 0 % 00
SqueakSqueak 2 % 2 2 % 50 % 00
GigiGigi 2 % 1 1 % 0 % 01
LolaLola 2 % 1 1 % 100 % 01
DougDoug 2 % 1 1 % 0 % 01
EveEve 2 % 1 1 % 0 % 10
TaraTara 2 % 0 0 % — 11
L&L&L 1 % 1 1 % 100 % 00
PamPam 1 % 1 1 % 0 % 00
SamSam 1 % 1 1 % 0 % 00
BonnieBonnie 1 % 1 1 % 100 % 00
TrunkTrunk 1 % 0 0 % — 01
Mr. PMr. P 1 % 0 0 % — 01
MicoMico 1 % 0 0 % — 10
DracoDraco 1 % 0 0 % — 01

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.