chillbs pro
EN Entrar

Draft de Tribe Gaming

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Tribe Gaming ✕

Brawlers

18 partidos, 67 mapas con draft, 67 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Lo banean ellosSe lo banean
Colonel RuffsColonel Ruffs 66 % 3 4 % 67 % 54
CrowCrow 54 % 3 4 % 33 % 816
MortisMortis 37 % 4 6 % 75 % 16
LumiLumi 36 % 2 3 % 0 % 13
NitaNita 34 % 4 6 % 100 % 43
8-Bit8-Bit 34 % 3 4 % 33 % 72
EmzEmz 34 % 2 3 % 50 % 86
BullBull 34 % 2 3 % 100 % 16
PiercePierce 33 % 3 4 % 100 % 106
StuStu 31 % 8 12 % 75 % 58
OtisOtis 31 % 5 7 % 40 % 38
SpikeSpike 30 % 8 12 % 75 % 72
MaxMax 30 % 3 4 % 100 % 21
KitKit 27 % 1 1 % 0 % 27
ShadeShade 27 % 1 1 % 100 % 58
DamianDamian 25 % 3 4 % 67 % 00
MeepleMeeple 22 % 5 7 % 80 % 37
LeonLeon 22 % 5 7 % 80 % 42
EdgarEdgar 22 % 3 4 % 100 % 02
GeneGene 21 % 6 9 % 17 % 63
LouLou 21 % 3 4 % 67 % 72
SISirius 21 % 2 3 % 100 % 21
BrockBrock 19 % 7 10 % 86 % 43
CharlieCharlie 19 % 7 10 % 71 % 35
ByronByron 19 % 6 9 % 50 % 35
GriffGriff 19 % 5 7 % 100 % 23
SurgeSurge 19 % 2 3 % 100 % 93
KazeKaze 18 % 6 9 % 33 % 33
BibiBibi 16 % 1 1 % 0 % 00
AshAsh 15 % 5 7 % 60 % 01
ChesterChester 15 % 3 4 % 100 % 61
MinaMina 15 % 2 3 % 100 % 11
AngeloAngelo 15 % 1 1 % 0 % 63
ZiggyZiggy 15 % 1 1 % 0 % 63
ColetteColette 15 % 0 0 % — 73
RicoRico 13 % 2 3 % 100 % 43
CordeliusCordelius 13 % 2 3 % 50 % 54
GlowyGlowy 13 % 2 3 % 50 % 26
Starr NovaStarr Nova 13 % 0 0 % — 42
BuzzBuzz 12 % 8 12 % 50 % 00
MoeMoe 12 % 4 6 % 50 % 22
ColtColt 12 % 4 6 % 50 % 32
ClancyClancy 12 % 3 4 % 67 % 24
OllieOllie 12 % 3 4 % 33 % 42
NajiaNajia 10 % 2 3 % 100 % 41
GrayGray 10 % 2 3 % 50 % 23
BelleBelle 10 % 0 0 % — 34
ShellyShelly 9 % 3 4 % 33 % 12
FinxFinx 9 % 2 3 % 50 % 22
MegMeg 9 % 0 0 % — 02
R-TR-T 7 % 4 6 % 50 % 01
PocoPoco 7 % 1 1 % 0 % 41
DarrylDarryl 6 % 4 6 % 25 % 00
PearlPearl 6 % 2 3 % 100 % 11
BusterBuster 6 % 2 3 % 50 % 02
FrankFrank 6 % 1 1 % 100 % 00
BoltBolt 6 % 0 0 % — 00
AmberAmber 6 % 0 0 % — 22
BerryBerry 4 % 2 3 % 50 % 10
WillowWillow 4 % 1 1 % 0 % 11
KenjiKenji 4 % 1 1 % 100 % 02
MelodieMelodie 4 % 1 1 % 0 % 11
JanetJanet 4 % 0 0 % — 21
ChuckChuck 4 % 0 0 % — 12
DynamikeDynamike 3 % 2 3 % 0 % 00
FangFang 3 % 2 3 % 50 % 00
Jae-YongJae-Yong 3 % 2 3 % 0 % 00
SqueakSqueak 3 % 2 3 % 50 % 00
GaleGale 3 % 2 3 % 0 % 00
LolaLola 3 % 1 1 % 100 % 01
LilyLily 3 % 1 1 % 0 % 01
EveEve 3 % 1 1 % 0 % 10
SandySandy 3 % 1 1 % 100 % 10
PiperPiper 3 % 1 1 % 100 % 01
AlliAlli 3 % 0 0 % — 11
SproutSprout 3 % 0 0 % — 02
CarlCarl 3 % 0 0 % — 11
PennyPenny 3 % 0 0 % — 20
TaraTara 3 % 0 0 % — 11
SamSam 1 % 1 1 % 0 % 00
BonnieBonnie 1 % 1 1 % 100 % 00
El PrimoEl Primo 1 % 1 1 % 100 % 00
BoBo 1 % 1 1 % 0 % 00
DougDoug 1 % 1 1 % 0 % 00
BarleyBarley 1 % 0 0 % — 01
Mr. PMr. P 1 % 0 0 % — 01
MicoMico 1 % 0 0 % — 10
DracoDraco 1 % 0 0 % — 01
NaniNani 1 % 0 0 % — 10

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.