chillbs pro ← chillbs.com
EN Entrar

Estadísticas de draft

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Brawlers

301 partidos, 1106 mapas con draft, 1107 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Bans Bans globales
CrowCrow 52 % 122 11 % 48 % 344 31 % 32 11 %
PiercePierce 43 % 183 17 % 49 % 228 21 % 23 8 %
EmzEmz 42 % 129 12 % 57 % 250 23 % 27 9 %
MortisMortis 41 % 123 11 % 50 % 162 15 % 53 18 %
Colonel RuffsColonel Ruffs 41 % 179 16 % 56 % 143 13 % 34 11 %
LumiLumi 36 % 113 10 % 50 % 136 12 % 41 14 %
ShadeShade 34 % 84 8 % 61 % 225 20 % 22 7 %
MinaMina 33 % 166 15 % 55 % 107 10 % 28 9 %
MaxMax 33 % 136 12 % 49 % 87 8 % 38 13 %
LeonLeon 32 % 110 10 % 55 % 155 14 % 27 9 %
OtisOtis 31 % 180 16 % 53 % 116 10 % 14 5 %
ColetteColette 30 % 69 6 % 46 % 176 16 % 25 8 %
SpikeSpike 30 % 114 10 % 57 % 168 15 % 20 7 %
StuStu 30 % 149 13 % 51 % 128 12 % 16 5 %
MeepleMeeple 26 % 157 14 % 45 % 101 9 % 8 3 %
RicoRico 25 % 113 10 % 46 % 109 10 % 15 5 %
EdgarEdgar 24 % 67 6 % 60 % 48 4 % 42 14 %
SISirius 24 % 67 6 % 46 % 52 5 % 37 12 %
BrockBrock 23 % 124 11 % 52 % 144 13 % 0 0 %
SurgeSurge 22 % 57 5 % 65 % 116 10 % 20 7 %
AmberAmber 22 % 62 6 % 44 % 165 15 % 5 2 %
KitKit 22 % 55 5 % 55 % 126 11 % 20 7 %
GusGus 21 % 159 14 % 56 % 69 6 % 3 1 %
GeneGene 21 % 90 8 % 54 % 155 14 % 0 0 %
GriffGriff 21 % 102 9 % 42 % 76 7 % 15 5 %
NajiaNajia 21 % 51 5 % 53 % 108 10 % 22 7 %
ChesterChester 20 % 128 12 % 52 % 74 7 % 6 2 %
CharlieCharlie 20 % 123 11 % 50 % 70 6 % 7 2 %
ByronByron 19 % 120 11 % 51 % 100 9 % 0 0 %
DamianDamian 19 % 50 5 % 54 % 28 3 % 38 13 %
KazeKaze 19 % 126 11 % 47 % 75 7 % 2 1 %
BullBull 18 % 73 7 % 48 % 41 4 % 24 8 %
GrayGray 18 % 85 8 % 42 % 102 9 % 4 1 %
AngeloAngelo 17 % 75 7 % 52 % 124 11 % 0 0 %
AlliAlli 17 % 67 6 % 46 % 105 9 % 6 2 %
Starr NovaStarr Nova 17 % 21 2 % 52 % 75 7 % 24 8 %
LouLou 17 % 79 7 % 53 % 99 9 % 5 2 %
BelleBelle 17 % 96 9 % 43 % 86 8 % 2 1 %
8-Bit8-Bit 17 % 72 7 % 58 % 77 7 % 10 3 %
PocoPoco 16 % 81 7 % 47 % 85 8 % 6 2 %
BibiBibi 16 % 66 6 % 42 % 70 6 % 11 4 %
FinxFinx 15 % 94 8 % 41 % 75 7 % 1 0 %
MegMeg 15 % 60 5 % 37 % 34 3 % 18 6 %
WendyWendy 15 % 27 2 % 48 % 55 5 % 20 7 %
ColtColt 14 % 87 8 % 46 % 71 6 % 0 0 %
CordeliusCordelius 14 % 65 6 % 60 % 78 7 % 3 1 %
FrankFrank 13 % 75 7 % 57 % 50 5 % 8 3 %
NitaNita 13 % 76 7 % 54 % 53 5 % 4 1 %
MoeMoe 13 % 91 8 % 41 % 49 4 % 1 0 %
GLGlowbert 12 % 20 2 % 35 % 53 5 % 17 6 %
PearlPearl 12 % 98 9 % 52 % 28 3 % 1 0 %
KenjiKenji 10 % 95 9 % 43 % 18 2 % 1 0 %
AshAsh 10 % 57 5 % 56 % 23 2 % 9 3 %
Jae-YongJae-Yong 10 % 76 7 % 39 % 35 3 % 0 0 %
SandySandy 9 % 53 5 % 53 % 45 4 % 0 0 %
8-Bit8-Bit 9 % 33 3 % 55 % 43 4 % 6 2 %
GlowyGlowy 8 % 55 5 % 45 % 32 3 % 2 1 %
ClancyClancy 8 % 20 2 % 45 % 22 2 % 15 5 %
BoltBolt 8 % 15 1 % 47 % 14 1 % 17 6 %
PennyPenny 8 % 48 4 % 60 % 49 4 % 0 0 %
LilyLily 8 % 53 5 % 55 % 39 4 % 0 0 %
ZiggyZiggy 8 % 23 2 % 39 % 53 5 % 4 1 %
MaisieMaisie 7 % 37 3 % 54 % 12 1 % 8 3 %
MelodieMelodie 7 % 51 5 % 49 % 28 3 % 0 0 %
BoBo 7 % 67 6 % 40 % 11 1 % 0 0 %
ShellyShelly 7 % 49 4 % 51 % 19 2 % 1 0 %
ChuckChuck 7 % 17 2 % 59 % 64 6 % 0 0 %
NoriNori 6 % 24 2 % 63 % 23 2 % 6 2 %
WillowWillow 6 % 33 3 % 42 % 39 4 % 0 0 %
NaniNani 6 % 50 5 % 40 % 16 1 % 0 0 %
R-TR-T 6 % 48 4 % 54 % 18 2 % 0 0 %
BuzzBuzz 6 % 42 4 % 48 % 22 2 % 0 0 %
PiperPiper 6 % 42 4 % 62 % 21 2 % 0 0 %
OllieOllie 6 % 39 4 % 46 % 25 2 % 0 0 %
EveEve 6 % 41 4 % 51 % 20 2 % 0 0 %
GaleGale 5 % 39 4 % 44 % 18 2 % 0 0 %
SqueakSqueak 5 % 37 3 % 54 % 19 2 % 0 0 %
CarlCarl 5 % 40 4 % 55 % 14 1 % 0 0 %
PamPam 5 % 44 4 % 52 % 5 0 % 1 0 %
BeaBea 5 % 32 3 % 59 % 22 2 % 0 0 %
JanetJanet 5 % 33 3 % 48 % 20 2 % 0 0 %
BerryBerry 4 % 33 3 % 52 % 10 1 % 2 1 %
MicoMico 4 % 16 1 % 44 % 27 2 % 0 0 %
DougDoug 4 % 18 2 % 33 % 19 2 % 1 0 %
FangFang 4 % 23 2 % 35 % 8 1 % 2 1 %
R-TR-T 3 % 26 2 % 50 % 11 1 % 0 0 %
BusterBuster 3 % 27 2 % 48 % 9 1 % 0 0 %
DracoDraco 3 % 28 3 % 50 % 7 1 % 0 0 %
BarleyBarley 3 % 25 2 % 52 % 10 1 % 0 0 %
TaraTara 3 % 17 2 % 29 % 20 2 % 0 0 %
DarrylDarryl 3 % 28 3 % 46 % 5 0 % 0 0 %
El PrimoEl Primo 3 % 16 1 % 38 % 12 1 % 1 0 %
TrunkTrunk 3 % 27 2 % 44 % 4 0 % 0 0 %
JujuJuju 2 % 18 2 % 33 % 9 1 % 0 0 %
LolaLola 2 % 16 1 % 44 % 10 1 % 0 0 %
TickTick 2 % 12 1 % 50 % 7 1 % 1 0 %
Starr NovaStarr Nova 2 % 10 1 % 50 % 15 1 % 0 0 %
GigiGigi 2 % 5 0 % 20 % 9 1 % 1 0 %
SproutSprout 2 % 10 1 % 60 % 7 1 % 0 0 %
HankHank 1 % 13 1 % 38 % 3 0 % 0 0 %
Larry & LawrieLarry & Lawrie 1 % 14 1 % 79 % 1 0 % 0 0 %
BonnieBonnie 1 % 10 1 % 50 % 2 0 % 0 0 %
RosaRosa 1 % 6 1 % 0 % 3 0 % 0 0 %
JessieJessie 1 % 8 1 % 25 % 0 0 % 0 0 %
CosmoCosmo 1 % 2 0 % 0 % 1 0 % 1 0 %
JAJae 0 % 4 0 % 50 % 1 0 % 0 0 %
DynamikeDynamike 0 % 3 0 % 0 % 2 0 % 0 0 %
Larry & LawrieLarry & Lawrie 0 % 3 0 % 33 % 1 0 % 0 0 %
MandyMandy 0 % 3 0 % 67 % 0 0 % 0 0 %
SamSam 0 % 3 0 % 33 % 0 0 % 0 0 %
JackyJacky 0 % 1 0 % 100 % 2 0 % 0 0 %
GromGrom 0 % 2 0 % 0 % 0 0 % 0 0 %
Mr. PMr. P 0 % 0 0 % — 1 0 % 0 0 %

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.