Estadísticas de draft
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
190 partidos, 190 mapas con draft, 190 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | 70 37 % | 53 % | 95 50 % | 0 0 % | |
| 74 % | 42 22 % | 55 % | 104 55 % | 0 0 % | |
| 62 % | 48 25 % | 52 % | 75 39 % | 0 0 % | |
| 58 % | 41 22 % | 41 % | 56 29 % | 17 9 % | |
| 55 % | 33 17 % | 55 % | 50 26 % | 23 12 % | |
| 54 % | 59 31 % | 58 % | 45 24 % | 0 0 % | |
| 52 % | 44 23 % | 52 % | 46 24 % | 12 6 % | |
| 42 % | 16 8 % | 56 % | 53 28 % | 16 8 % | |
| 41 % | 18 9 % | 28 % | 48 25 % | 15 8 % | |
| 35 % | 45 24 % | 53 % | 20 11 % | 1 1 % | |
| 34 % | 41 22 % | 41 % | 20 11 % | 4 2 % | |
| 34 % | 41 22 % | 41 % | 24 13 % | 0 0 % | |
| 33 % | 48 25 % | 48 % | 13 7 % | 3 2 % | |
| 33 % | 17 9 % | 59 % | 17 9 % | 29 15 % | |
| 31 % | 20 11 % | 50 % | 17 9 % | 25 13 % | |
| 31 % | 20 11 % | 50 % | 29 15 % | 13 7 % | |
| 30 % | 13 7 % | 46 % | 21 11 % | 25 13 % | |
| 27 % | 35 18 % | 37 % | 17 9 % | 0 0 % | |
| 27 % | 30 16 % | 53 % | 24 13 % | 0 0 % | |
| 26 % | 29 15 % | 52 % | 17 9 % | 4 2 % | |
| 26 % | 8 4 % | 38 % | 7 4 % | 37 19 % | |
| 25 % | 6 3 % | 67 % | 25 13 % | 17 9 % | |
| 23 % | 20 11 % | 50 % | 14 7 % | 11 6 % | |
| 23 % | 35 18 % | 54 % | 9 5 % | 0 0 % | |
| 23 % | 23 12 % | 35 % | 19 10 % | 2 1 % | |
| 22 % | 28 15 % | 68 % | 13 7 % | 0 0 % | |
| 22 % | 7 4 % | 71 % | 6 3 % | 29 15 % | |
| 18 % | 23 12 % | 61 % | 11 6 % | 0 0 % | |
| 17 % | 7 4 % | 43 % | 3 2 % | 23 12 % | |
| 17 % | 4 2 % | 100 % | 14 7 % | 14 7 % | |
| 16 % | 21 11 % | 67 % | 9 5 % | 0 0 % | |
| 15 % | 20 11 % | 45 % | 8 4 % | 0 0 % | |
| GLGlowbert | 15 % | 6 3 % | 50 % | 11 6 % | 13 7 % |
| SISirius | 15 % | 2 1 % | 50 % | 2 1 % | 24 13 % |
| 15 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 26 14 % | |
| 14 % | 5 3 % | 60 % | 7 4 % | 15 8 % | |
| 14 % | 19 10 % | 47 % | 7 4 % | 0 0 % | |
| 14 % | 8 4 % | 50 % | 14 7 % | 5 3 % | |
| 14 % | 8 4 % | 50 % | 5 3 % | 13 7 % | |
| 13 % | 20 11 % | 40 % | 5 3 % | 0 0 % | |
| 13 % | 3 2 % | 0 % | 6 3 % | 15 8 % | |
| 13 % | 2 1 % | 100 % | 10 5 % | 12 6 % | |
| 12 % | 2 1 % | 100 % | 17 9 % | 3 2 % | |
| 11 % | 16 8 % | 63 % | 5 3 % | 0 0 % | |
| 11 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 22 12 % | |
| 11 % | 8 4 % | 38 % | 12 6 % | 0 0 % | |
| 11 % | 5 3 % | 80 % | 2 1 % | 13 7 % | |
| 9 % | 12 6 % | 25 % | 5 3 % | 1 1 % | |
| 9 % | 7 4 % | 43 % | 10 5 % | 2 1 % | |
| 9 % | 2 1 % | 100 % | 7 4 % | 11 6 % | |
| 9 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 18 9 % | |
| 9 % | 14 7 % | 29 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 8 % | 10 5 % | 50 % | 6 3 % | 0 0 % | |
| 8 % | 7 4 % | 43 % | 7 4 % | 2 1 % | |
| 6 % | 9 5 % | 44 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 6 % | 8 4 % | 25 % | 1 1 % | 3 2 % | |
| 6 % | 6 3 % | 50 % | 6 3 % | 0 0 % | |
| 6 % | 6 3 % | 83 % | 3 2 % | 3 2 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 13 7 % | |
| 6 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 9 5 % | |
| 6 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 11 6 % | |
| 5 % | 6 3 % | 67 % | 3 2 % | 1 1 % | |
| 5 % | 3 2 % | 33 % | 3 2 % | 3 2 % | |
| 4 % | 6 3 % | 33 % | 1 1 % | 1 1 % | |
| 4 % | 1 1 % | 0 % | 7 4 % | 0 0 % | |
| 4 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 8 4 % | |
| 4 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 6 3 % | |
| 3 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 6 3 % | |
| 2 % | 3 2 % | 33 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 3 2 % | |
| 2 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 4 2 % | |
| 2 % | 3 2 % | 67 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 0 % | 0 0 % | 1 1 % | |
| 2 % | 1 1 % | 100 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 3 2 % | |
| 1 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| JAJae | 1 % | 1 1 % | 100 % | 1 1 % | 0 0 % |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.