chillbs pro ← chillbs.com
EN Entrar

Estadísticas de draft

Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).

Brawlers

66 partidos, 238 mapas con draft, 239 mapas jugados
Brawler Presencia Picks Winrate Bans Bans globales
CrowCrow 51 % 32 13 % 47 % 73 31 % 4 6 %
PiercePierce 46 % 29 12 % 41 % 51 21 % 9 14 %
EmzEmz 45 % 31 13 % 48 % 46 19 % 10 15 %
Colonel RuffsColonel Ruffs 43 % 41 17 % 49 % 39 16 % 6 9 %
MaxMax 37 % 36 15 % 47 % 25 11 % 8 12 %
MortisMortis 37 % 31 13 % 45 % 28 12 % 7 11 %
StuStu 34 % 41 17 % 46 % 28 12 % 3 5 %
MinaMina 33 % 30 13 % 47 % 23 10 % 7 11 %
ShadeShade 33 % 14 6 % 50 % 29 12 % 10 15 %
LumiLumi 32 % 30 13 % 43 % 30 13 % 5 8 %
OtisOtis 29 % 34 14 % 47 % 18 8 % 6 9 %
GusGus 29 % 43 18 % 56 % 20 8 % 2 3 %
ColetteColette 29 % 19 8 % 37 % 31 13 % 6 9 %
SpikeSpike 29 % 22 9 % 68 % 28 12 % 7 11 %
BrockBrock 27 % 33 14 % 55 % 37 16 % 0 0 %
LeonLeon 26 % 18 8 % 50 % 30 13 % 4 6 %
RicoRico 25 % 24 10 % 38 % 26 11 % 3 5 %
MeepleMeeple 25 % 28 12 % 39 % 26 11 % 2 3 %
PocoPoco 24 % 23 10 % 48 % 23 10 % 4 6 %
SurgeSurge 24 % 14 6 % 71 % 30 13 % 3 5 %
KazeKaze 23 % 31 13 % 52 % 20 8 % 1 2 %
CharlieCharlie 22 % 26 11 % 46 % 14 6 % 3 5 %
AmberAmber 21 % 10 4 % 70 % 33 14 % 2 3 %
BelleBelle 21 % 28 12 % 36 % 22 9 % 0 0 %
AlliAlli 20 % 24 10 % 63 % 12 5 % 3 5 %
GrayGray 20 % 14 6 % 57 % 30 13 % 1 2 %
AngeloAngelo 20 % 13 5 % 54 % 35 15 % 0 0 %
DamianDamian 20 % 9 4 % 33 % 1 0 % 11 17 %
GriffGriff 19 % 24 10 % 42 % 10 4 % 3 5 %
EdgarEdgar 19 % 20 8 % 70 % 11 5 % 4 6 %
8-Bit8-Bit 19 % 14 6 % 43 % 7 3 % 6 9 %
Starr NovaStarr Nova 19 % 5 2 % 60 % 10 4 % 7 11 %
WendyWendy 18 % 5 2 % 40 % 30 13 % 2 3 %
SISirius 17 % 16 7 % 50 % 7 3 % 5 8 %
MegMeg 17 % 16 7 % 50 % 18 8 % 2 3 %
ByronByron 16 % 21 9 % 48 % 18 8 % 0 0 %
CordeliusCordelius 16 % 12 5 % 58 % 15 6 % 3 5 %
NajiaNajia 15 % 17 7 % 35 % 18 8 % 1 2 %
ChesterChester 15 % 13 5 % 46 % 16 7 % 2 3 %
PearlPearl 15 % 27 11 % 59 % 8 3 % 0 0 %
BullBull 15 % 17 7 % 65 % 5 2 % 4 6 %
FinxFinx 14 % 21 9 % 48 % 13 5 % 0 0 %
LouLou 14 % 21 9 % 71 % 13 5 % 0 0 %
AshAsh 14 % 20 8 % 75 % 8 3 % 2 3 %
GeneGene 14 % 16 7 % 44 % 17 7 % 0 0 %
KitKit 13 % 7 3 % 29 % 25 11 % 0 0 %
MaisieMaisie 11 % 16 7 % 56 % 0 0 % 3 5 %
FrankFrank 11 % 14 6 % 57 % 12 5 % 0 0 %
ColtColt 10 % 10 4 % 40 % 17 7 % 0 0 %
GLGlowbert 10 % 4 2 % 50 % 3 1 % 5 8 %
MelodieMelodie 9 % 16 7 % 56 % 5 2 % 0 0 %
BibiBibi 9 % 14 6 % 36 % 3 1 % 1 2 %
ClancyClancy 9 % 1 0 % 100 % 5 2 % 4 6 %
EveEve 8 % 14 6 % 36 % 6 3 % 0 0 %
NitaNita 8 % 15 6 % 60 % 4 2 % 0 0 %
BeaBea 8 % 11 5 % 55 % 8 3 % 0 0 %
ZiggyZiggy 8 % 4 2 % 25 % 12 5 % 1 2 %
Jae-YongJae-Yong 8 % 13 5 % 38 % 6 3 % 0 0 %
KenjiKenji 7 % 16 7 % 38 % 1 0 % 0 0 %
MoeMoe 7 % 15 6 % 33 % 2 1 % 0 0 %
ChuckChuck 7 % 2 1 % 50 % 17 7 % 0 0 %
El PrimoEl Primo 7 % 5 2 % 40 % 6 3 % 1 2 %
BoltBolt 7 % 3 1 % 0 % 2 1 % 3 5 %
PamPam 6 % 11 5 % 55 % 4 2 % 0 0 %
BuzzBuzz 6 % 9 4 % 44 % 6 3 % 0 0 %
JanetJanet 6 % 9 4 % 78 % 6 3 % 0 0 %
R-TR-T 6 % 10 4 % 80 % 4 2 % 0 0 %
PennyPenny 6 % 6 3 % 67 % 8 3 % 0 0 %
PiperPiper 5 % 11 5 % 82 % 2 1 % 0 0 %
SandySandy 5 % 7 3 % 43 % 6 3 % 0 0 %
8-Bit8-Bit 5 % 6 3 % 50 % 1 0 % 2 3 %
BoBo 5 % 11 5 % 73 % 1 0 % 0 0 %
WillowWillow 5 % 5 2 % 60 % 9 4 % 0 0 %
CarlCarl 5 % 8 3 % 63 % 3 1 % 0 0 %
LilyLily 5 % 8 3 % 63 % 3 1 % 0 0 %
GaleGale 5 % 6 3 % 17 % 5 2 % 0 0 %
ShellyShelly 5 % 6 3 % 67 % 5 2 % 0 0 %
BerryBerry 4 % 10 4 % 50 % 0 0 % 0 0 %
NoriNori 4 % 6 3 % 33 % 5 2 % 0 0 %
FangFang 4 % 8 3 % 38 % 1 0 % 0 0 %
SqueakSqueak 4 % 8 3 % 38 % 1 0 % 0 0 %
BarleyBarley 4 % 6 3 % 50 % 3 1 % 0 0 %
DougDoug 4 % 5 2 % 20 % 4 2 % 0 0 %
TaraTara 4 % 4 2 % 25 % 7 3 % 0 0 %
GlowyGlowy 3 % 8 3 % 38 % 0 0 % 0 0 %
MicoMico 3 % 5 2 % 40 % 3 1 % 0 0 %
R-TR-T 3 % 5 2 % 60 % 3 1 % 0 0 %
NaniNani 3 % 7 3 % 29 % 0 0 % 0 0 %
OllieOllie 3 % 5 2 % 60 % 2 1 % 0 0 %
HankHank 3 % 4 2 % 50 % 3 1 % 0 0 %
Larry & LawrieLarry & Lawrie 3 % 6 3 % 67 % 0 0 % 0 0 %
BusterBuster 3 % 5 2 % 40 % 1 0 % 0 0 %
BonnieBonnie 3 % 4 2 % 50 % 2 1 % 0 0 %
TickTick 3 % 4 2 % 75 % 2 1 % 0 0 %
JujuJuju 2 % 3 1 % 33 % 2 1 % 0 0 %
DracoDraco 2 % 4 2 % 50 % 0 0 % 0 0 %
DarrylDarryl 1 % 3 1 % 33 % 0 0 % 0 0 %
TrunkTrunk 1 % 3 1 % 100 % 0 0 % 0 0 %
LolaLola 1 % 1 0 % 0 % 2 1 % 0 0 %
SproutSprout 1 % 2 1 % 100 % 0 0 % 0 0 %
DynamikeDynamike 1 % 0 0 % — 2 1 % 0 0 %
CosmoCosmo 0 % 1 0 % 0 % 0 0 % 0 0 %
GigiGigi 0 % 1 0 % 100 % 0 0 % 0 0 %
RosaRosa 0 % 1 0 % 0 % 0 0 % 0 0 %
SamSam 0 % 1 0 % 100 % 0 0 % 0 0 %
JackyJacky 0 % 1 0 % 100 % 0 0 % 0 0 %
GromGrom 0 % 1 0 % 0 % 0 0 % 0 0 %

Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.

Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.