Portox
Bounty Hunters Allu, #YGQYGCR
13partidas
69 %de victorias
50 %veces jugador estrella
≈$2.583en premios
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | LOUD | hace 4 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 4 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 4 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 4 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 4 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 4 | 31 % | 100 % | |
| 3 | 23 % | 33 % | |
| 2 | 15 % | 100 % | |
| 2 | 15 % | 0 % | |
| 2 | 15 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Layer Cake Caza estelar |
7 | 71 % | |
Pinhole Punt Balón Brawl |
6 | 67 % |
Scrims de los últimos 30 días
6sesiones
69-86partidas ganadas y perdidas (155)
45 %de victorias
1rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 20-22 |
| 16 oct 2026 | Sin registrar | 9-15 |
| 15 oct 2026 | Sin registrar | 12-16 |
| 14 oct 2026 | 4-10 | |
| 14 oct 2026 | Sin registrar | 15-12 |
| 13 oct 2026 | 9-11 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 4.º | Star League LATAM Bounty Hunters Esports |
|
| 2.º | BSC 2026: Final mensual de agosto, Sudamérica Bounty Hunters |
≈$2.000 |
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Sudamérica Bounty Hunters Esports |
≈$583 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Layer Cake
Pinhole Punt