Portox
Bounty Hunters Allu, #YGQYGCR
81partidas
77 %de victorias
59 %veces jugador estrella
≈$2.583en premios
Marca los tipos que quieras ver juntos. Las partidas oficiales enlazan a su partido, con el cuadro y los picks y bans. El ranking solo usa partidos oficiales.
Últimas partidas de torneo
| Tipo | Brawler | Mapa | Rival | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Layer Cake Caza estelar | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | LOUD | hace 4 d | |
| D | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | LOUD | hace 5 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Layer Cake Caza estelar | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d | |
| V | Torneo | Pinhole Punt Balón Brawl | Sin registrar | hace 5 d |
Brawlers que más juega
| Brawler | Partidas | Uso | Winrate |
|---|---|---|---|
| 17 | 21 % | 82 % | |
| 17 | 21 % | 76 % | |
| 15 | 19 % | 73 % | |
| 10 | 12 % | 80 % | |
| 4 | 5 % | 100 % | |
| 3 | 4 % | 33 % | |
| 3 | 4 % | 33 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 0 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % | |
| 2 | 2 % | 100 % |
Mapas que más juega
| Mapa | Partidas | Winrate | Su brawler ahí |
|---|---|---|---|
Layer Cake Caza estelar |
9 | 78 % | |
Belle's Rock Noqueo |
7 | 71 % | |
Hard Rock Mine Atrapagemas |
7 | 43 % | |
Open Business Zona restringida |
6 | 67 % | |
Pinhole Punt Balón Brawl |
6 | 67 % | |
Double Swoosh Atrapagemas |
5 | 80 % | |
Hideout Caza estelar |
5 | 80 % | |
Parallel Plays Zona restringida |
5 | 80 % |
Scrims de los últimos 30 días
6sesiones
71-86partidas ganadas y perdidas (157)
45 %de victorias
1rivales distintos
| Cuándo | Rival | Partidas |
|---|---|---|
| 27 oct 2026 | Sin registrar | 22-22 |
| 16 oct 2026 | Sin registrar | 9-15 |
| 15 oct 2026 | Sin registrar | 12-16 |
| 14 oct 2026 | 4-10 | |
| 14 oct 2026 | Sin registrar | 15-12 |
| 13 oct 2026 | 9-11 |
De las scrims solo publicamos el resultado. Lo que juega cada equipo en sus entrenamientos (brawlers, mapas, comps) no se muestra.
Palmarés
| 4.º | Star League LATAM Bounty Hunters Esports |
|
| 2.º | BSC 2026: Final mensual de agosto, Sudamérica Bounty Hunters |
≈$2.000 |
| 5.º–8.º | BSC 2026: Final mensual de julio, Sudamérica Bounty Hunters Esports |
≈$583 |
Su parte del premio es el premio del equipo dividido entre quienes jugaron, como hace Liquipedia.
Layer Cake
Belle's Rock
Hard Rock Mine
Open Business
Pinhole Punt
Double Swoosh
Hideout
Parallel Plays