Meta del competitivo
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.
Brawlers
62709 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 27456 | 44 % | 51 % | 51 % | |
| 18502 | 30 % | 50 % | 50 % | |
| 17849 | 28 % | 50 % | 50 % | |
| 16029 | 26 % | 49 % | 49 % | |
| 14799 | 24 % | 55 % | 55 % | |
| 14474 | 23 % | 49 % | 49 % | |
| 10305 | 16 % | 55 % | 55 % | |
| 9752 | 16 % | 47 % | 47 % | |
| 9589 | 15 % | 49 % | 49 % | |
| 9037 | 14 % | 51 % | 51 % | |
| 8820 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 8646 | 14 % | 46 % | 46 % | |
| 8598 | 14 % | 49 % | 49 % | |
| 8524 | 14 % | 53 % | 53 % | |
| 7997 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 7926 | 13 % | 52 % | 52 % | |
| 7834 | 12 % | 45 % | 45 % | |
| 7488 | 12 % | 44 % | 45 % | |
| 6998 | 11 % | 50 % | 50 % | |
| 6391 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 5856 | 9 % | 51 % | 51 % | |
| 5789 | 9 % | 52 % | 52 % | |
| 5682 | 9 % | 48 % | 48 % | |
| 5325 | 8 % | 52 % | 52 % | |
| 5150 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 4975 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 4809 | 8 % | 50 % | 50 % | |
| 4455 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 4246 | 7 % | 48 % | 48 % | |
| 4046 | 6 % | 49 % | 49 % | |
| 3879 | 6 % | 52 % | 52 % | |
| 3534 | 6 % | 46 % | 46 % | |
| 3479 | 6 % | 53 % | 53 % | |
| 3400 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 3101 | 5 % | 50 % | 50 % | |
| 3059 | 5 % | 46 % | 46 % | |
| 3007 | 5 % | 52 % | 52 % | |
| 2777 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 2707 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 2621 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 2592 | 4 % | 51 % | 51 % | |
| 2537 | 4 % | 52 % | 52 % | |
| 2488 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 2256 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 2220 | 4 % | 50 % | 50 % | |
| 2032 | 3 % | 48 % | 48 % | |
| 2017 | 3 % | 53 % | 53 % | |
| 1996 | 3 % | 47 % | 47 % | |
| 1861 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 1669 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 1607 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 1473 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1428 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1398 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1338 | 2 % | 48 % | 48 % | |
| 1326 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1281 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1266 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1261 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1240 | 2 % | 45 % | 46 % | |
| 1211 | 2 % | 54 % | 54 % | |
| 1204 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1192 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1191 | 2 % | 42 % | 42 % | |
| 1173 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1171 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1098 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1041 | 2 % | 55 % | 55 % | |
| 966 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 898 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 896 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 880 | 1 % | 42 % | 42 % | |
| 874 | 1 % | 54 % | 54 % | |
| 863 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 856 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 845 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 831 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 821 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 795 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 758 | 1 % | 40 % | 40 % | |
| 758 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 743 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 743 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 707 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 695 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 641 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 580 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 559 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 552 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 529 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 518 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 503 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 452 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 443 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 418 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 402 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 371 | 1 % | 42 % | 42 % | |
| 363 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 350 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 346 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 336 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 329 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 284 | 0 % | 49 % | 49 % | |
| 277 | 0 % | 38 % | 39 % | |
| 255 | 0 % | 47 % | 47 % | |
| 192 | 0 % | 34 % | 35 % | |
| 147 | 0 % | 56 % | 55 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.