Meta del competitivo
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.
Brawlers
59629 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 25793 | 43 % | 51 % | 51 % | |
| 17589 | 29 % | 50 % | 50 % | |
| 16910 | 28 % | 50 % | 50 % | |
| 15245 | 26 % | 48 % | 48 % | |
| 13913 | 23 % | 55 % | 55 % | |
| 13476 | 23 % | 49 % | 49 % | |
| 9756 | 16 % | 55 % | 55 % | |
| 9321 | 16 % | 47 % | 47 % | |
| 9121 | 15 % | 49 % | 49 % | |
| 8635 | 14 % | 51 % | 51 % | |
| 8502 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 8229 | 14 % | 46 % | 46 % | |
| 8213 | 14 % | 50 % | 50 % | |
| 8078 | 14 % | 52 % | 52 % | |
| 7621 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 7487 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 7411 | 12 % | 46 % | 46 % | |
| 7210 | 12 % | 44 % | 44 % | |
| 6575 | 11 % | 50 % | 50 % | |
| 6110 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 5571 | 9 % | 51 % | 51 % | |
| 5440 | 9 % | 52 % | 52 % | |
| 5315 | 9 % | 48 % | 48 % | |
| 4894 | 8 % | 52 % | 52 % | |
| 4791 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 4771 | 8 % | 52 % | 52 % | |
| 4588 | 8 % | 50 % | 50 % | |
| 4199 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 4101 | 7 % | 49 % | 49 % | |
| 3856 | 6 % | 49 % | 49 % | |
| 3721 | 6 % | 52 % | 52 % | |
| 3406 | 6 % | 46 % | 46 % | |
| 3371 | 6 % | 52 % | 52 % | |
| 3294 | 6 % | 49 % | 49 % | |
| 2973 | 5 % | 45 % | 45 % | |
| 2953 | 5 % | 50 % | 50 % | |
| 2884 | 5 % | 51 % | 51 % | |
| 2685 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 2604 | 4 % | 49 % | 49 % | |
| 2568 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 2467 | 4 % | 51 % | 51 % | |
| 2402 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 2386 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 2099 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 2067 | 3 % | 51 % | 51 % | |
| 1949 | 3 % | 54 % | 54 % | |
| 1942 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 1921 | 3 % | 47 % | 47 % | |
| 1746 | 3 % | 51 % | 51 % | |
| 1576 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 1565 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 1437 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 1345 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1316 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1283 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1265 | 2 % | 47 % | 47 % | |
| 1222 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1210 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1205 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1190 | 2 % | 44 % | 44 % | |
| 1185 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1164 | 2 % | 42 % | 42 % | |
| 1160 | 2 % | 54 % | 54 % | |
| 1155 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1136 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1123 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1089 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1014 | 2 % | 56 % | 56 % | |
| 924 | 2 % | 46 % | 47 % | |
| 872 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 864 | 1 % | 54 % | 54 % | |
| 855 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 838 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 836 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 835 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 822 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 802 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 786 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 746 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 731 | 1 % | 39 % | 39 % | |
| 730 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 721 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 720 | 1 % | 54 % | 54 % | |
| 688 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 676 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 616 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 566 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 546 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 519 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 511 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 510 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 497 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 441 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 430 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 403 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 387 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 355 | 1 % | 41 % | 41 % | |
| 346 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 342 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 335 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 321 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 314 | 1 % | 47 % | 48 % | |
| 264 | 0 % | 51 % | 51 % | |
| 263 | 0 % | 38 % | 38 % | |
| 249 | 0 % | 47 % | 47 % | |
| 184 | 0 % | 32 % | 33 % | |
| 130 | 0 % | 53 % | 53 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.