Meta del competitivo
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.
Brawlers
38865 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 17136 | 44 % | 51 % | 51 % | |
| 11603 | 30 % | 50 % | 50 % | |
| 10956 | 28 % | 50 % | 50 % | |
| 9938 | 26 % | 49 % | 49 % | |
| 9323 | 24 % | 55 % | 55 % | |
| 8924 | 23 % | 48 % | 48 % | |
| 6267 | 16 % | 56 % | 56 % | |
| 6014 | 15 % | 49 % | 49 % | |
| 5959 | 15 % | 47 % | 47 % | |
| 5562 | 14 % | 51 % | 51 % | |
| 5453 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 5407 | 14 % | 50 % | 50 % | |
| 5374 | 14 % | 46 % | 46 % | |
| 5365 | 14 % | 52 % | 52 % | |
| 4891 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 4866 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 4793 | 12 % | 46 % | 46 % | |
| 4638 | 12 % | 45 % | 45 % | |
| 4337 | 11 % | 49 % | 49 % | |
| 3829 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 3706 | 10 % | 52 % | 52 % | |
| 3573 | 9 % | 52 % | 52 % | |
| 3570 | 9 % | 48 % | 48 % | |
| 3304 | 9 % | 52 % | 52 % | |
| 3261 | 8 % | 54 % | 54 % | |
| 3086 | 8 % | 52 % | 52 % | |
| 2961 | 8 % | 50 % | 50 % | |
| 2779 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 2608 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 2570 | 7 % | 49 % | 49 % | |
| 2493 | 6 % | 51 % | 51 % | |
| 2211 | 6 % | 51 % | 51 % | |
| 2153 | 6 % | 47 % | 47 % | |
| 2123 | 5 % | 49 % | 49 % | |
| 1978 | 5 % | 50 % | 50 % | |
| 1925 | 5 % | 52 % | 52 % | |
| 1865 | 5 % | 45 % | 45 % | |
| 1767 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 1760 | 5 % | 47 % | 47 % | |
| 1631 | 4 % | 51 % | 51 % | |
| 1627 | 4 % | 45 % | 45 % | |
| 1606 | 4 % | 54 % | 54 % | |
| 1520 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 1406 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 1355 | 3 % | 48 % | 48 % | |
| 1260 | 3 % | 53 % | 53 % | |
| 1254 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 1203 | 3 % | 46 % | 46 % | |
| 1153 | 3 % | 51 % | 51 % | |
| 1002 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 982 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 923 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 867 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 852 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 849 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 804 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 796 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 793 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 789 | 2 % | 44 % | 44 % | |
| 773 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 768 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 757 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 745 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 728 | 2 % | 48 % | 48 % | |
| 722 | 2 % | 43 % | 43 % | |
| 718 | 2 % | 41 % | 42 % | |
| 664 | 2 % | 49 % | 49 % | |
| 622 | 2 % | 55 % | 55 % | |
| 575 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 568 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 559 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 549 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 538 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 532 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 514 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 514 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 484 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 477 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 462 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 461 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 448 | 1 % | 39 % | 39 % | |
| 444 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 444 | 1 % | 53 % | 53 % | |
| 434 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 429 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 374 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 371 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 366 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 334 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 313 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 292 | 1 % | 49 % | 50 % | |
| 292 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 274 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 264 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 253 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 231 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 222 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 222 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 220 | 1 % | 56 % | 56 % | |
| 218 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 198 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 193 | 0 % | 41 % | 42 % | |
| 166 | 0 % | 35 % | 36 % | |
| 143 | 0 % | 43 % | 43 % | |
| 136 | 0 % | 42 % | 43 % | |
| 111 | 0 % | 30 % | 32 % | |
| 68 | 0 % | 57 % | 56 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.