Meta del competitivo
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.
Brawlers
65010 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 28261 | 43 % | 51 % | 51 % | |
| 19123 | 29 % | 50 % | 50 % | |
| 18522 | 28 % | 50 % | 50 % | |
| 16650 | 26 % | 49 % | 49 % | |
| 15225 | 23 % | 55 % | 55 % | |
| 14920 | 23 % | 49 % | 49 % | |
| 10621 | 16 % | 55 % | 55 % | |
| 10058 | 15 % | 47 % | 47 % | |
| 9902 | 15 % | 49 % | 49 % | |
| 9392 | 14 % | 51 % | 51 % | |
| 9220 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 8896 | 14 % | 49 % | 49 % | |
| 8869 | 14 % | 46 % | 46 % | |
| 8771 | 13 % | 53 % | 53 % | |
| 8347 | 13 % | 51 % | 51 % | |
| 8278 | 13 % | 52 % | 52 % | |
| 7994 | 12 % | 45 % | 45 % | |
| 7880 | 12 % | 45 % | 45 % | |
| 7213 | 11 % | 50 % | 50 % | |
| 6683 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 6069 | 9 % | 51 % | 51 % | |
| 5947 | 9 % | 48 % | 48 % | |
| 5916 | 9 % | 52 % | 52 % | |
| 5505 | 8 % | 52 % | 52 % | |
| 5255 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 5237 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 4961 | 8 % | 50 % | 50 % | |
| 4642 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 4405 | 7 % | 48 % | 48 % | |
| 4170 | 6 % | 49 % | 49 % | |
| 4031 | 6 % | 52 % | 52 % | |
| 3729 | 6 % | 47 % | 47 % | |
| 3614 | 6 % | 52 % | 52 % | |
| 3572 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 3224 | 5 % | 46 % | 46 % | |
| 3203 | 5 % | 50 % | 50 % | |
| 3103 | 5 % | 51 % | 51 % | |
| 2847 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 2825 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 2759 | 4 % | 46 % | 46 % | |
| 2670 | 4 % | 51 % | 51 % | |
| 2629 | 4 % | 52 % | 52 % | |
| 2567 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 2313 | 4 % | 45 % | 46 % | |
| 2293 | 4 % | 50 % | 50 % | |
| 2119 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 2100 | 3 % | 54 % | 54 % | |
| 2082 | 3 % | 47 % | 47 % | |
| 1897 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 1744 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 1671 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 1547 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1492 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1472 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1391 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1371 | 2 % | 48 % | 48 % | |
| 1335 | 2 % | 52 % | 52 % | |
| 1325 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1316 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1307 | 2 % | 45 % | 45 % | |
| 1262 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1251 | 2 % | 43 % | 43 % | |
| 1243 | 2 % | 54 % | 54 % | |
| 1239 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 1232 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 1218 | 2 % | 49 % | 49 % | |
| 1144 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 1132 | 2 % | 54 % | 54 % | |
| 999 | 2 % | 46 % | 46 % | |
| 947 | 1 % | 42 % | 43 % | |
| 946 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 921 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 917 | 1 % | 54 % | 54 % | |
| 909 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 896 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 879 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 874 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 871 | 1 % | 43 % | 43 % | |
| 802 | 1 % | 54 % | 54 % | |
| 800 | 1 % | 40 % | 40 % | |
| 776 | 1 % | 55 % | 55 % | |
| 775 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 771 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 741 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 737 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 651 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 607 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 591 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 566 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 563 | 1 % | 52 % | 51 % | |
| 555 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 530 | 1 % | 47 % | 47 % | |
| 475 | 1 % | 44 % | 44 % | |
| 464 | 1 % | 49 % | 49 % | |
| 457 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 430 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 393 | 1 % | 42 % | 42 % | |
| 377 | 1 % | 45 % | 45 % | |
| 372 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 359 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 353 | 1 % | 46 % | 46 % | |
| 345 | 1 % | 51 % | 51 % | |
| 298 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 283 | 0 % | 38 % | 39 % | |
| 270 | 0 % | 47 % | 47 % | |
| 208 | 0 % | 33 % | 34 % | |
| 151 | 0 % | 55 % | 55 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.