Mejores brawlers en Dry Season
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Brawlers
2255 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1268 | 56 % | 54 % | 54 % | |
| 907 | 40 % | 49 % | 49 % | |
| 879 | 39 % | 52 % | 52 % | |
| 783 | 35 % | 53 % | 53 % | |
| 710 | 31 % | 48 % | 48 % | |
| 640 | 28 % | 52 % | 52 % | |
| 581 | 26 % | 53 % | 53 % | |
| 556 | 25 % | 45 % | 45 % | |
| 486 | 22 % | 52 % | 52 % | |
| 484 | 21 % | 49 % | 49 % | |
| 468 | 21 % | 44 % | 45 % | |
| 427 | 19 % | 48 % | 48 % | |
| 411 | 18 % | 50 % | 50 % | |
| 384 | 17 % | 51 % | 51 % | |
| 341 | 15 % | 56 % | 56 % | |
| 296 | 13 % | 47 % | 47 % | |
| 252 | 11 % | 54 % | 54 % | |
| 235 | 10 % | 49 % | 49 % | |
| 221 | 10 % | 48 % | 48 % | |
| 204 | 9 % | 43 % | 43 % | |
| 190 | 8 % | 54 % | 54 % | |
| 121 | 5 % | 48 % | 48 % | |
| 110 | 5 % | 59 % | 58 % | |
| 106 | 5 % | 57 % | 56 % | |
| 104 | 5 % | 52 % | 52 % | |
| 102 | 5 % | 66 % | 64 % | |
| 97 | 4 % | 46 % | 47 % | |
| 92 | 4 % | 52 % | 52 % | |
| 92 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 80 | 4 % | 56 % | 56 % | |
| 79 | 4 % | 65 % | 63 % | |
| 77 | 3 % | 39 % | 40 % | |
| 71 | 3 % | 44 % | 44 % | |
| 70 | 3 % | 46 % | 46 % | |
| 66 | 3 % | 35 % | 37 % | |
| 64 | 3 % | 53 % | 53 % | |
| 62 | 3 % | 42 % | 43 % | |
| 61 | 3 % | 31 % | 34 % | |
| 58 | 3 % | 34 % | 37 % | |
| 58 | 3 % | 36 % | 38 % | |
| 57 | 3 % | 49 % | 49 % | |
| 57 | 3 % | 53 % | 52 % | |
| 54 | 2 % | 61 % | 59 % | |
| 53 | 2 % | 47 % | 48 % | |
| 52 | 2 % | 42 % | 44 % | |
| 51 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 49 | 2 % | 31 % | 34 % | |
| 48 | 2 % | 54 % | 53 % | |
| 47 | 2 % | 47 % | 47 % | |
| 40 | 2 % | 35 % | 38 % | |
| 37 | 2 % | 38 % | 40 % | |
| 37 | 2 % | 54 % | 53 % | |
| 36 | 2 % | 47 % | 48 % | |
| 35 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 33 | 1 % | 55 % | 53 % | |
| 33 | 1 % | 61 % | 58 % | |
| 33 | 1 % | 48 % | 49 % | |
| 31 | 1 % | 45 % | 46 % | |
| 29 | 1 % | 66 % | 62 % | |
| 28 | 1 % | 39 % | 42 % | |
| 27 | 1 % | 33 % | 38 % | |
| 21 | 1 % | 43 % | 45 % | |
| 21 | 1 % | 43 % | 45 % | |
| 20 | 1 % | 40 % | 43 % | |
| 17 | 1 % | 47 % | 48 % | |
| 17 | 1 % | 59 % | 56 % | |
| 17 | 1 % | 41 % | 44 % | |
| 16 | 1 % | 38 % | 42 % | |
| 16 | 1 % | 38 % | 42 % | |
| 16 | 1 % | 56 % | 54 % | |
| 15 | 1 % | 53 % | 52 % | |
| 14 | 1 % | 36 % | 42 % | |
| 14 | 1 % | 36 % | 42 % | |
| 12 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 11 | 0 % | 55 % | 52 % | |
| 11 | 0 % | 18 % | 33 % | |
| 11 | 0 % | 0 % | 24 % | |
| 10 | 0 % | 10 % | 30 % | |
| 10 | 0 % | 60 % | 55 % | |
| 9 | 0 % | 89 % | 68 % | |
| 9 | 0 % | 56 % | 53 % | |
| 8 | 0 % | 63 % | 56 % | |
| 7 | 0 % | 57 % | 53 % | |
| 6 | 0 % | 67 % | 56 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 4 | 0 % | 0 % | 36 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 0 % | 36 % | |
| 4 | 0 % | 100 % | 64 % | |
| 4 | 0 % | 100 % | 64 % | |
| 4 | 0 % | 100 % | 64 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 2 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % | |
| 1 | 0 % | 100 % | 55 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.