Mejores brawlers en Hideout
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Brawlers
2244 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1196 | 53 % | 49 % | 49 % | |
| 981 | 44 % | 50 % | 50 % | |
| 941 | 42 % | 49 % | 49 % | |
| 854 | 38 % | 47 % | 47 % | |
| 744 | 33 % | 56 % | 56 % | |
| 738 | 33 % | 55 % | 55 % | |
| 650 | 29 % | 55 % | 55 % | |
| 547 | 24 % | 46 % | 46 % | |
| 491 | 22 % | 52 % | 51 % | |
| 481 | 21 % | 57 % | 57 % | |
| 480 | 21 % | 50 % | 50 % | |
| 458 | 20 % | 46 % | 46 % | |
| 353 | 16 % | 51 % | 51 % | |
| 343 | 15 % | 54 % | 54 % | |
| 334 | 15 % | 58 % | 58 % | |
| 314 | 14 % | 50 % | 50 % | |
| 290 | 13 % | 45 % | 45 % | |
| 276 | 12 % | 48 % | 48 % | |
| 238 | 11 % | 48 % | 48 % | |
| 188 | 8 % | 43 % | 43 % | |
| 170 | 8 % | 48 % | 48 % | |
| 169 | 8 % | 51 % | 51 % | |
| 132 | 6 % | 46 % | 46 % | |
| 100 | 4 % | 37 % | 38 % | |
| 89 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 87 | 4 % | 51 % | 51 % | |
| 87 | 4 % | 36 % | 37 % | |
| 85 | 4 % | 54 % | 54 % | |
| 85 | 4 % | 56 % | 56 % | |
| 83 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 81 | 4 % | 44 % | 45 % | |
| 78 | 3 % | 47 % | 48 % | |
| 75 | 3 % | 48 % | 48 % | |
| 67 | 3 % | 43 % | 44 % | |
| 63 | 3 % | 44 % | 45 % | |
| 63 | 3 % | 52 % | 52 % | |
| 59 | 3 % | 46 % | 46 % | |
| 49 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 49 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 47 | 2 % | 45 % | 46 % | |
| 46 | 2 % | 43 % | 45 % | |
| 45 | 2 % | 53 % | 53 % | |
| 43 | 2 % | 35 % | 38 % | |
| 43 | 2 % | 47 % | 47 % | |
| 40 | 2 % | 40 % | 42 % | |
| 38 | 2 % | 53 % | 52 % | |
| 35 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 34 | 2 % | 41 % | 43 % | |
| 32 | 1 % | 53 % | 52 % | |
| 31 | 1 % | 42 % | 44 % | |
| 28 | 1 % | 68 % | 63 % | |
| 26 | 1 % | 38 % | 42 % | |
| 25 | 1 % | 52 % | 51 % | |
| 21 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 20 | 1 % | 45 % | 47 % | |
| 18 | 1 % | 56 % | 54 % | |
| 18 | 1 % | 33 % | 39 % | |
| 17 | 1 % | 24 % | 33 % | |
| 16 | 1 % | 44 % | 46 % | |
| 14 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 14 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 13 | 1 % | 31 % | 39 % | |
| 12 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 11 | 0 % | 45 % | 48 % | |
| 11 | 0 % | 73 % | 62 % | |
| 10 | 0 % | 40 % | 45 % | |
| 10 | 0 % | 40 % | 45 % | |
| 9 | 0 % | 44 % | 47 % | |
| 9 | 0 % | 44 % | 47 % | |
| 9 | 0 % | 33 % | 42 % | |
| 8 | 0 % | 63 % | 56 % | |
| 7 | 0 % | 71 % | 59 % | |
| 7 | 0 % | 14 % | 35 % | |
| 7 | 0 % | 14 % | 35 % | |
| 7 | 0 % | 14 % | 35 % | |
| 7 | 0 % | 43 % | 47 % | |
| 7 | 0 % | 14 % | 35 % | |
| 7 | 0 % | 29 % | 41 % | |
| 7 | 0 % | 43 % | 47 % | |
| 7 | 0 % | 43 % | 47 % | |
| 6 | 0 % | 33 % | 44 % | |
| 6 | 0 % | 33 % | 44 % | |
| 6 | 0 % | 67 % | 56 % | |
| 6 | 0 % | 0 % | 31 % | |
| 5 | 0 % | 0 % | 33 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 100 % | 67 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.