chillbs pro
EN Entrar

Mejores brawlers en Layer Cake

Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Layer Cake

Brawlers

2260 partidas
BrawlerPartidasPick rateWinrateWinrate ajustado
BrockBrock 1246 55 % 52 % 52 %
GusGus 1133 50 % 51 % 51 %
RicoRico 878 39 % 49 % 49 %
MortisMortis 806 36 % 57 % 57 %
WendyWendy 674 30 % 50 % 50 %
MaxMax 591 26 % 50 % 50 %
GrayGray 474 21 % 48 % 48 %
AmberAmber 431 19 % 57 % 56 %
MinaMina 416 18 % 51 % 51 %
EdgarEdgar 322 14 % 48 % 48 %
ColetteColette 309 14 % 48 % 48 %
NajiaNajia 304 13 % 53 % 53 %
MeepleMeeple 296 13 % 43 % 43 %
NajiaNajia 273 12 % 52 % 52 %
PearlPearl 252 11 % 46 % 47 %
PiercePierce 215 10 % 49 % 49 %
ShadeShade 212 9 % 52 % 52 %
SurgeSurge 210 9 % 48 % 48 %
ByronByron 200 9 % 50 % 50 %
NoriNori 199 9 % 46 % 46 %
SproutSprout 194 9 % 47 % 48 %
AshAsh 169 7 % 54 % 54 %
CarlCarl 163 7 % 44 % 44 %
GeneGene 148 7 % 53 % 53 %
KazeKaze 147 7 % 50 % 50 %
Starr NovaStarr Nova 142 6 % 44 % 45 %
PennyPenny 139 6 % 52 % 52 %
MaisieMaisie 136 6 % 51 % 51 %
SpikeSpike 132 6 % 48 % 48 %
KenjiKenji 129 6 % 53 % 53 %
TickTick 120 5 % 43 % 43 %
GriffGriff 112 5 % 43 % 43 %
BuzzBuzz 106 5 % 46 % 47 %
GigiGigi 104 5 % 48 % 48 %
LilyLily 89 4 % 46 % 46 %
El PrimoEl Primo 87 4 % 44 % 44 %
EmzEmz 86 4 % 49 % 49 %
AlliAlli 84 4 % 49 % 49 %
JujuJuju 79 3 % 49 % 49 %
MandyMandy 78 3 % 53 % 52 %
KitKit 78 3 % 53 % 52 %
StuStu 77 3 % 48 % 48 %
LumiLumi 67 3 % 48 % 48 %
DougDoug 63 3 % 57 % 56 %
CordeliusCordelius 58 3 % 53 % 53 %
BarleyBarley 56 2 % 45 % 45 %
PiperPiper 53 2 % 40 % 41 %
WillowWillow 53 2 % 62 % 60 %
ColtColt 52 2 % 54 % 53 %
BelleBelle 50 2 % 42 % 43 %
OllieOllie 49 2 % 55 % 54 %
ZiggyZiggy 48 2 % 58 % 57 %
LeonLeon 46 2 % 41 % 43 %
DynamikeDynamike 43 2 % 53 % 53 %
DamianDamian 40 2 % 40 % 42 %
SqueakSqueak 38 2 % 47 % 48 %
BerryBerry 37 2 % 57 % 55 %
GromGrom 34 2 % 29 % 34 %
FangFang 34 2 % 50 % 50 %
BoBo 32 1 % 75 % 69 %
Larry & LawrieLarry & Lawrie 32 1 % 44 % 45 %
MelodieMelodie 32 1 % 38 % 40 %
BoltBolt 32 1 % 41 % 43 %
Colonel RuffsColonel Ruffs 30 1 % 53 % 53 %
BullBull 28 1 % 46 % 47 %
RosaRosa 28 1 % 46 % 47 %
OtisOtis 27 1 % 26 % 32 %
BusterBuster 27 1 % 44 % 46 %
CharlieCharlie 26 1 % 38 % 42 %
MicoMico 26 1 % 46 % 47 %
Mr. PMr. P 24 1 % 58 % 56 %
ChuckChuck 23 1 % 39 % 42 %
TrunkTrunk 22 1 % 59 % 56 %
BibiBibi 20 1 % 45 % 47 %
JanetJanet 18 1 % 33 % 39 %
HankHank 17 1 % 29 % 37 %
Jae-YongJae-Yong 16 1 % 50 % 50 %
GaleGale 15 1 % 73 % 64 %
GlowyGlowy 15 1 % 40 % 44 %
8-Bit8-Bit 14 1 % 36 % 42 %
BonnieBonnie 13 1 % 31 % 39 %
ChesterChester 13 1 % 46 % 48 %
CosmoCosmo 12 1 % 67 % 59 %
CrowCrow 11 0 % 55 % 52 %
DarrylDarryl 11 0 % 36 % 43 %
EveEve 11 0 % 36 % 43 %
MoeMoe 11 0 % 9 % 29 %
R-TR-T 10 0 % 50 % 50 %
FrankFrank 9 0 % 44 % 47 %
LouLou 9 0 % 33 % 42 %
JessieJessie 7 0 % 57 % 53 %
PocoPoco 7 0 % 57 % 53 %
JackyJacky 7 0 % 57 % 53 %
MegMeg 7 0 % 43 % 47 %
LolaLola 7 0 % 43 % 47 %
TaraTara 6 0 % 33 % 44 %
BeaBea 6 0 % 33 % 44 %
NaniNani 6 0 % 50 % 50 %
SandySandy 5 0 % 60 % 53 %
DracoDraco 5 0 % 40 % 47 %
ShellyShelly 4 0 % 0 % 36 %
NitaNita 4 0 % 75 % 57 %
SamSam 4 0 % 50 % 50 %
AngeloAngelo 4 0 % 100 % 64 %
ClancyClancy 4 0 % 75 % 57 %
PamPam 2 0 % 100 % 58 %

Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.