Mejores brawlers en Open Business
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Brawlers
2268 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1091 | 48 % | 52 % | 52 % | |
| 788 | 35 % | 50 % | 50 % | |
| 775 | 34 % | 50 % | 50 % | |
| 724 | 32 % | 47 % | 47 % | |
| 699 | 31 % | 43 % | 44 % | |
| 585 | 26 % | 56 % | 56 % | |
| 438 | 19 % | 59 % | 58 % | |
| 428 | 19 % | 45 % | 46 % | |
| 400 | 18 % | 51 % | 50 % | |
| 385 | 17 % | 64 % | 64 % | |
| 381 | 17 % | 50 % | 50 % | |
| 343 | 15 % | 52 % | 52 % | |
| 339 | 15 % | 39 % | 39 % | |
| 335 | 15 % | 53 % | 53 % | |
| 319 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 319 | 14 % | 54 % | 54 % | |
| 306 | 13 % | 45 % | 46 % | |
| 301 | 13 % | 53 % | 53 % | |
| 284 | 13 % | 59 % | 59 % | |
| 249 | 11 % | 38 % | 38 % | |
| 217 | 10 % | 52 % | 52 % | |
| 213 | 9 % | 54 % | 54 % | |
| 192 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 182 | 8 % | 53 % | 53 % | |
| 170 | 7 % | 44 % | 44 % | |
| 168 | 7 % | 50 % | 50 % | |
| 146 | 6 % | 47 % | 47 % | |
| 140 | 6 % | 34 % | 35 % | |
| 137 | 6 % | 64 % | 63 % | |
| 136 | 6 % | 57 % | 57 % | |
| 128 | 6 % | 33 % | 34 % | |
| 122 | 5 % | 44 % | 45 % | |
| 98 | 4 % | 37 % | 38 % | |
| 98 | 4 % | 53 % | 53 % | |
| 96 | 4 % | 38 % | 39 % | |
| 81 | 4 % | 48 % | 48 % | |
| 80 | 4 % | 41 % | 42 % | |
| 72 | 3 % | 31 % | 33 % | |
| 72 | 3 % | 47 % | 48 % | |
| 67 | 3 % | 58 % | 57 % | |
| 66 | 3 % | 50 % | 50 % | |
| 64 | 3 % | 48 % | 49 % | |
| 61 | 3 % | 44 % | 45 % | |
| 61 | 3 % | 62 % | 61 % | |
| 55 | 2 % | 55 % | 54 % | |
| 49 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 48 | 2 % | 55 % | 54 % | |
| 47 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 44 | 2 % | 36 % | 39 % | |
| 43 | 2 % | 40 % | 42 % | |
| 42 | 2 % | 48 % | 48 % | |
| 40 | 2 % | 48 % | 48 % | |
| 37 | 2 % | 68 % | 64 % | |
| 36 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 35 | 2 % | 44 % | 46 % | |
| 35 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 35 | 2 % | 63 % | 60 % | |
| 35 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 35 | 2 % | 63 % | 60 % | |
| 34 | 1 % | 59 % | 57 % | |
| 34 | 1 % | 44 % | 45 % | |
| 32 | 1 % | 38 % | 40 % | |
| 31 | 1 % | 48 % | 49 % | |
| 29 | 1 % | 52 % | 51 % | |
| 28 | 1 % | 54 % | 53 % | |
| 25 | 1 % | 32 % | 37 % | |
| 25 | 1 % | 40 % | 43 % | |
| 24 | 1 % | 46 % | 47 % | |
| 24 | 1 % | 38 % | 41 % | |
| 22 | 1 % | 50 % | 50 % | |
| 21 | 1 % | 52 % | 52 % | |
| 19 | 1 % | 58 % | 55 % | |
| 17 | 1 % | 65 % | 59 % | |
| 17 | 1 % | 56 % | 54 % | |
| 16 | 1 % | 66 % | 60 % | |
| 16 | 1 % | 56 % | 54 % | |
| 15 | 1 % | 27 % | 36 % | |
| 14 | 1 % | 36 % | 42 % | |
| 14 | 1 % | 64 % | 58 % | |
| 13 | 1 % | 54 % | 52 % | |
| 13 | 1 % | 38 % | 43 % | |
| 13 | 1 % | 46 % | 48 % | |
| 13 | 1 % | 46 % | 48 % | |
| 13 | 1 % | 38 % | 43 % | |
| 13 | 1 % | 38 % | 43 % | |
| 12 | 1 % | 42 % | 45 % | |
| 11 | 0 % | 45 % | 48 % | |
| 9 | 0 % | 56 % | 53 % | |
| 9 | 0 % | 67 % | 58 % | |
| 9 | 0 % | 78 % | 63 % | |
| 9 | 0 % | 44 % | 47 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 7 | 0 % | 71 % | 59 % | |
| 6 | 0 % | 17 % | 38 % | |
| 6 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 5 | 0 % | 60 % | 53 % | |
| 4 | 0 % | 0 % | 36 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.