Mejores brawlers en Shooting Star
Brawlers que eligen los jugadores profesionales, con su pick rate y su winrate.

Brawlers
2238 partidas| Brawler | Partidas | Pick rate | Winrate | Winrate ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | 52 % | 50 % | 50 % | |
| 1140 | 51 % | 50 % | 50 % | |
| 970 | 43 % | 51 % | 51 % | |
| 916 | 41 % | 46 % | 46 % | |
| 814 | 36 % | 52 % | 52 % | |
| 728 | 33 % | 57 % | 57 % | |
| 681 | 30 % | 47 % | 47 % | |
| 587 | 26 % | 55 % | 55 % | |
| 569 | 25 % | 51 % | 51 % | |
| 496 | 22 % | 48 % | 48 % | |
| 446 | 20 % | 48 % | 48 % | |
| 424 | 19 % | 59 % | 59 % | |
| 401 | 18 % | 59 % | 59 % | |
| 324 | 14 % | 44 % | 44 % | |
| 308 | 14 % | 51 % | 51 % | |
| 298 | 13 % | 45 % | 45 % | |
| 296 | 13 % | 46 % | 46 % | |
| 233 | 10 % | 50 % | 50 % | |
| 188 | 8 % | 46 % | 46 % | |
| 171 | 8 % | 56 % | 56 % | |
| 147 | 7 % | 45 % | 45 % | |
| 144 | 6 % | 49 % | 49 % | |
| 139 | 6 % | 38 % | 39 % | |
| 129 | 6 % | 47 % | 47 % | |
| 124 | 6 % | 44 % | 44 % | |
| 116 | 5 % | 49 % | 49 % | |
| 78 | 3 % | 58 % | 57 % | |
| 78 | 3 % | 67 % | 65 % | |
| 68 | 3 % | 54 % | 54 % | |
| 61 | 3 % | 57 % | 56 % | |
| 61 | 3 % | 38 % | 39 % | |
| 56 | 3 % | 48 % | 48 % | |
| 54 | 2 % | 56 % | 55 % | |
| 49 | 2 % | 51 % | 51 % | |
| 47 | 2 % | 40 % | 42 % | |
| 45 | 2 % | 42 % | 44 % | |
| 44 | 2 % | 39 % | 41 % | |
| 43 | 2 % | 47 % | 47 % | |
| 41 | 2 % | 41 % | 43 % | |
| 40 | 2 % | 50 % | 50 % | |
| 35 | 2 % | 26 % | 31 % | |
| 35 | 2 % | 46 % | 47 % | |
| 33 | 1 % | 30 % | 35 % | |
| 32 | 1 % | 47 % | 48 % | |
| 31 | 1 % | 35 % | 39 % | |
| 30 | 1 % | 40 % | 43 % | |
| 26 | 1 % | 46 % | 47 % | |
| 25 | 1 % | 40 % | 43 % | |
| 25 | 1 % | 68 % | 63 % | |
| 22 | 1 % | 41 % | 44 % | |
| 21 | 1 % | 33 % | 39 % | |
| 21 | 1 % | 43 % | 45 % | |
| 21 | 1 % | 48 % | 48 % | |
| 20 | 1 % | 55 % | 53 % | |
| 19 | 1 % | 47 % | 48 % | |
| 19 | 1 % | 53 % | 52 % | |
| 19 | 1 % | 53 % | 52 % | |
| 17 | 1 % | 35 % | 41 % | |
| 14 | 1 % | 29 % | 38 % | |
| 13 | 1 % | 46 % | 48 % | |
| 13 | 1 % | 54 % | 52 % | |
| 13 | 1 % | 31 % | 39 % | |
| 13 | 1 % | 54 % | 52 % | |
| 11 | 0 % | 55 % | 52 % | |
| 11 | 0 % | 55 % | 52 % | |
| 11 | 0 % | 45 % | 48 % | |
| 11 | 0 % | 64 % | 57 % | |
| 10 | 0 % | 30 % | 40 % | |
| 9 | 0 % | 67 % | 58 % | |
| 9 | 0 % | 56 % | 53 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 8 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 7 | 0 % | 43 % | 47 % | |
| 7 | 0 % | 71 % | 59 % | |
| 6 | 0 % | 17 % | 38 % | |
| 6 | 0 % | 33 % | 44 % | |
| 5 | 0 % | 80 % | 60 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 40 % | 47 % | |
| 5 | 0 % | 80 % | 60 % | |
| 4 | 0 % | 25 % | 43 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 4 | 0 % | 100 % | 64 % | |
| 4 | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 3 | 0 % | 0 % | 38 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 33 % | 46 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 67 % | 54 % | |
| 3 | 0 % | 0 % | 38 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 0 % | 42 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 2 | 0 % | 100 % | 58 % | |
| 1 | 0 % | 100 % | 55 % | |
| 1 | 0 % | 0 % | 45 % |
Pick rate: en qué porcentaje de partidas aparece. El winrate ajustado se acerca al 50 % cuando hay pocas partidas, para que no engañe.