Estadísticas de draft
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
181 partidos, 181 mapas con draft, 182 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | 24 13 % | 54 % | 91 50 % | 22 12 % | |
| 62 % | 47 26 % | 57 % | 46 25 % | 22 12 % | |
| 59 % | 37 20 % | 46 % | 40 22 % | 35 19 % | |
| 55 % | 28 15 % | 57 % | 61 34 % | 15 8 % | |
| 53 % | 46 25 % | 46 % | 43 24 % | 11 6 % | |
| 49 % | 23 13 % | 52 % | 56 31 % | 13 7 % | |
| 43 % | 40 22 % | 55 % | 41 23 % | 0 0 % | |
| 42 % | 30 17 % | 37 % | 20 11 % | 26 14 % | |
| 41 % | 36 20 % | 47 % | 28 15 % | 12 7 % | |
| 39 % | 40 22 % | 48 % | 27 15 % | 6 3 % | |
| 39 % | 22 12 % | 68 % | 26 14 % | 26 14 % | |
| 38 % | 20 11 % | 55 % | 34 19 % | 16 9 % | |
| 37 % | 31 17 % | 39 % | 28 15 % | 8 4 % | |
| 35 % | 36 20 % | 58 % | 28 15 % | 0 0 % | |
| 34 % | 45 25 % | 40 % | 19 10 % | 0 0 % | |
| 33 % | 27 15 % | 67 % | 31 17 % | 7 4 % | |
| 31 % | 30 17 % | 50 % | 24 13 % | 3 2 % | |
| 31 % | 13 7 % | 62 % | 30 17 % | 13 7 % | |
| 30 % | 7 4 % | 71 % | 32 18 % | 16 9 % | |
| 28 % | 33 18 % | 48 % | 19 10 % | 0 0 % | |
| SISirius | 27 % | 9 5 % | 56 % | 11 6 % | 29 16 % |
| 26 % | 21 12 % | 43 % | 17 9 % | 9 5 % | |
| 26 % | 13 7 % | 46 % | 19 10 % | 16 9 % | |
| 25 % | 9 5 % | 89 % | 8 4 % | 29 16 % | |
| 22 % | 13 7 % | 38 % | 9 5 % | 19 10 % | |
| 22 % | 9 5 % | 33 % | 28 15 % | 3 2 % | |
| 22 % | 7 4 % | 43 % | 6 3 % | 27 15 % | |
| 22 % | 2 1 % | 100 % | 35 19 % | 3 2 % | |
| 21 % | 19 10 % | 63 % | 18 10 % | 2 1 % | |
| 20 % | 21 12 % | 62 % | 10 6 % | 6 3 % | |
| 20 % | 17 9 % | 53 % | 10 6 % | 10 6 % | |
| 20 % | 11 6 % | 73 % | 19 10 % | 6 3 % | |
| 19 % | 26 14 % | 35 % | 5 3 % | 3 2 % | |
| 17 % | 2 1 % | 50 % | 13 7 % | 16 9 % | |
| 15 % | 6 3 % | 50 % | 9 5 % | 14 8 % | |
| 15 % | 22 12 % | 45 % | 4 2 % | 1 1 % | |
| 15 % | 13 7 % | 38 % | 17 9 % | 0 0 % | |
| 14 % | 9 5 % | 44 % | 6 3 % | 10 6 % | |
| 14 % | 8 4 % | 38 % | 11 6 % | 6 3 % | |
| 14 % | 6 3 % | 33 % | 7 4 % | 12 7 % | |
| 12 % | 16 9 % | 50 % | 6 3 % | 0 0 % | |
| 12 % | 6 3 % | 33 % | 1 1 % | 15 8 % | |
| GLGlowbert | 12 % | 2 1 % | 50 % | 8 4 % | 13 7 % |
| 12 % | 12 7 % | 42 % | 6 3 % | 3 2 % | |
| 11 % | 4 2 % | 25 % | 7 4 % | 11 6 % | |
| 9 % | 15 8 % | 53 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 9 % | 7 4 % | 43 % | 6 3 % | 4 2 % | |
| 9 % | 13 7 % | 38 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 9 % | 8 4 % | 38 % | 5 3 % | 3 2 % | |
| 8 % | 13 7 % | 46 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 8 % | 11 6 % | 45 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 8 % | 8 4 % | 63 % | 2 1 % | 4 2 % | |
| 8 % | 4 2 % | 75 % | 6 3 % | 5 3 % | |
| 7 % | 13 7 % | 69 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 7 % | 5 3 % | 40 % | 1 1 % | 7 4 % | |
| 7 % | 6 3 % | 50 % | 5 3 % | 2 1 % | |
| 6 % | 9 5 % | 56 % | 1 1 % | 1 1 % | |
| 6 % | 5 3 % | 40 % | 7 4 % | 0 0 % | |
| 6 % | 5 3 % | 40 % | 1 1 % | 4 2 % | |
| 5 % | 5 3 % | 20 % | 3 2 % | 1 1 % | |
| 4 % | 5 3 % | 40 % | 1 1 % | 2 1 % | |
| 4 % | 5 3 % | 80 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 4 % | 5 3 % | 60 % | 1 1 % | 1 1 % | |
| 4 % | 1 1 % | 0 % | 3 2 % | 3 2 % | |
| 3 % | 5 3 % | 80 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 3 % | 3 2 % | 33 % | 1 1 % | 2 1 % | |
| 3 % | 2 1 % | 50 % | 4 2 % | 0 0 % | |
| 3 % | 2 1 % | 0 % | 3 2 % | 0 0 % | |
| 2 % | 4 2 % | 25 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 2 % | 3 2 % | 67 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 3 2 % | 33 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 0 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 50 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 2 1 % | |
| 1 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 2 1 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.