Estadísticas de draft
Picks y bans de los partidos del BSC apuntados en Liquipedia. Todo se cuenta por mapa (cada mapa es un set al mejor de 3).
Brawlers
181 partidos, 181 mapas con draft, 181 mapas jugados| Brawler | Presencia | Picks | Winrate | Bans | Bans globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | 42 23 % | 62 % | 83 46 % | 16 9 % | |
| 69 % | 48 27 % | 52 % | 81 45 % | 3 2 % | |
| 62 % | 57 31 % | 40 % | 58 32 % | 1 1 % | |
| 61 % | 22 12 % | 36 % | 69 38 % | 23 13 % | |
| 55 % | 39 22 % | 54 % | 46 25 % | 16 9 % | |
| 51 % | 38 21 % | 58 % | 34 19 % | 21 12 % | |
| 49 % | 33 18 % | 52 % | 55 30 % | 2 1 % | |
| 46 % | 23 13 % | 48 % | 33 18 % | 28 15 % | |
| 43 % | 28 15 % | 50 % | 49 27 % | 2 1 % | |
| 42 % | 38 21 % | 53 % | 27 15 % | 11 6 % | |
| 36 % | 17 9 % | 59 % | 23 13 % | 28 15 % | |
| 35 % | 19 10 % | 47 % | 41 23 % | 15 8 % | |
| 34 % | 32 18 % | 59 % | 19 10 % | 13 7 % | |
| 34 % | 27 15 % | 44 % | 25 14 % | 10 6 % | |
| SISirius | 33 % | 21 12 % | 48 % | 15 8 % | 24 13 % |
| 33 % | 21 12 % | 57 % | 25 14 % | 19 10 % | |
| 31 % | 18 10 % | 39 % | 23 13 % | 15 8 % | |
| 30 % | 33 18 % | 58 % | 15 8 % | 6 3 % | |
| 29 % | 39 22 % | 54 % | 11 6 % | 4 2 % | |
| 29 % | 17 9 % | 29 % | 32 18 % | 4 2 % | |
| 25 % | 11 6 % | 64 % | 24 13 % | 11 6 % | |
| 24 % | 38 21 % | 39 % | 5 3 % | 0 0 % | |
| 22 % | 19 10 % | 37 % | 9 5 % | 13 7 % | |
| 22 % | 11 6 % | 55 % | 17 9 % | 15 8 % | |
| 20 % | 8 4 % | 50 % | 7 4 % | 22 12 % | |
| 20 % | 4 2 % | 0 % | 13 7 % | 20 11 % | |
| 19 % | 16 9 % | 44 % | 12 7 % | 6 3 % | |
| 19 % | 11 6 % | 45 % | 2 1 % | 22 12 % | |
| 18 % | 20 11 % | 70 % | 12 7 % | 1 1 % | |
| 18 % | 10 6 % | 50 % | 3 2 % | 21 12 % | |
| 18 % | 25 14 % | 48 % | 7 4 % | 0 0 % | |
| 17 % | 5 3 % | 40 % | 10 6 % | 16 9 % | |
| 17 % | 2 1 % | 50 % | 26 14 % | 3 2 % | |
| 17 % | 27 15 % | 56 % | 2 1 % | 1 1 % | |
| 17 % | 9 5 % | 44 % | 15 8 % | 8 4 % | |
| 17 % | 9 5 % | 11 % | 5 3 % | 16 9 % | |
| GLGlowbert | 17 % | 4 2 % | 75 % | 13 7 % | 13 7 % |
| 16 % | 16 9 % | 38 % | 6 3 % | 8 4 % | |
| 15 % | 16 9 % | 69 % | 10 6 % | 2 1 % | |
| 14 % | 7 4 % | 86 % | 11 6 % | 7 4 % | |
| 13 % | 12 7 % | 67 % | 6 3 % | 6 3 % | |
| 13 % | 8 4 % | 50 % | 4 2 % | 13 7 % | |
| 13 % | 6 3 % | 33 % | 9 5 % | 9 5 % | |
| 12 % | 20 11 % | 40 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 11 % | 13 7 % | 46 % | 6 3 % | 1 1 % | |
| 10 % | 14 8 % | 57 % | 5 3 % | 0 0 % | |
| 10 % | 10 6 % | 50 % | 8 4 % | 0 0 % | |
| 9 % | 12 7 % | 50 % | 5 3 % | 0 0 % | |
| 9 % | 7 4 % | 86 % | 4 2 % | 6 3 % | |
| 8 % | 2 1 % | 50 % | 3 2 % | 10 6 % | |
| 8 % | 2 1 % | 50 % | 7 4 % | 5 3 % | |
| 7 % | 4 2 % | 75 % | 6 3 % | 3 2 % | |
| 7 % | 1 1 % | 100 % | 1 1 % | 11 6 % | |
| 7 % | 8 4 % | 75 % | 2 1 % | 2 1 % | |
| 7 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 11 6 % | |
| 6 % | 9 5 % | 67 % | 1 1 % | 1 1 % | |
| 6 % | 7 4 % | 14 % | 4 2 % | 0 0 % | |
| 6 % | 5 3 % | 40 % | 6 3 % | 0 0 % | |
| 6 % | 1 1 % | 0 % | 2 1 % | 8 4 % | |
| 6 % | 8 4 % | 50 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 5 % | 3 2 % | 67 % | 0 0 % | 6 3 % | |
| 4 % | 6 3 % | 33 % | 0 0 % | 1 1 % | |
| 4 % | 6 3 % | 83 % | 0 0 % | 1 1 % | |
| 3 % | 6 3 % | 33 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| L&L&L | 2 % | 4 2 % | 75 % | 0 0 % | 0 0 % |
| 2 % | 3 2 % | 33 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 3 2 % | 0 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 100 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 0 % | 0 0 % | 2 1 % | |
| 2 % | 1 1 % | 0 % | 2 1 % | 1 1 % | |
| 2 % | 2 1 % | 50 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 0 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 2 1 % | 0 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 2 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 2 1 % | |
| 1 % | 2 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 2 1 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 2 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 3 2 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 1 1 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 1 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % | |
| 1 % | 0 0 % | — | 1 1 % | 0 0 % |
Pick y ban % sobre los mapas con draft. Pulsa una cabecera para ordenar.
Datos de Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0.