Triple Dribble: brawlers, trios and teams in competitive
Picks and bans from BSC matches recorded on Liquipedia. Everything is counted per map (each map is a best-of-3 set).
Triple Dribble
17 matches, 17 maps with draft, 17 maps playedBest brawlers
- 1
Kenji80 % 5 - 2
Otis67 % 6 - 3
Surge67 % 3 - 4L&L&L67 % 3
- 5
Willow60 % 5 - 6
Cordelius57 % 7 - 7
Gus50 % 4 - 8
Ash33 % 3
Most banned
- 1
Shade65 % - 2
Stu59 % - 3
Willow53 % - 4
Lumi41 % - 5
Amber41 % - 6
Meeple29 %
Best trios
Not enough data yet.
Strongest teams
- 1
KDS Esports2-1
Brawlers with at least 3 picks, trios with 2 maps and teams with 3. Sorted by a sample-adjusted win rate: with few games it moves towards 50%.
Brawlers
17 matches, 17 maps with draft, 17 maps played| Brawler | Presence | Picks | Win rate | Bans | Global bans |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 2 12 % | 100 % | 11 65 % | 4 24 % | |
| 76 % | 5 29 % | 0 % | 7 41 % | 1 6 % | |
| 76 % | 5 29 % | 60 % | 9 53 % | 0 0 % | |
| 71 % | 2 12 % | 100 % | 10 59 % | 1 6 % | |
| 59 % | 4 24 % | 25 % | 5 29 % | 1 6 % | |
| SISirius | 59 % | 2 12 % | 50 % | 4 24 % | 5 29 % |
| 53 % | 6 35 % | 67 % | 2 12 % | 1 6 % | |
| 53 % | 3 18 % | 67 % | 5 29 % | 1 6 % | |
| 53 % | 2 12 % | 50 % | 3 18 % | 4 24 % | |
| 53 % | 2 12 % | 50 % | 1 6 % | 6 35 % | |
| 47 % | 7 41 % | 57 % | 0 0 % | 1 6 % | |
| 47 % | 2 12 % | 100 % | 4 24 % | 2 12 % | |
| 47 % | 2 12 % | 0 % | 1 6 % | 5 29 % | |
| 47 % | 1 6 % | 0 % | 0 0 % | 7 41 % | |
| 41 % | 6 35 % | 33 % | 0 0 % | 1 6 % | |
| 41 % | 3 18 % | 33 % | 4 24 % | 1 6 % | |
| 41 % | 0 0 % | — | 7 41 % | 0 0 % | |
| 35 % | 4 24 % | 50 % | 3 18 % | 0 0 % | |
| 35 % | 4 24 % | 0 % | 2 12 % | 0 0 % | |
| 35 % | 2 12 % | 100 % | 1 6 % | 3 18 % | |
| 35 % | 2 12 % | 0 % | 3 18 % | 1 6 % | |
| 35 % | 2 12 % | 100 % | 2 12 % | 2 12 % | |
| 29 % | 5 29 % | 80 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 29 % | 2 12 % | 100 % | 3 18 % | 0 0 % | |
| 29 % | 2 12 % | 50 % | 3 18 % | 0 0 % | |
| 24 % | 4 24 % | 25 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| L&L&L | 18 % | 3 18 % | 67 % | 0 0 % | 0 0 % |
| 18 % | 1 6 % | 0 % | 2 12 % | 0 0 % | |
| 18 % | 1 6 % | 100 % | 0 0 % | 2 12 % | |
| 18 % | 1 6 % | 0 % | 1 6 % | 1 6 % | |
| 18 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 2 12 % | |
| 18 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 3 18 % | |
| 12 % | 2 12 % | 50 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 12 % | 2 12 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 12 % | 2 12 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 12 % | 1 6 % | 0 % | 1 6 % | 0 0 % | |
| 12 % | 1 6 % | 0 % | 0 0 % | 1 6 % | |
| 12 % | 1 6 % | 100 % | 1 6 % | 0 0 % | |
| 12 % | 1 6 % | 0 % | 1 6 % | 0 0 % | |
| 12 % | 1 6 % | 100 % | 0 0 % | 1 6 % | |
| 12 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 2 12 % | |
| 12 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 2 12 % | |
| 6 % | 1 6 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 1 6 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 1 6 % | 100 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 1 6 % | 0 % | 0 0 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 6 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 6 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 0 0 % | 1 6 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 0 0 % | |
| 6 % | 0 0 % | — | 1 6 % | 0 0 % |
Pick and ban % out of maps with draft. Click a header to sort.
Data from Liquipedia, licensed CC BY-SA 3.0.