Ranking de Asia Oriental
Puntos al estilo Elo: ganar a un equipo fuerte da más que ganar a uno débil, y las finales pesan más que los clasificatorios.
Actualizado hace 8 min
| # | Equipo | Puntos | Partidos | Winrate | Semana | Último partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1838 | 38 | 87 % | = | 8 ago 2026 | |
| 2 | 1806 | 34 | 82 % | = | 8 ago 2026 | |
| 3 | 1624 | 29 | 69 % | = | 12 jul 2026 | |
| 4 | 1620 | 32 | 66 % | = | 18 oct 2026 | |
| 5 | 1601 | 24 | 63 % | = | 8 ago 2026 | |
| 6 | 1596 | 23 | 57 % | = | 12 jul 2026 | |
| 7 | 1591 | 18 | 61 % | = | 12 jul 2026 | |
| 8 | 1560 | 23 | 57 % | = | 5 jul 2026 | |
| 9 | 1548 | 10 | 60 % | = | 12 jul 2026 | |
| 10 | 1548 | 4 | 75 % | = | 13 jun 2026 | |
| 11 | 1546 | 25 | 56 % | = | 8 ago 2026 | |
| 12 | 1542 | 22 | 50 % | = | 8 ago 2026 | |
| 13 | 1533 | 6 | 50 % | = | 8 ago 2026 | |
| 14 | Katharsis | 1510 | 4 | 50 % | = | 5 jul 2026 |
| 15 | Tenko shibuki | 1504 | 4 | 50 % | = | 5 jul 2026 |
| 16 | モングラール建築 | 1500 | 12 | 50 % | = | 5 jul 2026 |
| 17 | No skill team | 1494 | 3 | 33 % | = | 7 jun 2026 |
| 18 | Obsession | 1493 | 3 | 33 % | = | 7 jun 2026 |
| 19 | KFC | 1491 | 3 | 33 % | = | 5 jul 2026 |
| 20 | 手羽先屋店主愛知県民めるきっす | 1487 | 3 | 33 % | = | 5 jul 2026 |
| 21 | チーム献上 | 1481 | 3 | 33 % | = | 5 jul 2026 |
| 22 | みかんソムリエ | 1478 | 1 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 23 | HELIX | 1477 | 2 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 24 | 無職透明 | 1473 | 6 | 33 % | = | 5 jul 2026 |
| 25 | モーティス絶対使わないです | 1469 | 12 | 42 % | = | 5 jul 2026 |
| 26 | White rice | 1468 | 9 | 33 % | = | 5 jul 2026 |
| 27 | Moss | 1467 | 2 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 28 | ただしゃかエンジニア | 1466 | 2 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 29 | 呑気症 | 1464 | 6 | 33 % | = | 7 jun 2026 |
| 30 | 1462 | 3 | 0 % | = | 8 ago 2026 | |
| 31 | パピヨンofゆーた | 1460 | 2 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 32 | すたんぷりぷりざえもん | 1460 | 2 | 0 % | = | 5 jul 2026 |
| 33 | Nova:)Esports | 1459 | 2 | 0 % | = | 5 jul 2026 |
| 34 | UOW | 1457 | 5 | 20 % | = | 5 jul 2026 |
| 35 | 1455 | 13 | 38 % | = | 7 jun 2026 | |
| 36 | チーム公認クリエイターズ | 1455 | 5 | 20 % | = | 5 jul 2026 |
| 37 | Not easy | 1447 | 5 | 20 % | = | 5 jul 2026 |
| 38 | 陰キャ撲滅 | 1424 | 4 | 0 % | = | 7 jun 2026 |
| 39 | Frenzy Academy | 1385 | 9 | 11 % | = | 5 jul 2026 |
| 40 | Be Humble | 1361 | 9 | 0 % | = | 5 jul 2026 |
Cómo se calcula
Cada equipo empieza con 1500 puntos. Tras cada partido, el ganador suma y el perdedor resta según lo inesperado del resultado. Los presenciales y las finales mensuales cuentan más que los clasificatorios, y un 3-0 más que un 3-2.
Solo aparecen los equipos que han jugado en los últimos 150 días. La flecha compara con el puesto de hace una semana.
Solo cuentan partidos oficiales de torneo, como en vlr.gg o HLTV; los de otros organizadores pesan según su tier de Liquipedia. Las scrims no son públicas ni comparables (se juegan para probar cosas) y no entran nunca. Los cruces entre regiones ajustan además el nivel de cada región, que se suma en el ranking global.
Los cambios de plantilla también cuentan: cuando un equipo ficha o pierde jugadores (según Liquipedia), sus puntos se acercan a la media un 10 % por jugador, hasta un 35 % de una vez. Así un equipo que se ha rehecho no hereda entero el nivel del anterior. Si toda la plantilla se muda a otra organización, el historial pasa con ella sin descuento.
Datos desde el 9 sep 2025: 1.336 partidos oficiales, 95 de ellos entre equipos de regiones distintas.