chillbs pro
EN Entrar

Ranking de Norteamérica

Puntos al estilo Elo: ganar a un equipo fuerte da más que ganar a uno débil, y las finales pesan más que los clasificatorios.

Actualizado hace 20 min

#EquipoPuntosPartidosWinrateFormaSemanaÚltimo partido
1 Team Elektros 1815 33 85 % = 3 oct 2026
2 Tribe Gaming 1796 42 76 % = 3 oct 2026
3 Vatic 1732 30 77 % = 16 ago 2026
4 KDS 1648 39 72 % = 18 oct 2026
5 F/A Homeless 1612 20 65 % = 16 ago 2026
6 Legacy Esports 1595 30 57 % = 3 oct 2026
7 UTOPIA 1567 29 55 % = 3 oct 2026
8 David’s Aura 1537 12 50 % = 2 oct 2026
9 Legacy Academy 1534 9 56 % = 7 jun 2026
10 Momo 1529 9 44 % = 16 ago 2026
11 PCIFIC Forza Esports 1527 12 50 % = 7 jun 2026
12 Nameless 1525 21 52 % = 5 jul 2026
13 NOVA Esports 1523 8 50 % = 5 jul 2026
14 F/A twilight 1520 10 50 % = 7 jun 2026
15 MX TEAM 1512 8 50 % = 5 jul 2026
16 Worlds 2027 1504 4 50 % = 5 jul 2026
17 Monterrey F/A 1500 4 50 % = 5 jul 2026
18 Mathgamer’s Aura💀🫩 1493 3 33 % = 5 jul 2026
19 Mommy's good boys 1489 3 33 % = 5 jul 2026
20 Pioladores 1486 3 33 % = 5 jul 2026
21 2 rice and 1 bean 1484 3 33 % = 7 jun 2026
22 Cursed Energy 1484 1 0 % = 5 jul 2026
23 RedFlower 1480 10 40 % = 5 jul 2026
24 MX ACADEMY C 1480 3 33 % = 7 jun 2026
25 Tank Team 1476 3 33 % = 7 jun 2026
26 FPS 1475 2 0 % = 7 jun 2026
27 Lime 🍋‍🟩 1475 12 42 % = 5 jul 2026
28 horrendous at 82-0 1471 6 33 % = 5 jul 2026
29 68 1471 2 0 % = 7 jun 2026
30 West Coast 1470 2 0 % = 7 jun 2026
31 GOON GANG 1466 2 0 % = 7 jun 2026
32 NLS 1465 13 38 % = 7 jun 2026
33 ZillaChubs 1464 2 0 % = 7 jun 2026
34 Hungry Wolves 1462 2 0 % = 5 jul 2026
35 Artist'S 1461 2 0 % = 5 jul 2026
36 polles aura 1461 2 0 % = 5 jul 2026
37 AS Roma 1460 2 0 % = 5 jul 2026
38 REVERB 1452 2 0 % = 5 jul 2026
39 ETERNAL 1447 10 30 % = 5 jul 2026
40 Ping Warriors 1446 5 20 % = 5 jul 2026
41 Axolotl eSports 1442 3 0 % = 7 jun 2026
42 tacos and rice 1427 4 0 % = 5 jul 2026
43 Fear Esports 1418 9 22 % = 7 jun 2026

Cómo se calcula

Cada equipo empieza con 1500 puntos. Tras cada partido, el ganador suma y el perdedor resta según lo inesperado del resultado. Los presenciales y las finales mensuales cuentan más que los clasificatorios, y un 3-0 más que un 3-2.

Solo aparecen los equipos que han jugado en los últimos 150 días. La flecha compara con el puesto de hace una semana.

Solo cuentan partidos oficiales de torneo, como en vlr.gg o HLTV; los de otros organizadores pesan según su tier de Liquipedia. Las scrims no son públicas ni comparables (se juegan para probar cosas) y no entran nunca. Los cruces entre regiones ajustan además el nivel de cada región, que se suma en el ranking global.

Los cambios de plantilla también cuentan: cuando un equipo ficha o pierde jugadores (según Liquipedia), sus puntos se acercan a la media un 10 % por jugador, hasta un 35 % de una vez. Así un equipo que se ha rehecho no hereda entero el nivel del anterior. Si toda la plantilla se muda a otra organización, el historial pasa con ella sin descuento.

Datos desde el 9 sep 2025: 1.336 partidos oficiales, 95 de ellos entre equipos de regiones distintas.