chillbs

Top Clubes

, actualizado el

Los 200 clubes con más trofeos de cada país, sacados del ranking oficial de Brawl Stars. Elige el país arriba; el ranking se actualiza cada media hora.

Mejores clubes de Argentina por trofeos
#ClubMiembrosTrofeos
1 CaryH Manhattan 30 6.018.251
2 Astral Force 30 5.770.804
3 LegendarioZ 30 5.608.175
4 Astral Core 30 4.924.992
5 CarryHard💘 30 4.843.463
6 Open Sky🫧 30 4.722.793
7 Crimson Lion 29 4.415.235
8 Eternity ARG 30 4.169.737
9 ÊĀ|TheEsportLa 29 4.161.811
10 The Dynasty 30 4.123.554
11 Black Bulls 30 4.116.294
12 EMPANADAS 29 4.092.466
13 LZ Academy 28 4.066.785
14 Flow eSports 29 4.039.307
15 QuarrySecret 30 3.938.216
16 Astral 29 3.886.931
17 BS|ARGENTINA 30 3.878.920
18 Open Sky²🫧 30 3.868.634
19 Destiny ARG 30 3.803.463
20 War Zone King👑 30 3.795.845
21 Nymphae ⊰˚ 30 3.775.454
22 Vendetta ARG 30 3.757.834
23 MT Leyendas 30 3.740.766
24 ALLIANCE KING 30 3.721.158
25 Astral World 29 3.717.802
26 <c9>X</c>Blood⁵ 30 3.715.309
27 RED|RIVER 30 3.696.614
28 estelares 30 3.685.952
29 Planero's Team 30 3.685.716
30 Titan's Fury 30 3.683.169
31 MT Maestros 28 3.675.082
32 Demon Fighters 30 3.671.547
33 <c9>X</c>Blood⁷ 30 3.565.006
34 Flow eSports ll 30 3.561.131
35 Planeros Team 2 30 3.554.238
36 Kidz With Gunz 30 3.551.637
37 South Talents 29 3.521.105
38 <c7>GOLDENS</c> 30 3.506.562
39 VolticZ 30 3.499.410
40 LASD9❤️ 30 3.490.960
41 AF|KINGS®🛡️ 28 3.481.616
42 𝐌𝐚𝐥𝐛𝐞𝐜²🍇 30 3.468.944
43 EMPANADAS² 30 3.468.792
44 ArgentineShock³ 29 3.453.568
45 Top Los Zarnas 30 3.446.305
46 Los del norte 30 3.428.655
47 Arg marpla 30 3.427.763
48 Glake Society 2 30 3.426.457
49 Los Fantasmas👻 30 3.418.854
50 Master Top 30 3.416.714
51 EL ORIGEN V2.0 30 3.404.167
52 Iron Dominion ⚙ 30 3.402.727
53 DarkAge 30 3.376.326
54 <c7>Do</c>Stay™ 30 3.363.981
55 ⭐ʙʀᴀᴡʟ ꜱᴛᴀʀꜱ⭐ 30 3.356.201
56 Team One Piece 30 3.335.824
57 ARGENTINA 30 3.314.583
58 DontFearUs 30 3.291.800
59 Fresh Blood 🩸 30 3.273.301
60 Titan's Fury II 30 3.263.506
61 PvP Latino 30 3.255.707
62 Los Pibes ARG 30 3.246.954
63 LA CASA DE ZEUS 30 3.242.827
64 DREADKILLERS2.0 30 3.242.678
65 ARGMG 29 3.242.674
66 Rαz⊕r 30 3.232.213
67 Marginales™ II 28 3.223.162
68 paqueques. 30 3.220.824
69 <c5>Conosur</c> 30 3.218.760
70 toman 30 3.205.249
71 Yerba Mala🧉 30 3.197.283
72 Club Argentino 30 3.191.826
73 The Brightside 29 3.185.936
74 WoD 30 3.184.855
75 MT Míticos 29 3.184.674
76 <c5>Conosur</c> 30 3.178.882
77 <c2>Phoenix</c> 30 3.167.933
78 caballitos br 30 3.165.245
79 Esquizos.arg 30 3.165.012
80 Arg_mdz 30 3.164.877
81 Sub-21 30 3.163.361
82 Infinity |AYC 29 3.159.370
83 ARGENTINOS 30 3.141.623
84 AG|arg 30 3.139.457
85 MedievalTime 30 3.127.087
86 Hacelo Nene🔥 29 3.121.914
87 TFury<c5>⑤‬</c> 30 3.120.378
88 Cursed Souls 30 3.117.082
89 Los Marginales™ 27 3.116.322
90 Angelics™ 30 3.111.884
91 Independiente 30 3.099.664
92 ⚠️Arg Play Jr⚠️ 30 3.090.942
93 Golden Dawn 30 3.085.243
94 KINGS FC 30 3.084.927
95 Strawb Reloaded 30 3.083.149
96 Implícito ✨ 28 3.082.688
97 JFM CLAN 30 3.076.444
98 LA NACONETA 🛵 28 3.065.285
99 <c0>Ad</c>lers 30 3.062.706
100 DEP|Imperio💜🌎 30 3.061.339
101 Hs Rise 𝕷 30 3.060.157
102 The royals ツ 30 3.057.499
103 LZ Academy² 29 3.054.457
104 ♛Team_Glitches♛ 30 3.044.909
105 Titan's Fury IV 30 3.031.381
106 Vendetta ARG II 30 3.030.382
107 Los Elelatam 30 3.029.952
108 AF|KINGS® II🛡️ 30 3.022.807
109 LOS ALEMANES 30 3.016.970
110 MI MAMI XD 30 3.009.108
111 Los Infunables 30 3.008.422
112 Titan's FuryIII 30 3.003.950
113 𝐌𝐚𝐥𝐛𝐞𝐜³🍇 30 3.001.454
114 DeRutini 30 3.000.246
115 HVB | Hunters 30 2.993.287
116 mamana> 30 2.989.776
117 HyperMystic 29 2.984.307
118 ArgentinaForces 30 2.975.036
119 Last Fallen V 30 2.970.762
120 Tribal Gaming 30 2.965.995
121 Tower of God 29 2.959.147
122 Skull Hands 30 2.950.767
123 DulcedeLeche 30 2.949.225
124 <c6>No|Toon</c> 29 2.940.935
125 Top Los Zarnas' 30 2.939.569
126 ganaremos$[!]<- 30 2.935.736
127 ˢᵏʸ'ˢ ᵗʰᵉ ˡⁱᵐⁱᵗ 30 2.925.459
128 Brothers☆ 30 2.913.971
129 lospros360x2 30 2.908.645
130 亗 『𝕮𝕷𝖀𝕭』亗 30 2.905.220
131 Csis 30 2.905.083
132 B T H Alfa 30 2.898.740
133 Honor Cleric① 30 2.898.339
134 DRAKKONS 29 2.895.523
135 🦇| BARDERXS² 30 2.890.859
136 2005 30 2.889.714
137 overwhelmed 30 2.888.258
138 Gen Esports 30 2.886.429
139 GINTAMA™ 30 2.885.955
140 🦇| BARDERXS³ 29 2.884.239
141 NS Army 29 2.880.508
142 🍭Candyland🍬 30 2.875.060
143 Iron Therapy 30 2.872.883
144 ARG | Brawl 30 2.870.260
145 LATAM | AURA 30 2.862.818
146 Bodrioclan 30 2.861.777
147 Menú del robo 26 2.851.334
148 ⚜️legends⚜️ 29 2.849.604
149 Power Supreme 30 2.847.058
150 Chepibe 30 2.846.778
151 Nova-Impact💥 30 2.844.244
152 CRP 30 2.842.846
153 Golden Monkeys 30 2.830.540
154 EMPANADAS³ 30 2.826.930
155 DeRucula 30 2.819.298
156 🦇 | BARDERXS 28 2.818.448
157 Selección Brawl 30 2.811.448
158 Los Albiceleste 30 2.808.288
159 God's Devourers 30 2.792.713
160 TC|🎃Calabaza🎃 30 2.792.534
161 New Kingdom 30 2.789.485
162 Nova Arg 30 2.787.802
163 SM~FIRE🔥🐣 30 2.781.767
164 FUERZA X 30 2.779.196
165 NOXUS GAMING🔱 30 2.777.549
166 Sick Gang 30 2.776.797
167 《BRAWL MASTER》 30 2.774.562
168 HOGWARTS ⚡ 30 2.770.540
169 BlitzCrew 30 2.769.404
170 tatismo 30 2.767.861
171 los gorditos 30 2.767.590
172 Good🎀Girls 26 2.766.723
173 LOS INFERNALES 30 2.766.173
174 Nova Raspada 30 2.764.703
175 Dryades ⊰˚ 30 2.763.339
176 🔥STchampions🔥 30 2.756.336
177 Weekend's 30 2.756.240
178 Cool Beans Club 29 2.754.001
179 CONCHITA F.C 30 2.750.812
180 TrueBankaiVK 30 2.749.548
181 Eyou⭐ 30 2.747.677
182 W1N esports 30 2.746.493
183 Zero<cBrawl 30 2.744.506
184 HidroZ Ultimate 30 2.740.384
185 🌳TeamGMRW🌳 29 2.737.695
186 The Continental 30 2.736.827
187 神の恵みヅ 30 2.735.544
188 Piano Crew 30 2.733.206
189 VeridisQvo✧ 30 2.732.285
190 agua de oro 30 2.726.075
191 Candy Boys🥵🍬 30 2.725.494
192 Argentina top 1 30 2.724.970
193 Tima Electronic 28 2.724.370
194 Zoldyck II 30 2.724.092
195 ARGENTINIAN 30 2.723.611
196 TKE EDITIONS B 30 2.721.788
197 <c3>YB</c> 27 2.720.960
198 NVL|NOVA LEGION 30 2.719.477
199 Insane✨Scuads🏅 30 2.715.609
200 Bran-K 30 2.713.779

Ranking oficial de trofeos de Brawl Stars. Se actualiza cada media hora.

¿Puedo ver el ranking de mi país?

Están los países de habla hispana con más jugadores, Estados Unidos y el ranking mundial. Toca el nombre de cualquier club para ver sus miembros.

Más herramientas