chillbs

Top Clubes

, actualizado el

Los 200 clubes con más trofeos de cada país, sacados del ranking oficial de Brawl Stars. Elige el país arriba; el ranking se actualiza cada media hora.

Mejores clubes de Todo el mundo por trofeos
#ClubMiembrosTrofeos
1 Heaven🍁 30 8.038.362
2 CODE: LENAIN 30 6.958.488
3 TrioKings🚀 30 6.886.741
4 XP|Gensdebellum 30 6.714.294
5      29 6.435.384
6 @toxicgenie 30 6.384.853
7 Вишенька🇺🇦 30 6.308.735
8 🌴|<c3>HM</c> 30 6.304.564
9 CaryH Manhattan 30 6.290.227
10 👑Elite Legends 30 6.268.231
11 Reconic Ladder. 30 6.221.522
12 7 Dwarves 30 6.211.094
13 CarryHard💘 30 6.193.798
14 Italian GOATs🐐 30 6.111.344
15 TrioKings🚀 30 6.045.501
16 Affective 30 6.010.699
17 Goodbey❤️😫 30 6.002.397
18 Slice 30 5.990.269
19 Reakt eSports 30 5.986.448
20 CoachesDontPlay 30 5.909.510
21 PigFighters 30 5.895.927
22 <c4>Smerfy</c> 30 5.838.791
23 Night Golems 29 5.805.687
24 Provocation🧠 30 5.794.372
25 💯txorada 30 5.784.095
26 Poland Esports 30 5.777.142
27 Astral Force 30 5.743.970
28 <c7>HAVOC</c> 30 5.740.523
29 FWs Club 🌮 30 5.717.444
30 これからもよろしく 30 5.714.374
31 DIVISION 29 5.699.454
32 👻  30 5.660.350
33 les français 30 5.652.291
34 RaceView 30 5.651.171
35 <c5>ST</c>ORM 30 5.644.560
36 星の降る眠れない夜 29 5.636.186
37 CT-Ψ 30 5.635.090
38 Brawl Titans 30 5.622.748
39 French King 30 5.621.483
40 OLDSTAR 29 5.608.682
41 LegendarioZ 30 5.608.175
42 ŁƁ | ĄƁ§ØŁÜŢ 🖤 30 5.601.863
43 Code: Panda 30 5.599.178
44 Lagging Legends 30 5.592.863
45 BRA BOSS PRO 30 5.579.040
46 EU WarriorsArmy 30 5.569.755
47 ECC ⚘ Syndicate 30 5.555.607
48 Hunterkovia 🏹 30 5.549.263
49 XP|Parabellum 30 5.543.021
50 Empire Sphinxes 30 5.531.128
51 CritiCalZz✨ 30 5.520.034
52 Affective. 30 5.481.334
53 Crystal Empire 30 5.477.729
54 𝐑™ 30 5.468.019
55 The Nexus 29 5.467.177
56 Wojownicy Mocy 30 5.463.426
57 Crimson Lion 29 5.459.402
58 7 lil Dwarves 29 5.443.056
59 Lords of Glory⚜ 30 5.413.644
60 🇷🇴RoLeague 30 5.370.794
61 Gangsta🎅🏿 30 5.353.452
62 💙•Eevee Stars• 30 5.335.201
63 High Cortisol 30 5.325.953
64 Etti💫EmzBS 30 5.317.248
65 IMPOSSIBLE 30 5.314.383
66 Ro|Galaxy🌌 30 5.287.958
67 Only Active 30 5.282.806
68 <c8>REBIRTH</c> 30 5.282.176
69 Dark Ghosts 29 5.264.406
70 Few Good Girls 30 5.263.591
71 Toxic Elite 30 5.262.621
72 PRO_10 30 5.246.629
73 Relentless 29 5.230.180
74 meow meow 30 5.230.111
75 HereticsVGX 30 5.224.536
76 DernièreDéfaite 29 5.223.794
77 LadderOwners 👑 29 5.222.077
78 Trust No One 30 5.213.601
79 Heaven🌟 29 5.209.286
80 Zêñ 30 5.199.978
81 홀릿군단 30 5.187.568
82 🇧🇷Top Brasil® 28 5.176.675
83 FURIA ROJA 🇪🇸 30 5.174.584
84 SPC|Darkness🌘 30 5.173.737
85 crazy brawl👻 29 5.172.644
86 <c5>ST</c>ORM 30 5.169.639
87 LFK |ESPORT 30 5.160.647
88 Friendly🇺🇦 30 5.159.326
89 🈲 Wu-Tang Clan 30 5.158.203
90 Nebula Devour🌌 30 5.148.463
91 🇩🇪LEGENDS🇩🇪 30 5.130.646
92 A FEW GOOD MEN 29 5.123.177
93 DBAB|ضباب 30 5.114.061
94 ZeroAbsoluto 30 5.108.348
95 Removersal🙊 30 5.105.028
96 영감 30 5.102.706
97 Bark4 30 5.101.632
98 GG <c7>Mech</c> 30 5.086.435
99 ESCDR LIBELLULE 30 5.085.874
100 ʙʀᴇᴀᴋɪɴɢ ᴅᴀᴡɴ 30 5.083.505
101 PV toxic 30 5.083.219
102 ♾️NEW|INFINITY 30 5.077.475
103 클럽 #20JGRJ8Y 29 5.069.096
104 <c2>S</c>tarved 30 5.067.389
105 Last Hope 30 5.066.743
106 Provocation🫀 30 5.065.709
107 Wojownicy Mocy2 30 5.054.246
108 ITA | FireIta 30 5.053.917
109 RoStars Academy 30 5.048.889
110 SÜKÛNET 30 5.047.535
111 말랑콩떡친구들 30 5.047.036
112 RZ|Razor 30 5.045.753
113 GodSquad™️ 30 5.040.586
114 Bilek Gücü 15 30 5.037.599
115 Novara. 30 5.037.450
116 𝐃𝐏|Esports〆 30 5.032.391
117 Dutch Empire 30 5.030.698
118 LOUD 30 5.022.679
119 Malavita 29 5.020.925
120 KDM 30 5.016.436
121 ALLIANCE KING 30 5.013.016
122 ŁƁ | ĄƁ§ØĻÚŦ 🖤 30 5.012.879
123 Aqua🐳Team 30 5.009.886
124 The White Lotus 30 5.003.056
125 ChileanFighters 30 5.002.373
126 Last Breath 29 5.000.590
127 Uma Boa Ideia 30 4.999.064
128 CrazyMonti YT 29 4.983.473
129 The Hive 30 4.981.783
130 <c9>VIVANT</c> 30 4.977.514
131 ✨🌑Shadow🌑✨ 30 4.975.398
132 RC|EsporTs💥 30 4.974.039
133 Kaotico 🧨 30 4.971.226
134 AQM|Esports 30 4.969.893
135 𝐆𝐏|’eSports 30 4.967.620
136 Silent Future 29 4.961.044
137 Toxic Felicity 30 4.944.309
138 SF Empire 30 4.939.817
139 Purple Line 30 4.936.886
140 DeGoudenJonko3 30 4.934.184
141 DarkByron 30 4.929.564
142 BlackLight 30 4.928.976
143 DRAGON'S TEAM 30 4.919.800
144 SpeeDList 30 4.917.391
145 𝕭𝕶ℚ|єѕρσятѕ 30 4.911.047
146 DernièreWin 30 4.910.027
147 Thunder Legion 30 4.908.238
148 MISTER ESPORTS 30 4.904.368
149 <c5>れれれろらるれ</c> 29 4.903.251
150 Flame Dancers🔥 30 4.896.426
151 FIRE AND ASH 🔥 30 4.894.480
152 UE|∆OmniPeak V 30 4.890.118
153 Sarki fény 30 4.885.405
154 LA Thunder 30 4.880.418
155 Astral Core 30 4.879.413
156 CODE : YOUYOU 30 4.876.577
157 𝐅𝐃|𝐅ederal 30 4.876.052
158 <c7>GG</c> 30 4.873.749
159 Pitagyro 30 4.870.302
160 <c3>Stylërz</c> 29 4.870.075
161 LEGION🎴LEGEND 29 4.862.587
162 nerf miner 29 4.851.146
163 <c7>VX</c> 29 4.850.293
164 BGG | ESPORTS 30 4.849.985
165 <c3>Lyfërz</c> 29 4.844.029
166 NoPinguNoParty 30 4.841.614
167 シルク•リズム 29 4.840.613
168 NBA🏀 29 4.838.928
169 꽃가족💓#1 30 4.833.148
170 <c0>あの日の夜</c> 30 4.825.922
171 ★₲Ǻ𝙼Īᴺ₲☆ǺʀξǺ★ 30 4.824.434
172 BE | UNITED 30 4.823.879
173 Pæntheon 30 4.821.156
174 Team Taiwan🇹🇼 30 4.819.600
175 Next Chapter🕊️ 30 4.819.590
176 Reconic Ladder2 30 4.817.861
177 PsychoFire 🔥 30 4.812.376
178 ballperdue 30 4.808.679
179 The Ultimate 29 4.808.136
180 🇧🇬BG/Ex0tic🌗 30 4.787.961
181 한국no.1 30 4.785.117
182 RxR Team 29 4.782.505
183 Virtix⚡️|Esport 30 4.781.412
184 <c5>HOR</c>IZON 30 4.778.914
185 Astral House 30 4.776.117
186 <c7>出門踩到屎派克</c> 29 4.775.924
187 Aussie Mains 30 4.774.216
188 Valahhia_518💛 30 4.770.666
189 הכל לטובה🇮🇱❤️ 30 4.769.036
190 GhostGolems[GG] 29 4.761.273
191 Money Team 30 4.760.067
192 Astral Universe 30 4.757.878
193 ⭐️KayoZz & Co⭐️ 30 4.753.042
194 GoodRandoms🕶️ 30 4.746.035
195 Bandits 30 4.738.232
196 AURO 30 4.738.020
197 Bilek Gücü 30 4.735.922
198 ⚡Los Truenos⚡ 30 4.734.913
199 싹쓰리 30 4.732.818
200 刹那を生きる 30 4.731.542

Ranking oficial de trofeos de Brawl Stars. Se actualiza cada media hora.

¿Puedo ver el ranking de mi país?

Están los países de habla hispana con más jugadores, Estados Unidos y el ranking mundial. Toca el nombre de cualquier club para ver sus miembros.

Más herramientas